Расширенная статистика сигналов
Разбор результатов по бумагам, тейкпрофитам, таймфреймам, типам сигналов и направлениям.
Всего сигналов
6 520
Закрытых событий
6 405
Тейкпрофиты
2 714
Стоплоссы
3 691
Среднее время
993,6 дн.
Win rate
42,37%
Итог: -1 323,88%
Распределение по бумагам
| Бумага | Сигналы | TP | SL | Win rate | Итог | Среднее время | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TATN
Татнефть
|
1282 | 578 | 695 | 45,40% | -191,60% | 2 328,1 дн. | -117 |
|
SBER
Сбербанк
|
1248 | 552 | 692 | 44,37% | -255,80% | 2 442,0 дн. | -140 |
|
GAZP
Газпром
|
709 | 319 | 388 | 45,12% | -113,20% | 484,8 дн. | -69 |
|
BANEP
Башнефть - привилегированные
|
426 | 184 | 237 | 43,71% | -41,90% | 5,2 дн. | -53 |
|
NORN
Норникель
|
413 | 153 | 259 | 37,14% | -120,80% | 7,1 дн. | -106 |
|
NLMK
НЛМК
|
412 | 186 | 225 | 45,26% | -58,50% | 6,8 дн. | -39 |
|
ALRS
АЛРОСА
|
409 | 128 | 277 | 31,60% | -166,40% | 7,4 дн. | -149 |
|
MAGN
ММК
|
407 | 143 | 261 | 35,40% | -153,59% | 6,3 дн. | -118 |
|
BANE
Башнефть
|
401 | 168 | 228 | 42,42% | -81,10% | 5,6 дн. | -60 |
|
LKOH
ЛУКОЙЛ
|
396 | 174 | 216 | 44,62% | -50,00% | 6,6 дн. | -42 |
|
ABRD
АбрауДюрсо
|
323 | 118 | 197 | 37,46% | -72,50% | 3,3 дн. | -79 |
|
AKGD
Альфа-Капитал Золото
|
94 | 11 | 16 | 40,74% | -18,50% | 27,0 дн. | -5 |
Анализ тейкпрофитов
TP1
2 714
TP2-TP4
0
Stop Loss
3 691
Открыты
115
Общее распределение исходов
Доля тейкпрофитов, стоплоссов и открытых сигналов в текущей выборке
TP 41,63%
SL 56,61%
Открыты 1,76%
Сейчас отработка закрывается по первому достигнутому уровню TP1 или Stop Loss. Уровни TP2-TP4 уже рассчитываются и отправляются в Telegram, отдельная фиксация этих уровней может быть включена следующим шагом.
| Бумага | Всего | TP1 | SL | Эффективность | Распределение |
|---|---|---|---|---|---|
| TATN | 1282 | 578 | 695 | 45,09% |
TP 45,09%
SL 54,21%
Открыты 0,70%
|
| SBER | 1248 | 552 | 692 | 44,23% |
TP 44,23%
SL 55,45%
Открыты 0,32%
|
| GAZP | 709 | 319 | 388 | 44,99% |
TP 44,99%
SL 54,72%
Открыты 0,28%
|
| BANEP | 426 | 184 | 237 | 43,19% |
TP 43,19%
SL 55,63%
Открыты 1,17%
|
| NORN | 413 | 153 | 259 | 37,05% |
TP 37,05%
SL 62,71%
Открыты 0,24%
|
| NLMK | 412 | 186 | 225 | 45,15% |
TP 45,15%
SL 54,61%
Открыты 0,24%
|
| ALRS | 409 | 128 | 277 | 31,30% |
TP 31,30%
SL 67,73%
Открыты 0,98%
|
| MAGN | 407 | 143 | 261 | 35,14% |
TP 35,14%
SL 64,13%
Открыты 0,74%
|
| BANE | 401 | 168 | 228 | 41,90% |
TP 41,90%
SL 56,86%
Открыты 1,25%
|
| LKOH | 396 | 174 | 216 | 43,94% |
TP 43,94%
SL 54,55%
Открыты 1,52%
|
| ABRD | 323 | 118 | 197 | 36,53% |
TP 36,53%
SL 60,99%
Открыты 2,48%
|
| AKGD | 94 | 11 | 16 | 11,70% |
TP 11,70%
SL 17,02%
Открыты 71,28%
|
Статистика по таймфреймам
| Таймфрейм | Всего | TP | SL | Открыто | Win rate | Итог | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2406 | 1054 | 1331 | 21 | 44,19% | -692,49% | 2 662,5 дн. |
| 15M | 2339 | 1007 | 1316 | 16 | 43,35% | -185,39% | 1,7 дн. |
| 1H | 1275 | 491 | 772 | 12 | 38,88% | -281,00% | 5,5 дн. |
| 4H | 500 | 162 | 272 | 66 | 37,33% | -165,00% | 7,9 дн. |
Статистика по типам сигналов
| Тип | Всего | TP | SL | Открыто | Win rate | Итог | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | 2734 | 1156 | 1489 | 89 | 43,71% | -406,89% | 941,1 дн. |
| STOCH | 1813 | 762 | 1031 | 20 | 42,50% | -394,10% | 1 086,9 дн. |
| GENERAL | 1043 | 450 | 590 | 3 | 43,27% | -211,50% | 1 053,6 дн. |
| RSI | 930 | 346 | 581 | 3 | 37,32% | -311,40% | 896,0 дн. |
Типы сигналов по таймфреймам и направлению
| Тип | Таймфрейм | Long / Short | Закрыто | TP | SL | Win rate | Итог | Средняя сделка | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | 15m | Long | 492 | 175 | 317 | 35,57% | -85,20% | -0,17% | 2,0 дн. |
| CCI | 15m | Short | 510 | 259 | 251 | 50,78% | +4,80% | +0,01% | 1,7 дн. |
| CCI | 1d | Long | 492 | 267 | 225 | 54,27% | +105,01% | +0,21% | 2 314,9 дн. |
| CCI | 1d | Short | 436 | 159 | 277 | 36,47% | -295,00% | -0,68% | 3 081,8 дн. |
| CCI | 1h | Long | 290 | 81 | 209 | 27,93% | -128,00% | -0,44% | 6,8 дн. |
| CCI | 1h | Short | 256 | 144 | 112 | 56,25% | +32,00% | +0,12% | 4,9 дн. |
| CCI | 4h | Long | 100 | 30 | 70 | 30,00% | -60,00% | -0,60% | 9,4 дн. |
| CCI | 4h | Short | 69 | 41 | 28 | 59,42% | +19,50% | +0,28% | 6,9 дн. |
| GENERAL | 15m | Long | 197 | 80 | 117 | 40,61% | -22,20% | -0,11% | 1,7 дн. |
| GENERAL | 15m | Short | 167 | 92 | 75 | 55,09% | +10,20% | +0,06% | 1,4 дн. |
| GENERAL | 1d | Long | 203 | 107 | 96 | 52,71% | +27,50% | +0,14% | 2 209,9 дн. |
| GENERAL | 1d | Short | 207 | 75 | 132 | 36,23% | -142,50% | -0,69% | 3 116,5 дн. |
| GENERAL | 1h | Long | 124 | 39 | 85 | 31,45% | -46,00% | -0,37% | 6,4 дн. |
| GENERAL | 1h | Short | 77 | 35 | 42 | 45,45% | -7,00% | -0,09% | 2,0 дн. |
| GENERAL | 4h | Long | 41 | 4 | 37 | 9,76% | -49,50% | -1,21% | 8,6 дн. |
| GENERAL | 4h | Short | 24 | 18 | 6 | 75,00% | +18,00% | +0,75% | 6,5 дн. |
| RSI | 15m | Long | 147 | 46 | 101 | 31,29% | -33,00% | -0,22% | 1,6 дн. |
| RSI | 15m | Short | 123 | 47 | 76 | 38,21% | -17,40% | -0,14% | 1,4 дн. |
| RSI | 1d | Long | 197 | 89 | 108 | 45,18% | -47,50% | -0,24% | 1 487,6 дн. |
| RSI | 1d | Short | 174 | 64 | 110 | 36,78% | -115,00% | -0,66% | 3 075,5 дн. |
| RSI | 1h | Long | 127 | 35 | 92 | 27,56% | -57,00% | -0,45% | 7,8 дн. |
| RSI | 1h | Short | 68 | 32 | 36 | 47,06% | -4,00% | -0,06% | 2,7 дн. |
| RSI | 4h | Long | 58 | 10 | 48 | 17,24% | -57,00% | -0,98% | 11,6 дн. |
| RSI | 4h | Short | 33 | 23 | 10 | 69,70% | +19,50% | +0,59% | 4,6 дн. |
| STOCH | 15m | Long | 346 | 132 | 214 | 38,15% | -49,20% | -0,14% | 1,8 дн. |
| STOCH | 15m | Short | 341 | 176 | 165 | 51,61% | +6,60% | +0,02% | 1,6 дн. |
| STOCH | 1d | Long | 321 | 173 | 148 | 53,89% | +62,50% | +0,19% | 2 538,0 дн. |
| STOCH | 1d | Short | 355 | 120 | 235 | 33,80% | -287,50% | -0,81% | 3 185,1 дн. |
| STOCH | 1h | Long | 175 | 53 | 122 | 30,29% | -69,00% | -0,39% | 6,5 дн. |
| STOCH | 1h | Short | 146 | 72 | 74 | 49,32% | -2,00% | -0,01% | 3,4 дн. |
| STOCH | 4h | Long | 54 | 7 | 47 | 12,96% | -60,00% | -1,11% | 7,7 дн. |
| STOCH | 4h | Short | 55 | 29 | 26 | 52,73% | +4,50% | +0,08% | 4,9 дн. |
Статистика Long / Short
| Направление | Всего | TP | SL | Открыто | Win rate | Итог | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 3445 | 1328 | 2036 | 81 | 39,48% | -568,57% | 804,0 дн. |
| SELL | 3075 | 1386 | 1655 | 34 | 45,58% | -755,32% | 1 203,4 дн. |
Лучшие стратегии по статистике
Комбинации сгруппированы по таймфрейму, типу сигнала и направлению. Вверху те варианты, где закрытые сигналы дают лучший баланс доходности, win rate и количества сделок.
Найдено комбинаций: 32
| Приоритет | Таймфрейм | Тип | Long / Short | Закрыто | TP | SL | Win rate | Итог | Средняя сделка | Среднее время | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1d | CCI | Long | 492 | 267 | 225 | 54,27% | +105,01% | +0,21% | 2 314,9 дн. | 105,43 |
| #2 | 1d | STOCH | Long | 321 | 173 | 148 | 53,89% | +62,50% | +0,19% | 2 538,0 дн. | 62,89 |
| #3 | 1h | CCI | Short | 256 | 144 | 112 | 56,25% | +32,00% | +0,12% | 4,9 дн. | 32,62 |
| #4 | 1d | GENERAL | Long | 203 | 107 | 96 | 52,71% | +27,50% | +0,14% | 2 209,9 дн. | 27,77 |
| #5 | 4h | RSI | Short | 33 | 23 | 10 | 69,70% | +19,50% | +0,59% | 4,6 дн. | 21,47 |
| #6 | 4h | GENERAL | Short | 24 | 18 | 6 | 75,00% | +18,00% | +0,75% | 6,5 дн. | 20,50 |
| #7 | 4h | CCI | Short | 69 | 41 | 28 | 59,42% | +19,50% | +0,28% | 6,9 дн. | 20,44 |
| #8 | 15m | GENERAL | Short | 167 | 92 | 75 | 55,09% | +10,20% | +0,06% | 1,4 дн. | 10,71 |
| #9 | 15m | STOCH | Short | 341 | 176 | 165 | 51,61% | +6,60% | +0,02% | 1,6 дн. | 6,76 |
| #10 | 15m | CCI | Short | 510 | 259 | 251 | 50,78% | +4,80% | +0,01% | 1,7 дн. | 4,88 |
| #11 | 4h | STOCH | Short | 55 | 29 | 26 | 52,73% | +4,50% | +0,08% | 4,9 дн. | 4,77 |
| #12 | 1h | STOCH | Short | 146 | 72 | 74 | 49,32% | -2,00% | -0,01% | 3,4 дн. | -2,07 |
| #13 | 1h | RSI | Short | 68 | 32 | 36 | 47,06% | -4,00% | -0,06% | 2,7 дн. | -4,29 |
| #14 | 1h | GENERAL | Short | 77 | 35 | 42 | 45,45% | -7,00% | -0,09% | 2,0 дн. | -7,46 |
| #15 | 15m | RSI | Short | 123 | 47 | 76 | 38,21% | -17,40% | -0,14% | 1,4 дн. | -18,58 |
| #16 | 15m | GENERAL | Long | 197 | 80 | 117 | 40,61% | -22,20% | -0,11% | 1,7 дн. | -23,14 |
| #17 | 15m | RSI | Long | 147 | 46 | 101 | 31,29% | -33,00% | -0,22% | 1,6 дн. | -34,87 |
| #18 | 1h | GENERAL | Long | 124 | 39 | 85 | 31,45% | -46,00% | -0,37% | 6,4 дн. | -47,85 |
| #19 | 1d | RSI | Long | 197 | 89 | 108 | 45,18% | -47,50% | -0,24% | 1 487,6 дн. | -47,98 |
| #20 | 15m | STOCH | Long | 346 | 132 | 214 | 38,15% | -49,20% | -0,14% | 1,8 дн. | -50,38 |
| #21 | 4h | GENERAL | Long | 41 | 4 | 37 | 9,76% | -49,50% | -1,21% | 8,6 дн. | -53,52 |
| #22 | 1h | RSI | Long | 127 | 35 | 92 | 27,56% | -57,00% | -0,45% | 7,8 дн. | -59,24 |
| #23 | 4h | RSI | Long | 58 | 10 | 48 | 17,24% | -57,00% | -0,98% | 11,6 дн. | -60,28 |
| #24 | 4h | CCI | Long | 100 | 30 | 70 | 30,00% | -60,00% | -0,60% | 9,4 дн. | -62,00 |
| #25 | 4h | STOCH | Long | 54 | 7 | 47 | 12,96% | -60,00% | -1,11% | 7,7 дн. | -63,70 |
| #26 | 1h | STOCH | Long | 175 | 53 | 122 | 30,29% | -69,00% | -0,39% | 6,5 дн. | -70,97 |
| #27 | 15m | CCI | Long | 492 | 175 | 317 | 35,57% | -85,20% | -0,17% | 2,0 дн. | -86,64 |
| #28 | 1d | RSI | Short | 174 | 64 | 110 | 36,78% | -115,00% | -0,66% | 3 075,5 дн. | -116,32 |
| #29 | 1h | CCI | Long | 290 | 81 | 209 | 27,93% | -128,00% | -0,44% | 6,8 дн. | -130,20 |
| #30 | 1d | GENERAL | Short | 207 | 75 | 132 | 36,23% | -142,50% | -0,69% | 3 116,5 дн. | -143,88 |
| #31 | 1d | STOCH | Short | 355 | 120 | 235 | 33,80% | -287,50% | -0,81% | 3 185,1 дн. | -289,12 |
| #32 | 1d | CCI | Short | 436 | 159 | 277 | 36,47% | -295,00% | -0,68% | 3 081,8 дн. | -296,36 |
Топ-10 прибыльных
| Бумага | Сигнал | Вход | Результат |
|---|---|---|---|
| SBER | BUY / CCI / 1d | 14,2300 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 15,5300 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / RSI / 1d | 15,5300 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 17,4700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / GENERAL / 1d | 17,4700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / RSI / 1d | 17,0500 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / CCI / 1d | 17,0100 ₽ | +2,50% |
| MAGN | BUY / RSI / 1d | 15,9700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 22,0700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / CCI / 1d | 22,0700 ₽ | +2,50% |
Топ-10 убыточных
| Бумага | Сигнал | Вход | Результат |
|---|---|---|---|
| ALRS | SELL / CCI / 1d | 18,7700 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / CCI / 1d | 15,2900 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / STOCH / 1d | 16,9100 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / RSI / 1d | 26,2100 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / CCI / 1d | 26,2100 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / CCI / 1d | 31,6900 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / CCI / 1d | 16,0950 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / GENERAL / 1d | 16,4750 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / STOCH / 1d | 16,4750 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / STOCH / 1d | 23,8350 ₽ | -2,50% |
Последние сигналы в выборке
| Бумага | Сигнал | SL / TP1 | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|
| BANE | SELL / CCI / 4h | SL 1 140,8600 / TP1 1 107,1400 | Открыт | 29.07.2026 00:01 |
| BANEP | SELL / STOCH / 1d | SL 962,4750 / TP1 915,5250 | Открыт | 28.07.2026 23:45 |
| BANE | SELL / STOCH / 1d | SL 1 151,5875 / TP1 1 095,4125 | Открыт | 28.07.2026 23:45 |
| NORN | SELL / STOCH / 1d | SL 116,2555 / TP1 110,5845 | Открыт | 28.07.2026 23:45 |
| GAZP | SELL / STOCH / 1d | SL 94,0745 / TP1 89,4855 | Открыт | 28.07.2026 23:45 |
| MAGN | BUY / CCI / 15m | SL 19,5321 / TP1 19,7679 | Открыт | 28.07.2026 23:15 |
| SBER | BUY / STOCH / 1h | SL 269,7255 / TP1 275,1745 | Открыт | 28.07.2026 23:01 |
| SBER | BUY / CCI / 1h | SL 269,7255 / TP1 275,1745 | Открыт | 28.07.2026 23:01 |
| AKGD | BUY / CCI / 4h | SL 214,2671 / TP1 220,7930 | Открыт | 28.07.2026 22:45 |
| BANEP | SELL / STOCH / 15m | SL 946,1430 / TP1 934,8570 | Открыт | 28.07.2026 22:30 |
| ALRS | SELL / CCI / 15m | SL 20,2608 / TP1 20,0192 | Открыт | 28.07.2026 22:30 |
| BANEP | SELL / CCI / 15m | SL 947,1490 / TP1 935,8510 | Открыт | 28.07.2026 22:15 |
| BANE | BUY / GENERAL / 15m | SL 1 119,7410 / TP1 1 133,2590 | Открыт | 28.07.2026 22:15 |
| BANE | BUY / CCI / 15m | SL 1 119,7410 / TP1 1 133,2590 | Открыт | 28.07.2026 22:15 |
| TATN | BUY / CCI / 1h | SL 491,9310 / TP1 501,8690 | Открыт | 28.07.2026 22:01 |
| GAZP | BUY / STOCH / 1h | SL 91,1394 / TP1 92,9806 | Открыт | 28.07.2026 22:01 |
| ABRD | BUY / CCI / 1h | SL 114,4440 / TP1 116,7560 | Открыт | 28.07.2026 21:01 |
| ALRS | BUY / STOCH / 1h | SL 19,9584 / TP1 20,3616 | Открыт | 28.07.2026 21:01 |
| ABRD | BUY / STOCH / 15m | SL 114,9064 / TP1 116,2936 | Открыт | 28.07.2026 20:30 |
| BANE | BUY / STOCH / 15m | SL 1 124,2140 / TP1 1 137,7860 | SL | 28.07.2026 20:30 |
| NLMK | BUY / STOCH / 15m | SL 68,6854 / TP1 69,5146 | TP | 28.07.2026 20:30 |
| NLMK | BUY / CCI / 15m | SL 68,8643 / TP1 69,6957 | Открыт | 28.07.2026 20:15 |
| BANE | SELL / CCI / 1h | SL 1 137,2600 / TP1 1 114,7400 | Открыт | 28.07.2026 20:01 |
| MAGN | SELL / CCI / 1h | SL 19,8314 / TP1 19,4387 | Открыт | 28.07.2026 20:01 |
| SBER | BUY / CCI / 15m | SL 270,6662 / TP1 273,9338 | Открыт | 28.07.2026 20:01 |