Список ценных бумаг

Ищите и сравнивайте акции, облигации и другие инструменты Московской биржи. Актуальные котировки и ключевые показатели для принятия решений.

999
ценных бумаг
на Московской бирже
Лидер роста
+8,92%
ЗИЛ - акции привилегированные (ZILLP)
Лидер снижения
-24,59%
Лензолото - привилегированные акции (LNZLP)
Средняя див. доходность
6,37%
Цена, ₽
Изменение за день, %
Тикер Компания Тип Сектор Текущая цена Изменение за день, % Платит дивиденды В лоте Цена за лот Динамика за 6 месяцев Действия
RU000A10B4V0 Группа Черкизово БО-002Р-01 Облигация Потребительский сектор 1 009,77 ₽ -0,54% Нет 1 1 009,77 ₽
RU000A10B7H2 Аптечная сеть 36.6 002P-02 Облигация Потребительский сектор 1 000,40 ₽ +0,16% Нет 1 1 000,40 ₽
RU000A10B8P3 Инарктика 002Р-03 Облигация Потребительский сектор 1 017,50 ₽ +0,08% Нет 1 1 017,50 ₽
RU000A10B8R9 Инарктика 002Р-02 Облигация Потребительский сектор 1 045,70 ₽ -0,14% Нет 1 1 045,70 ₽
RU000A10BFP3 МВ Финанс 001Р-06 Облигация Потребительский сектор 1 017,10 ₽ -0,36% Нет 1 1 017,10 ₽
RU000A10BGJ4 Аэрофлот П02-БО-01 Облигация Потребительский сектор 1 016,50 ₽ -0,04% Нет 1 1 016,50 ₽
RU000A10BQ60 РОЛЬФ БО 001Р-08 Облигация Потребительский сектор 1 037,10 ₽ +0,72% Нет 1 1 037,10 ₽
RU000A10BQC8 Хэндерсон Фэшн Групп 001P-01 Облигация Потребительский сектор 1 027,80 ₽ +0,19% Нет 1 1 027,80 ₽
RU000A10C618 Магнит БО-004Р-08 Облигация Потребительский сектор 1 009,50 ₽ +0,20% Нет 1 1 009,50 ₽
RU000A10C6W2 Абрау-Дюрсо 002P-01 Облигация Потребительский сектор 1 002,00 ₽ +0,16% Нет 1 1 002,00 ₽
RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО 001Р-08 Облигация Потребительский сектор 1 001,90 ₽ -0,06% Нет 1 1 001,90 ₽
RU000A10CL07 Магнит БО-004Р-09 Облигация Потребительский сектор 999,30 ₽ +0,16% Нет 1 999,30 ₽
37–48 из 68