V
Банк ВТБ
VTBR · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
58,05 ₽
лот 58,05 ₽
+0,56 ₽
(+0,97%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Банк ВТБ - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
VTBR
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости VTBR
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -0,20%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
1h
|
STOCH | 52,8950 ₽ |
SL: 53,4240 ₽
TP1: 52,3661 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
23,6 ч. |
05.09.2026 08:14
Закрыт: 06.09.2026 07:51
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
1h
|
CCI | 52,8950 ₽ |
SL: 53,4240 ₽
TP1: 52,3661 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,1 дн. |
05.09.2026 06:10
Закрыт: 06.09.2026 07:51
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
15m
|
CCI | 52,5700 ₽ |
SL: 52,8854 ₽
TP1: 52,2546 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
42 мин. |
04.09.2026 23:13
Закрыт: 04.09.2026 23:55
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
BUY
15m
|
CCI | 52,2550 ₽ |
SL: 51,9415 ₽
TP1: 52,5685 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,2 ч. |
04.09.2026 17:55
Закрыт: 04.09.2026 19:10
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
15m
|
CCI | 52,9950 ₽ |
SL: 53,3130 ₽
TP1: 52,6770 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
27 мин. |
04.09.2026 12:53
Закрыт: 04.09.2026 13:20
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
15m
|
STOCH | 52,9600 ₽ |
SL: 53,2778 ₽
TP1: 52,6422 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,1 ч. |
04.09.2026 12:16
Закрыт: 04.09.2026 13:20
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
15m
|
GENERAL | 52,9600 ₽ |
SL: 53,2778 ₽
TP1: 52,6422 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,1 ч. |
04.09.2026 12:16
Закрыт: 04.09.2026 13:20
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
4h
|
STOCH | 52,2000 ₽ |
SL: 52,9830 ₽
TP1: 51,4170 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
15 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:31
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
4h
|
GENERAL | 52,2000 ₽ |
SL: 52,9830 ₽
TP1: 51,4170 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
15 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:31
|
|
VTBR
Банк ВТБ
|
SELL
1h
|
CCI | 52,2950 ₽ |
SL: 52,8180 ₽
TP1: 51,7721 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 08:29
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,71 ₽ | 1 | 16,82% | 7,0 дн. |
| 2024 | 25,58 ₽ | 1 | 27,41% | 279,0 дн. |
| 2020 | 7,00 ₽ | 1 | 2,89% | 1,0 дн. |
| 2019 | 3,87 ₽ | 1 | 2,25% | 3,0 дн. |
| 2018 | 5,50 ₽ | 1 | 2,72% | 3,0 дн. |
| 2017 | 17,25 ₽ | 1 | 6,92% | 3,0 дн. |
| 2016 | 5,85 ₽ | 1 | 1,78% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 9,71 RUB | 16,82% | 7 | 04.08.2026 | за 2025 год |
| 10.07.2025 | 25,58 RUB | 27,41% | 279 | 25.07.2025 | за 2024 год |
| 14.07.2021 | 7,00 RUB | 2,89% | 1 | 28.07.2021 | за 2020 год |
| 02.10.2020 | 3,87 RUB | 2,25% | 3 | 16.10.2020 | за 2019 год |
| 21.06.2019 | 5,50 RUB | 2,72% | 3 | 26.07.2019 | за 2018 год |
| 01.06.2018 | 17,25 RUB | 6,92% | 3 | 19.06.2018 | за 2017 год |
| 09.05.2017 | 5,85 RUB | 1,78% | 1 | 23.05.2017 | за 2016 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:45 | 58,07 | 58,09 | 58,06 | 58,08 | 38 477 | 49,14 | -33,67 | 22,75 | 19,47 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 19:30 | 58,02 | 58,12 | 58,00 | 58,08 | 820 144 | 47,94 | -36,78 | 19,22 | 17,09 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 19:15 | 57,99 | 58,08 | 57,99 | 58,03 | 794 972 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 58,00 | 58,03 | 57,87 | 57,99 | 1 376 311 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:45 | 58,00 | 58,06 | 57,95 | 58,00 | 1 135 619 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:30 | 58,00 | 58,19 | 57,98 | 58,00 | 1 591 379 | 52,70 | -34,51 | 26,71 | 46,29 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:15 | 58,20 | 58,23 | 57,96 | 58,00 | 2 509 218 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 58,55 | 58,55 | 58,07 | 58,20 | 5 627 821 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 58,56 | 58,57 | 58,54 | 58,54 | 672 014 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 58,51 | 58,57 | 58,50 | 58,56 | 1 420 274 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 58,55 | 58,55 | 57,95 | 58,03 | 10 368 013 | 56,43 | 98,24 | 80,49 | 85,18 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 17:00 | 58,62 | 58,67 | 58,46 | 58,54 | 6 635 100 | 71,26 | 204,15 | 87,23 | 87,06 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 16:00 | 57,99 | 58,72 | 57,92 | 58,62 | 13 396 616 | 73,46 | 234,66 | 87,00 | 87,46 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 15:00 | 58,05 | 58,13 | 57,86 | 57,99 | 6 671 610 | 64,21 | 164,96 | 86,96 | 85,84 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 14:00 | 58,15 | 58,19 | 57,85 | 58,05 | 4 606 853 | 66,52 | 205,36 | 88,42 | 77,77 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 13:00 | 58,00 | 58,20 | 57,89 | 58,13 | 6 115 351 | 69,68 | 258,33 | 82,99 | 61,15 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 57,53 | 58,16 | 57,53 | 58,00 | 16 575 874 | 68,88 | 215,54 | 67,48 | 47,53 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 57,32 | 57,55 | 57,13 | 57,53 | 3 157 076 | 56,21 | -9,37 | 37,72 | 42,75 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 57,31 | 57,44 | 57,08 | 57,32 | 3 956 981 | 44,49 | -86,62 | 31,95 | 52,11 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 09:00 | 57,56 | 57,63 | 57,29 | 57,31 | 2 371 200 | 48,33 | -4,64 | 53,16 | 65,17 | вниз | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 58,05 | 58,72 | 57,86 | 58,51 | 23 800 542 | 70,48 | 220,11 | 85,39 | 81,94 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 57,32 | 58,20 | 57,13 | 58,05 | 30 455 154 | 65,81 | 155,98 | 81,99 | 80,78 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 57,49 | 57,75 | 57,08 | 57,32 | 11 133 859 | 52,70 | 87,20 | 78,46 | 81,49 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 23 987 | 58,71 | 117,37 | 81,89 | 83,83 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 57,48 | 57,55 | 57,45 | 57,47 | 863 985 | 63,05 | 140,22 | 84,14 | 83,80 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 57,57 | 57,62 | 57,37 | 57,48 | 3 960 136 | 63,91 | 161,69 | 85,47 | 80,70 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 57,28 | 57,75 | 57,27 | 57,57 | 16 995 103 | 67,95 | 193,38 | 81,80 | 74,53 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 57,09 | 57,45 | 56,95 | 57,27 | 8 262 721 | 65,57 | 94,57 | 74,82 | 69,25 | вверх | рост | Держать |
| 26.10.2026 07:00 | 57,01 | 57,45 | 56,91 | 57,09 | 11 277 187 | 62,31 | 58,44 | 66,97 | 66,00 | вверх | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 14 545 | 53,13 | 11,35 | 65,97 | 61,86 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 57,47 | 58,20 | 57,08 | 58,03 | 40 952 646 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 57,01 | 57,75 | 56,91 | 57,47 | 41 373 677 | 66,94 | 138,84 | 72,02 | 74,07 | вниз | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 56,62 | 57,40 | 56,20 | 56,94 | 50 812 768 | 64,82 | 112,48 | 70,25 | 78,66 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 57,08 | 57,15 | 56,30 | 56,56 | 24 474 689 | 61,64 | 106,74 | 79,93 | 83,57 | вниз | падение | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 57,68 | 58,25 | 56,09 | 57,08 | 105 079 870 | 65,67 | 137,78 | 85,80 | 82,65 | вверх | падение | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 56,75 | 57,71 | 56,41 | 57,63 | 76 219 102 | 71,16 | 147,41 | 84,99 | 78,56 | вверх | рост | Продавать |
| 19.10.2026 03:00 | 55,60 | 57,40 | 55,55 | 56,72 | 101 543 749 | 68,22 | 117,39 | 77,17 | 73,13 | вверх | рост | Продавать |
| 18.10.2026 03:00 | 55,42 | 55,59 | 55,21 | 55,55 | 6 149 102 | 63,37 | 66,81 | 73,53 | 69,45 | вверх | рост | Держать |
| 17.10.2026 03:00 | 55,68 | 55,69 | 55,43 | 55,56 | 7 672 101 | 63,20 | 77,22 | 68,69 | 68,88 | вниз | падение | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 54,76 | 55,73 | 54,55 | 55,45 | 41 627 308 | 62,76 | 68,06 | 66,12 | 71,36 | вниз | рост | Продавать |
