U
Доллар США
USD000UTSTOM · Валюта · moex_close
84,26 ₽
лот 84 256,90 ₽
-0,16 ₽
(-0,19%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
O: -
H: -
L: -
C: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Доллар США - инструмент moex_close. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
USD000UTSTOM
Тип
Валюта
Валюта
RUB
Лот
1000
Новости USD000UTSTOM
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +1,70%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
1h
|
CCI | 86,5857 ₽ |
SL: 85,7198 ₽
TP1: 87,4516 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
4,0 дн. |
05.09.2026 07:37
Закрыт: 09.09.2026 08:11
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
1h
|
STOCH | 86,5857 ₽ |
SL: 85,7198 ₽
TP1: 87,4516 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
4,0 дн. |
05.09.2026 07:37
Закрыт: 09.09.2026 08:11
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
15m
|
CCI | 86,5857 ₽ |
SL: 86,0662 ₽
TP1: 87,1052 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,0 дн. |
05.09.2026 07:11
Закрыт: 07.09.2026 07:12
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
15m
|
STOCH | 86,5857 ₽ |
SL: 86,0662 ₽
TP1: 87,1052 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,0 дн. |
05.09.2026 07:11
Закрыт: 07.09.2026 07:12
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
SELL
1d
|
CCI | 86,5857 ₽ |
SL: 88,7503 ₽
TP1: 84,4211 ₽
|
Прибыль
+2,50%
|
5,1 дн. |
05.09.2026 06:11
Закрыт: 10.09.2026 09:10
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
SELL
1d
|
STOCH | 86,5857 ₽ |
SL: 88,7503 ₽
TP1: 84,4211 ₽
|
Прибыль
+2,50%
|
5,1 дн. |
05.09.2026 06:11
Закрыт: 10.09.2026 09:10
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
SELL
1d
|
GENERAL | 86,5857 ₽ |
SL: 88,7503 ₽
TP1: 84,4211 ₽
|
Прибыль
+2,50%
|
5,1 дн. |
05.09.2026 06:11
Закрыт: 10.09.2026 09:10
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
1h
|
CCI | 86,5857 ₽ |
SL: 85,7198 ₽
TP1: 87,4516 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
4,3 дн. |
05.09.2026 01:24
Закрыт: 09.09.2026 08:11
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
1h
|
STOCH | 86,5857 ₽ |
SL: 85,7198 ₽
TP1: 87,4516 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
4,3 дн. |
05.09.2026 01:24
Закрыт: 09.09.2026 08:11
|
|
USD000UTSTOM
Доллар США
|
BUY
15m
|
CCI | 86,5857 ₽ |
SL: 86,0662 ₽
TP1: 87,1052 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,3 дн. |
05.09.2026 00:54
Закрыт: 07.09.2026 07:12
|
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды пока не добавлены. | |||||
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 18:30 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 0 | 42,83 | -83,21 | 13,58 | 9,90 | вверх | рост | Покупать |
| 11.09.2026 17:45 | 84,15 | 84,16 | 84,15 | 84,16 | 900 | 38,83 | -136,73 | 6,23 | 12,12 | вниз | рост | Покупать |
| 11.09.2026 17:30 | 84,20 | 84,20 | 84,15 | 84,17 | 1 240 | 39,09 | -146,47 | 9,89 | 20,76 | вниз | падение | Покупать |
| 11.09.2026 16:30 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 70 | 36,19 | -205,09 | 20,24 | 32,74 | вниз | рост | Покупать |
| 11.09.2026 15:45 | 84,39 | 84,39 | 84,37 | 84,37 | 140 | 43,40 | -76,47 | 32,14 | 41,47 | вниз | падение | Держать |
| 11.09.2026 15:30 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 19 | 47,26 | -14,43 | 45,83 | 52,98 | вниз | рост | Держать |
| 11.09.2026 15:00 | 84,46 | 84,46 | 84,46 | 84,46 | 100 | 46,15 | -29,45 | 46,43 | 64,29 | вниз | рост | Держать |
| 11.09.2026 13:45 | 84,65 | 84,65 | 84,60 | 84,60 | 136 | 50,78 | 62,99 | 66,67 | 75,78 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 13:30 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 25 | 47,27 | 6,85 | 79,76 | 74,97 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 13:00 | 84,82 | 84,82 | 84,80 | 84,80 | 550 | 58,98 | 175,40 | 80,92 | 63,83 | вверх | падение | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 18:00 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 0 | 33,99 | -78,25 | 10,24 | 11,96 | вниз | рост | Держать |
| 11.09.2026 17:00 | 84,20 | 84,20 | 84,15 | 84,16 | 2 140 | 31,39 | -97,65 | 9,44 | 19,00 | вниз | падение | Держать |
| 11.09.2026 16:00 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 70 | 29,73 | -110,21 | 16,20 | 25,77 | вниз | рост | Покупать |
| 11.09.2026 15:00 | 84,46 | 84,49 | 84,37 | 84,37 | 259 | 32,96 | -59,25 | 31,36 | 29,80 | вверх | падение | Покупать |
| 11.09.2026 13:00 | 84,82 | 84,82 | 84,50 | 84,60 | 711 | 36,02 | -28,98 | 29,74 | 24,54 | вверх | падение | Покупать |
| 11.09.2026 12:00 | 84,40 | 84,80 | 84,40 | 84,80 | 1 581 | 38,95 | -30,93 | 28,31 | 18,24 | вверх | рост | Покупать |
| 11.09.2026 11:00 | 84,45 | 84,45 | 84,42 | 84,45 | 601 | 29,67 | -62,62 | 15,57 | 10,62 | вверх | рост | Покупать |
| 11.09.2026 10:00 | 84,42 | 84,67 | 84,26 | 84,58 | 2 836 | 31,34 | -62,01 | 10,85 | 7,26 | вверх | рост | Покупать |
| 10.09.2026 18:00 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 0 | 24,42 | -84,44 | 5,44 | 7,06 | вниз | рост | Покупать |
| 10.09.2026 17:00 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 15 | 21,54 | -102,20 | 5,49 | 9,31 | вниз | рост | Покупать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 15:00 | 84,46 | 84,49 | 84,10 | 84,26 | 2 469 | 30,17 | -117,30 | 9,42 | 8,72 | вверх | падение | Покупать |
| 11.09.2026 11:00 | 84,45 | 84,82 | 84,40 | 84,60 | 2 893 | 33,03 | -110,54 | 8,85 | 7,09 | вверх | рост | Покупать |
| 11.09.2026 07:00 | 84,42 | 84,67 | 84,26 | 84,58 | 2 836 | 32,73 | -136,79 | 7,89 | 6,44 | вверх | рост | Покупать |
| 10.09.2026 15:00 | 84,40 | 84,40 | 84,26 | 84,35 | 80 | 28,78 | -179,38 | 4,53 | 5,85 | вниз | падение | Покупать |
| 10.09.2026 11:00 | 84,57 | 84,60 | 84,25 | 84,58 | 3 838 | 30,44 | -207,73 | 6,89 | 6,56 | вверх | рост | Покупать |
| 10.09.2026 07:00 | 84,70 | 84,86 | 84,58 | 84,62 | 1 136 | 30,71 | -239,27 | 6,14 | 7,95 | вниз | падение | Покупать |
| 09.09.2026 15:00 | 85,60 | 85,60 | 85,17 | 85,46 | 1 381 | 37,53 | -194,55 | 6,65 | 12,22 | вниз | падение | Покупать |
| 09.09.2026 11:00 | 85,80 | 85,80 | 85,43 | 85,60 | 3 947 | 38,87 | -203,14 | 11,07 | 19,72 | вниз | падение | Покупать |
| 09.09.2026 07:00 | 86,28 | 86,28 | 85,82 | 85,88 | 1 956 | 41,59 | -151,98 | 18,93 | 24,14 | вниз | падение | Покупать |
| 08.09.2026 15:00 | 86,66 | 86,66 | 86,43 | 86,47 | 716 | 48,35 | -58,16 | 29,17 | 25,13 | вверх | падение | Покупать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 03:00 | 84,42 | 84,82 | 84,10 | 84,26 | 8 198 | 52,69 | -64,34 | 25,80 | 45,27 | вниз | падение | Держать |
| 10.09.2026 03:00 | 84,70 | 84,86 | 84,25 | 84,35 | 5 054 | 53,33 | -58,88 | 47,97 | 59,84 | вниз | падение | Держать |
| 09.09.2026 03:00 | 86,28 | 86,28 | 85,17 | 85,46 | 7 284 | 61,55 | 12,99 | 62,04 | 68,02 | вниз | падение | Держать |
| 08.09.2026 03:00 | 87,20 | 87,20 | 86,42 | 86,47 | 1 939 | 70,80 | 77,27 | 69,51 | 73,31 | вниз | падение | Продавать |
| 07.09.2026 03:00 | 86,05 | 86,70 | 86,05 | 86,19 | 3 017 | 69,62 | 64,92 | 72,52 | 77,53 | вниз | рост | Продавать |
| 04.09.2026 03:00 | 87,95 | 87,95 | 86,01 | 86,59 | 2 988 | 73,49 | 99,45 | 77,91 | 80,92 | вниз | падение | Продавать |
| 03.09.2026 03:00 | 87,36 | 87,48 | 86,74 | 86,92 | 4 696 | 76,84 | 120,19 | 82,14 | 81,19 | вверх | падение | Продавать |
| 02.09.2026 03:00 | 87,94 | 87,94 | 86,65 | 87,00 | 4 533 | 77,59 | 140,14 | 82,71 | 79,87 | вверх | падение | Продавать |
| 01.09.2026 03:00 | 86,40 | 87,40 | 86,34 | 86,75 | 6 948 | 76,92 | 133,98 | 78,71 | 75,31 | вверх | рост | Продавать |
| 31.08.2026 03:00 | 86,74 | 87,02 | 85,84 | 86,38 | 1 741 | 75,90 | 126,79 | 78,17 | 71,10 | вверх | падение | Продавать |
