U
Юнипро
UPRO · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
1,18 ₽
лот 1 184,00 ₽
+0,00 ₽
(+0,08%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Юнипро - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
UPRO
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1000
Новости UPRO
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -3,10%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
1d
|
TWEEZER | 1,0795 ₽ |
SL: 1,1506 ₽
TP1: 1,0084 ₽
|
Убыток
-6,59%
|
2,0 дн. |
16.10.2026 00:03
Закрыт: 17.10.2026 23:45
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
15m
|
CCI | 1,0380 ₽ |
SL: 1,0442 ₽
TP1: 1,0318 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
16,7 ч. |
05.09.2026 06:23
Закрыт: 05.09.2026 23:03
|
|
UPRO
Юнипро
|
BUY
15m
|
CCI | 1,0280 ₽ |
SL: 1,0218 ₽
TP1: 1,0342 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 17:41
Закрыт: 04.09.2026 19:00
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
4h
|
STOCH | 1,0355 ₽ |
SL: 1,0510 ₽
TP1: 1,0200 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
1,5 ч. |
04.09.2026 12:16
Закрыт: 04.09.2026 13:46
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
15m
|
RSI | 1,0440 ₽ |
SL: 1,0503 ₽
TP1: 1,0377 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4 мин. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 07:15
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
1h
|
STOCH | 1,0440 ₽ |
SL: 1,0544 ₽
TP1: 1,0336 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
4 мин. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 07:15
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
1h
|
GENERAL | 1,0440 ₽ |
SL: 1,0544 ₽
TP1: 1,0336 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
4 мин. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 07:15
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
15m
|
RSI | 1,0465 ₽ |
SL: 1,0528 ₽
TP1: 1,0402 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
4,3 ч. |
03.09.2026 23:40
Закрыт: 04.09.2026 04:00
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
15m
|
CCI | 1,0480 ₽ |
SL: 1,0543 ₽
TP1: 1,0417 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
4,8 ч. |
03.09.2026 23:13
Закрыт: 04.09.2026 04:00
|
|
UPRO
Юнипро
|
SELL
15m
|
STOCH | 1,0315 ₽ |
SL: 1,0377 ₽
TP1: 1,0253 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
44 мин. |
03.09.2026 20:56
Закрыт: 03.09.2026 21:40
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,19 ₽ | 1 | 6,95% | 1,0 дн. |
| 2020 | 0,24 ₽ | 2 | 8,18% | 2,0 дн. |
| 2019 | 0,22 ₽ | 2 | 7,98% | 6,0 дн. |
| 2018 | 0,22 ₽ | 2 | 8,37% | 1,0 дн. |
| 2017 | 0,24 ₽ | 3 | 8,70% | 2,0 дн. |
| 2016 | 0,04 ₽ | 1 | 1,45% | 3,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | 0,19 RUB | 6,95% | 1 | 10.01.2022 | за III квартал 2021 года |
| 21.06.2021 | 0,13 RUB | 4,34% | 3 | 06.07.2021 | за IV квартал 2020 года |
| 17.12.2020 | 0,11 RUB | 3,84% | 1 | 11.01.2021 | за III квартал 2020 года |
| 19.06.2020 | 0,11 RUB | 3,96% | 11 | 06.07.2020 | за IV квартал 2019 года |
| 12.12.2019 | 0,11 RUB | 4,02% | 1 | 27.12.2019 | за III квартал 2019 года |
| 24.06.2019 | 0,11 RUB | 4,27% | 1 | 09.07.2019 | за IV квартал 2018 года |
| 17.12.2018 | 0,11 RUB | 4,10% | 1 | 09.01.2019 | за III квартал 2018 года |
| 02.07.2018 | 0,11 RUB | 3,82% | 1 | 17.07.2018 | за IV квартал 2017 года |
| 15.12.2017 | 0,11 RUB | 4,19% | 4 | 09.01.2018 | за III квартал 2017 года |
| 03.07.2017 | 0,02 RUB | 0,69% | 1 | 18.07.2017 | за I квартал 2017 года |
| 16.12.2016 | 0,04 RUB | 1,45% | 3 | 09.01.2017 | предположительно за III квартал 2016 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:30 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1 396 | 45,23 | -79,92 | 34,09 | 25,52 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 19:15 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 3 352 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 2 232 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:45 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 9 543 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:30 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 3 320 | 43,74 | -162,41 | 11,31 | 18,56 | вниз | рост | Покупать |
| 27.10.2026 18:15 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 4 479 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 12 770 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1 166 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 714 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:15 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 2 593 | 59,61 | 97,25 | 46,21 | 41,92 | вверх | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 17 385 | 45,73 | -97,40 | 45,31 | 52,86 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 5 433 | 58,26 | 119,59 | 55,21 | 58,51 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 16:00 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 5 436 | 60,54 | 126,69 | 59,11 | 63,35 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 15:00 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 36 108 | 57,94 | 86,53 | 68,71 | 68,39 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 14:00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 17 433 | 56,55 | 53,33 | 68,71 | 62,69 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 13:00 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 42 233 | 53,82 | 105,44 | 62,32 | 49,78 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 37 137 | 59,01 | 120,69 | 51,60 | 40,72 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 11 577 | 46,83 | -57,68 | 22,92 | 33,49 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 8 447 | 50,25 | -54,19 | 38,61 | 46,04 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 09:00 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 16 938 | 45,44 | -66,41 | 42,41 | 53,61 | вниз | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | 43 721 | 70,56 | 94,56 | 82,97 | 83,00 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 108 380 | 69,77 | 79,95 | 83,11 | 84,09 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 41 942 | 65,40 | 69,06 | 82,92 | 85,05 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 17 | 74,33 | 92,27 | 86,26 | 85,24 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2 628 | 72,82 | 101,30 | 85,97 | 82,22 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 11 411 | 72,90 | 113,83 | 83,49 | 79,98 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 69 521 | 74,79 | 139,15 | 77,20 | 79,42 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,18 | 51 214 | 76,02 | 133,51 | 79,24 | 83,28 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 07:00 | 1,18 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 129 257 | 72,26 | 148,77 | 81,82 | 85,29 | вниз | падение | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 100 | 66,33 | 176,27 | 88,79 | 81,53 | вверх | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 144 900 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 1,18 | 1,20 | 1,16 | 1,19 | 264 131 | 74,71 | 135,03 | 88,76 | 85,65 | вверх | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 1,17 | 296 279 | 71,49 | 108,68 | 84,28 | 85,69 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 84 652 | 62,69 | 69,64 | 83,90 | 88,08 | вниз | рост | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 1,15 | 1,16 | 1,11 | 1,13 | 286 392 | 64,36 | 87,30 | 88,90 | 90,28 | вниз | падение | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | 213 870 | 69,77 | 97,76 | 91,45 | 89,42 | вверх | падение | Держать |
| 19.10.2026 03:00 | 1,13 | 1,16 | 1,10 | 1,15 | 350 715 | 70,43 | 101,34 | 90,50 | 84,97 | вверх | рост | Продавать |
| 18.10.2026 03:00 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 19 057 | 67,90 | 106,61 | 86,32 | 79,55 | вверх | падение | Продавать |
| 17.10.2026 03:00 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 22 682 | 69,26 | 119,53 | 78,09 | 76,35 | вверх | рост | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 1,09 | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 188 004 | 68,45 | 105,93 | 74,24 | 79,43 | вниз | рост | Продавать |
