S
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
SNGSP · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
41,55 ₽
лот 415,45 ₽
+0,15 ₽
(+0,36%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Сургутнефтегаз - привилегированные акции - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
SNGSP
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10
Новости SNGSP
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -0,90%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
1h
|
HAMMER | 41,1250 ₽ |
SL: 40,9890 ₽
TP1: 41,2610 ₽
|
Убыток
-0,33%
|
13,5 ч. |
27.10.2026 21:33
Закрыт: 28.10.2026 11:05
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
HAMMER | 41,2450 ₽ |
SL: 41,1488 ₽
TP1: 41,3412 ₽
|
Прибыль
+0,23%
|
8,0 ч. |
26.10.2026 23:33
Закрыт: 27.10.2026 07:35
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 41,5100 ₽ |
SL: 41,7591 ₽
TP1: 41,2609 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,4 ч. |
05.09.2026 02:53
Закрыт: 05.09.2026 07:16
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
1h
|
CCI | 41,5200 ₽ |
SL: 41,1048 ₽
TP1: 41,9352 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,4 дн. |
04.09.2026 23:13
Закрыт: 06.09.2026 08:17
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
1h
|
STOCH | 41,5200 ₽ |
SL: 41,1048 ₽
TP1: 41,9352 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,4 дн. |
04.09.2026 23:13
Закрыт: 06.09.2026 08:17
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 41,8550 ₽ |
SL: 42,1061 ₽
TP1: 41,6039 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,1 ч. |
04.09.2026 11:53
Закрыт: 04.09.2026 13:00
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
CCI | 41,6750 ₽ |
SL: 41,4250 ₽
TP1: 41,9251 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
42 мин. |
04.09.2026 10:38
Закрыт: 04.09.2026 11:20
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 41,8600 ₽ |
SL: 42,1112 ₽
TP1: 41,6088 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
9,8 ч. |
03.09.2026 18:13
Закрыт: 04.09.2026 04:04
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
CCI | 41,9450 ₽ |
SL: 41,6933 ₽
TP1: 42,1967 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
5 мин. |
03.09.2026 09:52
Закрыт: 03.09.2026 09:57
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
STOCH | 42,0000 ₽ |
SL: 41,7480 ₽
TP1: 42,2520 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,1 ч. |
03.09.2026 06:21
Закрыт: 03.09.2026 08:25
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,85 ₽ | 1 | 2,28% | 12,0 дн. |
| 2024 | 8,50 ₽ | 1 | 16,37% | — |
| 2023 | 12,29 ₽ | 1 | 19,85% | 133,0 дн. |
| 2022 | 0,80 ₽ | 1 | 1,84% | 1,0 дн. |
| 2021 | 4,73 ₽ | 1 | 14,28% | 2,0 дн. |
| 2020 | 6,72 ₽ | 1 | 14,68% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,97 ₽ | 1 | 2,69% | 10,0 дн. |
| 2018 | 7,62 ₽ | 1 | 18,16% | 1,0 дн. |
| 2017 | 1,38 ₽ | 1 | 4,13% | 1,0 дн. |
| 2016 | 7,52 ₽ | 2 | 18,78% | 2,0 дн. |
| 2015 | 8,21 ₽ | 1 | 21,27% | 1,0 дн. |
| 2014 | 2,36 ₽ | 1 | 8,16% | 1,0 дн. |
| 2012 | 3,63 ₽ | 2 | 18,69% | 18,0 дн. |
| 2011 | 1,18 ₽ | 1 | 7,33% | 1,0 дн. |
| 2010 | 1,05 ₽ | 1 | 6,81% | 1,0 дн. |
| 2008 | 1,33 ₽ | 1 | 12,14% | 1,0 дн. |
| 2007 | 0,82 ₽ | 1 | 6,05% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 0,85 RUB | 2,28% | 12 | — | финальные за 2025 год |
| 16.07.2025 | 8,50 RUB | 16,37% | (474 дн.) | — | финальные за 2024 год |
| 17.07.2024 | 12,29 RUB | 19,85% | 133 | — | финальные за 2023 год |
| 19.07.2023 | 0,80 RUB | 1,84% | 1 | — | финальные за 2022 год |
| 19.07.2022 | 4,73 RUB | 14,28% | 2 | — | финальные за 2021 год |
| 19.07.2021 | 6,72 RUB | 14,68% | 1 | — | финальные за 2020 год |
| 17.07.2020 | 0,97 RUB | 2,69% | 10 | — | финальные за 2019 год |
| 17.07.2019 | 7,62 RUB | 18,16% | 1 | — | финальные за 2018 год |
| 18.07.2018 | 1,38 RUB | 4,13% | 1 | — | финальные за 2017 год |
| 18.07.2017 | 0,60 RUB | 2,07% | 1 | — | финальные за 2016 год |
| 15.07.2016 | 6,92 RUB | 16,71% | 3 | 25.07.2016 | предположительно за II квартал 2016 года |
| 15.07.2015 | 8,21 RUB | 21,27% | 1 | 25.07.2015 | предположительно за II квартал 2015 года |
| 15.07.2014 | 2,36 RUB | 8,16% | 1 | 25.07.2014 | предположительно за II квартал 2014 года |
| 13.05.2013 | 1,48 RUB | 6,76% | 1 | 27.08.2013 | предположительно за 2012 год |
| 11.05.2012 | 2,15 RUB | 11,93% | 35 | 25.05.2012 | предположительно за I квартал 2012 года |
| 12.05.2011 | 1,18 RUB | 7,33% | 1 | 26.05.2011 | предположительно за I квартал 2011 года |
| 13.05.2010 | 1,05 RUB | 6,81% | 1 | 27.05.2010 | предположительно за I квартал 2010 года |
| 14.05.2009 | 1,33 RUB | 12,14% | 1 | 01.07.2009 | предположительно за 2008 год |
| 13.03.2008 | 0,82 RUB | 6,05% | 1 | 15.05.2008 | предположительно за 2007 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:15 | 41,55 | 41,55 | 41,54 | 41,55 | 1 087 | 56,55 | 97,25 | 65,46 | 67,41 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 19:00 | 41,57 | 41,59 | 41,50 | 41,55 | 21 820 | 55,71 | 113,80 | 68,27 | 69,28 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 18:45 | 41,59 | 41,66 | 41,52 | 41,52 | 13 087 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:30 | 41,53 | 41,68 | 41,53 | 41,58 | 43 770 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:15 | 41,50 | 41,58 | 41,47 | 41,53 | 27 122 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:00 | 41,41 | 41,64 | 41,36 | 41,52 | 97 885 | 48,21 | 45,08 | 55,93 | 54,46 | вверх | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:45 | 41,41 | 41,55 | 41,37 | 41,40 | 52 451 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:30 | 41,46 | 41,51 | 41,39 | 41,41 | 42 346 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:15 | 41,41 | 41,47 | 41,40 | 41,47 | 31 805 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:00 | 41,43 | 41,47 | 41,40 | 41,43 | 29 804 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:00 | 41,57 | 41,59 | 41,50 | 41,54 | 29 094 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:00 | 41,41 | 41,68 | 41,36 | 41,52 | 181 864 | 57,41 | 72,12 | 41,25 | 38,15 | вверх | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:00 | 41,43 | 41,55 | 41,37 | 41,40 | 156 406 | 56,97 | 61,42 | 40,17 | 40,53 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 16:00 | 41,32 | 41,56 | 41,27 | 41,44 | 311 838 | 55,72 | 30,49 | 40,15 | 45,69 | вниз | рост | Держать |
| 02.11.2026 15:00 | 41,41 | 41,50 | 41,27 | 41,34 | 329 211 | 50,55 | 15,76 | 42,76 | 50,87 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 14:00 | 41,49 | 41,50 | 41,40 | 41,41 | 97 703 | 59,24 | 65,43 | 56,82 | 59,22 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 13:00 | 41,58 | 41,61 | 41,40 | 41,49 | 154 297 | 58,20 | 92,85 | 55,68 | 65,15 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 12:00 | 41,45 | 41,64 | 41,26 | 41,57 | 298 899 | 59,99 | 96,34 | 63,07 | 73,06 | вниз | рост | Держать |
| 02.11.2026 11:00 | 41,74 | 41,78 | 41,45 | 41,45 | 311 187 | 69,92 | 217,87 | 82,77 | 82,15 | вверх | падение | Продавать |
| 02.11.2026 10:00 | 41,70 | 41,89 | 41,69 | 41,74 | 555 106 | 73,24 | 365,56 | 81,47 | 79,35 | вверх | рост | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 15:00 | 41,41 | 41,56 | 41,27 | 41,50 | 464 810 | 59,78 | 161,08 | 67,77 | 77,31 | вниз | рост | Продавать |
| 02.11.2026 11:00 | 41,74 | 41,78 | 41,26 | 41,41 | 862 086 | 58,33 | 234,85 | 79,30 | 82,07 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 07:00 | 41,20 | 41,89 | 41,16 | 41,74 | 1 064 210 | 67,22 | 432,45 | 84,87 | 78,60 | вверх | рост | Продавать |
| 02.11.2026 03:00 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 1 354 | 54,22 | 216,85 | 82,05 | 73,26 | вверх | рост | Продавать |
| 01.11.2026 15:00 | 41,20 | 41,24 | 41,15 | 41,16 | 26 579 | 49,07 | 105,65 | 68,86 | 67,16 | вверх | падение | Продавать |
| 01.11.2026 11:00 | 41,10 | 41,21 | 41,08 | 41,18 | 43 245 | 51,89 | 71,47 | 68,86 | 66,79 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 07:00 | 41,16 | 41,16 | 41,07 | 41,10 | 21 419 | 47,42 | -7,81 | 63,74 | 63,49 | вверх | падение | Держать |
| 31.10.2026 15:00 | 41,11 | 41,18 | 41,07 | 41,16 | 39 403 | 49,70 | 37,82 | 67,77 | 59,78 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 11:00 | 41,15 | 41,25 | 41,01 | 41,11 | 78 146 | 49,00 | 12,41 | 58,97 | 51,74 | вверх | падение | Держать |
| 31.10.2026 07:00 | 41,04 | 41,17 | 40,98 | 41,15 | 28 324 | 58,00 | -24,51 | 52,59 | 49,23 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 03:00 | 41,28 | 41,89 | 41,16 | 41,43 | 2 666 372 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 01.11.2026 03:00 | 41,16 | 41,24 | 41,07 | 41,16 | 91 243 | 58,28 | 26,89 | 64,16 | 63,36 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 03:00 | 41,04 | 41,25 | 40,98 | 41,16 | 145 873 | 57,38 | -4,11 | 63,68 | 61,16 | вверх | рост | Держать |
| 30.10.2026 03:00 | 41,20 | 41,29 | 40,83 | 41,04 | 1 627 720 | 52,62 | -29,34 | 62,25 | 57,05 | вверх | падение | Держать |
| 29.10.2026 03:00 | 41,20 | 41,24 | 40,93 | 41,14 | 1 449 001 | 54,55 | -22,12 | 57,55 | 49,46 | вверх | падение | Держать |
| 28.10.2026 03:00 | 41,18 | 41,29 | 40,96 | 41,10 | 1 380 497 | 55,46 | -25,36 | 51,35 | 39,35 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 03:00 | 41,29 | 41,50 | 40,91 | 41,14 | 1 593 390 | 55,48 | -19,32 | 39,49 | 27,19 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 40,85 | 41,40 | 40,51 | 41,20 | 2 037 023 | 56,13 | -44,13 | 27,20 | 19,45 | вверх | рост | Покупать |
| 23.10.2026 03:00 | 40,65 | 41,05 | 40,22 | 40,92 | 1 474 643 | 50,18 | -78,40 | 14,87 | 17,50 | вниз | рост | Держать |
| 22.10.2026 03:00 | 40,80 | 40,95 | 40,37 | 40,55 | 1 476 967 | 43,42 | -82,62 | 16,27 | 22,58 | вниз | падение | Держать |
