S
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
SNGSP · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
41,09 ₽
лот 410,85 ₽
+0,11 ₽
(+0,25%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Сургутнефтегаз - привилегированные акции - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
SNGSP
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10
Новости SNGSP
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -1,17%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
HAMMER | 41,2450 ₽ |
SL: 41,1488 ₽
TP1: 41,3412 ₽
|
Прибыль
+0,23%
|
8,0 ч. |
26.10.2026 23:33
Закрыт: 27.10.2026 07:35
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 41,5100 ₽ |
SL: 41,7591 ₽
TP1: 41,2609 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,4 ч. |
05.09.2026 02:53
Закрыт: 05.09.2026 07:16
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
1h
|
CCI | 41,5200 ₽ |
SL: 41,1048 ₽
TP1: 41,9352 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,4 дн. |
04.09.2026 23:13
Закрыт: 06.09.2026 08:17
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
1h
|
STOCH | 41,5200 ₽ |
SL: 41,1048 ₽
TP1: 41,9352 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,4 дн. |
04.09.2026 23:13
Закрыт: 06.09.2026 08:17
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 41,8550 ₽ |
SL: 42,1061 ₽
TP1: 41,6039 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,1 ч. |
04.09.2026 11:53
Закрыт: 04.09.2026 13:00
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
CCI | 41,6750 ₽ |
SL: 41,4250 ₽
TP1: 41,9251 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
42 мин. |
04.09.2026 10:38
Закрыт: 04.09.2026 11:20
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 41,8600 ₽ |
SL: 42,1112 ₽
TP1: 41,6088 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
9,8 ч. |
03.09.2026 18:13
Закрыт: 04.09.2026 04:04
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
CCI | 41,9450 ₽ |
SL: 41,6933 ₽
TP1: 42,1967 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
5 мин. |
03.09.2026 09:52
Закрыт: 03.09.2026 09:57
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
STOCH | 42,0000 ₽ |
SL: 41,7480 ₽
TP1: 42,2520 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,1 ч. |
03.09.2026 06:21
Закрыт: 03.09.2026 08:25
|
|
SNGSP
Сургутнефтегаз - привилегированные акции
|
BUY
15m
|
STOCH | 42,0000 ₽ |
SL: 41,7480 ₽
TP1: 42,2520 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
8,1 ч. |
03.09.2026 00:18
Закрыт: 03.09.2026 08:25
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,85 ₽ | 1 | 2,28% | 12,0 дн. |
| 2024 | 8,50 ₽ | 1 | 16,37% | — |
| 2023 | 12,29 ₽ | 1 | 19,85% | 133,0 дн. |
| 2022 | 0,80 ₽ | 1 | 1,84% | 1,0 дн. |
| 2021 | 4,73 ₽ | 1 | 14,28% | 2,0 дн. |
| 2020 | 6,72 ₽ | 1 | 14,68% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,97 ₽ | 1 | 2,69% | 10,0 дн. |
| 2018 | 7,62 ₽ | 1 | 18,16% | 1,0 дн. |
| 2017 | 1,38 ₽ | 1 | 4,13% | 1,0 дн. |
| 2016 | 7,52 ₽ | 2 | 18,78% | 2,0 дн. |
| 2015 | 8,21 ₽ | 1 | 21,27% | 1,0 дн. |
| 2014 | 2,36 ₽ | 1 | 8,16% | 1,0 дн. |
| 2012 | 3,63 ₽ | 2 | 18,69% | 18,0 дн. |
| 2011 | 1,18 ₽ | 1 | 7,33% | 1,0 дн. |
| 2010 | 1,05 ₽ | 1 | 6,81% | 1,0 дн. |
| 2008 | 1,33 ₽ | 1 | 12,14% | 1,0 дн. |
| 2007 | 0,82 ₽ | 1 | 6,05% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 0,85 RUB | 2,28% | 12 | — | финальные за 2025 год |
| 16.07.2025 | 8,50 RUB | 16,37% | (468 дн.) | — | финальные за 2024 год |
| 17.07.2024 | 12,29 RUB | 19,85% | 133 | — | финальные за 2023 год |
| 19.07.2023 | 0,80 RUB | 1,84% | 1 | — | финальные за 2022 год |
| 19.07.2022 | 4,73 RUB | 14,28% | 2 | — | финальные за 2021 год |
| 19.07.2021 | 6,72 RUB | 14,68% | 1 | — | финальные за 2020 год |
| 17.07.2020 | 0,97 RUB | 2,69% | 10 | — | финальные за 2019 год |
| 17.07.2019 | 7,62 RUB | 18,16% | 1 | — | финальные за 2018 год |
| 18.07.2018 | 1,38 RUB | 4,13% | 1 | — | финальные за 2017 год |
| 18.07.2017 | 0,60 RUB | 2,07% | 1 | — | финальные за 2016 год |
| 15.07.2016 | 6,92 RUB | 16,71% | 3 | 25.07.2016 | предположительно за II квартал 2016 года |
| 15.07.2015 | 8,21 RUB | 21,27% | 1 | 25.07.2015 | предположительно за II квартал 2015 года |
| 15.07.2014 | 2,36 RUB | 8,16% | 1 | 25.07.2014 | предположительно за II квартал 2014 года |
| 13.05.2013 | 1,48 RUB | 6,76% | 1 | 27.08.2013 | предположительно за 2012 год |
| 11.05.2012 | 2,15 RUB | 11,93% | 35 | 25.05.2012 | предположительно за I квартал 2012 года |
| 12.05.2011 | 1,18 RUB | 7,33% | 1 | 26.05.2011 | предположительно за I квартал 2011 года |
| 13.05.2010 | 1,05 RUB | 6,81% | 1 | 27.05.2010 | предположительно за I квартал 2010 года |
| 14.05.2009 | 1,33 RUB | 12,14% | 1 | 01.07.2009 | предположительно за 2008 год |
| 13.03.2008 | 0,82 RUB | 6,05% | 1 | 15.05.2008 | предположительно за 2007 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:15 | 41,17 | 41,25 | 41,10 | 41,16 | 36 835 | 39,46 | -277,71 | 31,83 | 36,26 | вниз | падение | Покупать |
| 27.10.2026 18:00 | 41,35 | 41,35 | 41,10 | 41,17 | 71 148 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 41,30 | 41,35 | 41,29 | 41,35 | 7 241 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 41,30 | 41,32 | 41,28 | 41,30 | 11 773 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:15 | 41,36 | 41,41 | 41,27 | 41,31 | 61 582 | 53,76 | 30,21 | 81,82 | 72,73 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 41,38 | 41,39 | 41,33 | 41,37 | 11 425 | 53,37 | 32,14 | 73,44 | 62,13 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 16:45 | 41,38 | 41,40 | 41,33 | 41,38 | 8 674 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:30 | 41,33 | 41,37 | 41,33 | 41,37 | 12 741 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:15 | 41,33 | 41,35 | 41,32 | 41,34 | 7 867 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:00 | 41,40 | 41,40 | 41,32 | 41,34 | 14 675 | 52,37 | 60,92 | 51,72 | 56,01 | вниз | падение | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 41,35 | 41,35 | 41,10 | 41,16 | 70 201 | 50,96 | -121,70 | 65,81 | 75,78 | вниз | падение | Покупать |
| 27.10.2026 17:00 | 41,38 | 41,41 | 41,27 | 41,35 | 92 021 | 58,64 | 85,90 | 79,20 | 80,15 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 16:00 | 41,40 | 41,40 | 41,32 | 41,38 | 43 957 | 59,54 | 113,65 | 80,06 | 78,93 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 15:00 | 41,40 | 41,40 | 41,27 | 41,40 | 85 872 | 62,42 | 127,35 | 78,92 | 74,23 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 14:00 | 41,32 | 41,40 | 41,21 | 41,40 | 97 627 | 60,54 | 93,75 | 76,97 | 67,57 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 13:00 | 41,34 | 41,50 | 41,28 | 41,32 | 206 720 | 60,94 | 121,64 | 72,53 | 59,96 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 41,17 | 41,35 | 41,17 | 41,34 | 175 276 | 60,10 | 52,47 | 59,80 | 53,95 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 11:00 | 41,30 | 41,30 | 40,91 | 41,17 | 229 689 | 50,63 | -6,33 | 34,52 | 52,77 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 41,26 | 41,32 | 41,23 | 41,30 | 55 056 | 60,44 | 49,96 | 54,51 | 69,18 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 09:00 | 41,27 | 41,30 | 41,18 | 41,25 | 46 409 | 57,73 | 40,51 | 70,24 | 80,12 | вниз | падение | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 41,40 | 41,40 | 41,27 | 41,35 | 105 758 | 56,01 | 103,67 | 89,53 | 88,97 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 41,30 | 41,50 | 40,91 | 41,40 | 709 312 | 58,50 | 101,09 | 90,34 | 87,71 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 41,20 | 41,45 | 41,18 | 41,30 | 252 229 | 56,38 | 127,45 | 87,04 | 85,89 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 509 | 57,90 | 143,27 | 85,73 | 84,93 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 41,22 | 41,25 | 41,17 | 41,20 | 31 000 | 57,45 | 141,06 | 84,89 | 80,72 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 41,26 | 41,35 | 41,19 | 41,21 | 153 472 | 58,16 | 177,02 | 84,18 | 75,42 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 41,17 | 41,38 | 41,14 | 41,26 | 605 857 | 60,22 | 199,61 | 73,08 | 70,72 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 40,63 | 41,40 | 40,60 | 41,17 | 836 674 | 58,92 | 115,28 | 69,00 | 73,67 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 07:00 | 40,85 | 40,97 | 40,51 | 40,64 | 407 899 | 45,36 | -31,09 | 70,08 | 77,57 | вниз | падение | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 2 121 | 51,10 | 11,77 | 81,93 | 72,52 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 41,29 | 41,50 | 40,91 | 41,40 | 919 659 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 40,85 | 41,40 | 40,51 | 41,20 | 2 037 023 | 56,13 | -44,13 | 27,20 | 19,45 | вверх | рост | Покупать |
| 23.10.2026 03:00 | 40,65 | 41,05 | 40,22 | 40,92 | 1 474 643 | 50,18 | -78,40 | 14,87 | 17,50 | вниз | рост | Держать |
| 22.10.2026 03:00 | 40,80 | 40,95 | 40,37 | 40,55 | 1 476 967 | 43,42 | -82,62 | 16,27 | 22,58 | вниз | падение | Держать |
| 21.10.2026 03:00 | 41,30 | 41,62 | 40,69 | 40,80 | 1 683 804 | 46,80 | -18,92 | 21,36 | 28,41 | вниз | падение | Держать |
| 20.10.2026 03:00 | 41,08 | 41,48 | 41,00 | 41,27 | 1 624 141 | 53,99 | 15,13 | 30,09 | 33,89 | вниз | рост | Держать |
| 19.10.2026 03:00 | 40,96 | 41,21 | 40,81 | 41,08 | 1 729 849 | 50,12 | -3,59 | 33,77 | 36,47 | вниз | рост | Держать |
| 18.10.2026 03:00 | 41,00 | 41,06 | 40,80 | 40,96 | 246 602 | 49,31 | -10,37 | 37,82 | 37,66 | вверх | падение | Держать |
| 17.10.2026 03:00 | 40,91 | 41,28 | 40,91 | 41,10 | 264 750 | 51,31 | 8,78 | 37,82 | 38,98 | вниз | рост | Держать |
| 16.10.2026 03:00 | 40,92 | 41,05 | 40,66 | 40,88 | 1 495 331 | 46,64 | -8,32 | 37,33 | 41,15 | вниз | падение | Держать |
