Биржевая котировка
106,38%
+0,06%
Текущая стоимость: 1 063,80 ₽
Цена обновлена 27.10.2026 22:25
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.03.10.2025 — 02.11.2025 | Переменный | Выплачена |
| 02.12.2025 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.02.11.2025 — 02.12.2025 | Переменный | Выплачена |
| 01.01.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.02.12.2025 — 01.01.2026 | Переменный | Выплачена |
| 31.01.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.01.01.2026 — 31.01.2026 | Переменный | Выплачена |
| 02.03.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.31.01.2026 — 02.03.2026 | Переменный | Выплачена |
| 01.04.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.02.03.2026 — 01.04.2026 | Переменный | Выплачена |
| 01.05.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.01.04.2026 — 01.05.2026 | Переменный | Выплачена |
| 31.05.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.01.05.2026 — 31.05.2026 | Переменный | Выплачена |
| 30.06.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.31.05.2026 — 30.06.2026 | Переменный | Выплачена |
| 30.07.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.30.06.2026 — 30.07.2026 | Переменный | Выплачена |
| 29.08.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.30.07.2026 — 29.08.2026 | Переменный | Выплачена |
| 28.09.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.29.08.2026 — 28.09.2026 | Переменный | Выплачена |
| 28.10.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.28.09.2026 — 28.10.2026 | Переменный | Следующая |
| 27.11.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.28.10.2026 — 27.11.2026 | Переменный | Предстоящая |
| 27.12.2026 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.27.11.2026 — 27.12.2026 | Переменный | Предстоящая |
| 26.01.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.27.12.2026 — 26.01.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 25.02.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.26.01.2027 — 25.02.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 27.03.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.25.02.2027 — 27.03.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 26.04.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.27.03.2027 — 26.04.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 26.05.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.26.04.2027 — 26.05.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 25.06.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.26.05.2027 — 25.06.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 25.07.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.25.06.2027 — 25.07.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 24.08.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.25.07.2027 — 24.08.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 23.09.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.24.08.2027 — 23.09.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 23.10.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.23.09.2027 — 23.10.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 22.11.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.23.10.2027 — 22.11.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 22.12.2027 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.22.11.2027 — 22.12.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 21.01.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.22.12.2027 — 21.01.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 20.02.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.21.01.2028 — 20.02.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 21.03.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.20.02.2028 — 21.03.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 20.04.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.21.03.2028 — 20.04.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 20.05.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.20.04.2028 — 20.05.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 19.06.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.20.05.2028 — 19.06.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 19.07.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.19.06.2028 — 19.07.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 18.08.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.19.07.2028 — 18.08.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 17.09.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.18.08.2028 — 17.09.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 17.10.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.17.09.2028 — 17.10.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 16.11.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.17.10.2028 — 16.11.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 16.12.2028 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.16.11.2028 — 16.12.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 15.01.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.16.12.2028 — 15.01.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 14.02.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.15.01.2029 — 14.02.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 16.03.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.14.02.2029 — 16.03.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 15.04.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.16.03.2029 — 15.04.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 15.05.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.15.04.2029 — 15.05.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 14.06.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.15.05.2029 — 14.06.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 14.07.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.14.06.2029 — 14.07.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 13.08.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.14.07.2029 — 13.08.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 12.09.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.13.08.2029 — 12.09.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 12.10.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.12.09.2029 — 12.10.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 11.11.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.12.10.2029 — 11.11.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 11.12.2029 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.11.11.2029 — 11.12.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 10.01.2030 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.11.12.2029 — 10.01.2030 | Переменный | Предстоящая |
| 09.02.2030 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.10.01.2030 — 09.02.2030 | Переменный | Предстоящая |
| 11.03.2030 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.09.02.2030 — 11.03.2030 | Переменный | Предстоящая |
| 10.04.2030 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.11.03.2030 — 10.04.2030 | Переменный | Предстоящая |
| 10.05.2030 | 14,51 ₽ | 17,65% | 30 дн.10.04.2030 — 10.05.2030 | Переменный | Предстоящая |
Технические будущие периоды без подтверждённой суммы не показаны.
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies для его корректной работы и анализа посещаемости с помощью Яндекс Метрики. Подробнее — в Политике конфиденциальности.
