Биржевая котировка
107,75%
-0,07%
Текущая стоимость: 1 077,50 ₽
Цена обновлена 27.10.2026 22:25
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.24.10.2025 — 23.11.2025 | Фиксированный | Выплачена |
| 23.12.2025 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.23.11.2025 — 23.12.2025 | Фиксированный | Выплачена |
| 22.01.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.23.12.2025 — 22.01.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 21.02.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.22.01.2026 — 21.02.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 23.03.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.21.02.2026 — 23.03.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 22.04.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.23.03.2026 — 22.04.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 22.05.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.22.04.2026 — 22.05.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 21.06.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.22.05.2026 — 21.06.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 21.07.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.21.06.2026 — 21.07.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 20.08.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.21.07.2026 — 20.08.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 19.09.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.20.08.2026 — 19.09.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 19.10.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.19.09.2026 — 19.10.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 18.11.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.19.10.2026 — 18.11.2026 | Фиксированный | Следующая |
| 18.12.2026 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.18.11.2026 — 18.12.2026 | Фиксированный | Предстоящая |
| 17.01.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.18.12.2026 — 17.01.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 16.02.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.17.01.2027 — 16.02.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 18.03.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.16.02.2027 — 18.03.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 17.04.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.18.03.2027 — 17.04.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 17.05.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.17.04.2027 — 17.05.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 16.06.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.17.05.2027 — 16.06.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 16.07.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.16.06.2027 — 16.07.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 15.08.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.16.07.2027 — 15.08.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 14.09.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.15.08.2027 — 14.09.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 14.10.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.14.09.2027 — 14.10.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 13.11.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.14.10.2027 — 13.11.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 13.12.2027 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.13.11.2027 — 13.12.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 12.01.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.13.12.2027 — 12.01.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 11.02.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.12.01.2028 — 11.02.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 12.03.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.11.02.2028 — 12.03.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 11.04.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.12.03.2028 — 11.04.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 11.05.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.11.04.2028 — 11.05.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 10.06.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.11.05.2028 — 10.06.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 10.07.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.10.06.2028 — 10.07.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 09.08.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.10.07.2028 — 09.08.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 08.09.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.09.08.2028 — 08.09.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 08.10.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.08.09.2028 — 08.10.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 07.11.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.08.10.2028 — 07.11.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 07.12.2028 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.07.11.2028 — 07.12.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 06.01.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.07.12.2028 — 06.01.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 05.02.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.06.01.2029 — 05.02.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 07.03.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.05.02.2029 — 07.03.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 06.04.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.07.03.2029 — 06.04.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 06.05.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.06.04.2029 — 06.05.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 05.06.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.06.05.2029 — 05.06.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 05.07.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.05.06.2029 — 05.07.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 04.08.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.05.07.2029 — 04.08.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 03.09.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.04.08.2029 — 03.09.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 03.10.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.03.09.2029 — 03.10.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 02.11.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.03.10.2029 — 02.11.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 02.12.2029 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.02.11.2029 — 02.12.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 01.01.2030 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.02.12.2029 — 01.01.2030 | Фиксированный | Предстоящая |
| 31.01.2030 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.01.01.2030 — 31.01.2030 | Фиксированный | Предстоящая |
| 02.03.2030 | 14,71 ₽ | 17,90% | 30 дн.31.01.2030 — 02.03.2030 | Фиксированный | Предстоящая |
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies для его корректной работы и анализа посещаемости с помощью Яндекс Метрики. Подробнее — в Политике конфиденциальности.
