Биржевая котировка
88,51%
+0,94%
Текущая стоимость: 885,10 ₽
Цена обновлена 27.10.2026 20:05
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.10.10.2025 — 09.11.2025 | Переменный | Выплачена |
| 09.12.2025 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.09.11.2025 — 09.12.2025 | Переменный | Выплачена |
| 08.01.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.09.12.2025 — 08.01.2026 | Переменный | Выплачена |
| 07.02.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.08.01.2026 — 07.02.2026 | Переменный | Выплачена |
| 09.03.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.07.02.2026 — 09.03.2026 | Переменный | Выплачена |
| 08.04.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.09.03.2026 — 08.04.2026 | Переменный | Выплачена |
| 08.05.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.08.04.2026 — 08.05.2026 | Переменный | Выплачена |
| 07.06.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.08.05.2026 — 07.06.2026 | Переменный | Выплачена |
| 07.07.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.07.06.2026 — 07.07.2026 | Переменный | Выплачена |
| 06.08.2026 | 24,25 ₽ | 29,50% | 30 дн.07.07.2026 — 06.08.2026 | Переменный | Выплачена |
| 05.09.2026 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.06.08.2026 — 05.09.2026 | Переменный | Выплачена |
| 05.10.2026 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.05.09.2026 — 05.10.2026 | Переменный | Выплачена |
| 04.11.2026 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.05.10.2026 — 04.11.2026 | Переменный | Следующая |
| 04.12.2026 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.04.11.2026 — 04.12.2026 | Переменный | Предстоящая |
| 03.01.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.04.12.2026 — 03.01.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 02.02.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.03.01.2027 — 02.02.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 04.03.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.02.02.2027 — 04.03.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 03.04.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.04.03.2027 — 03.04.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 03.05.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.03.04.2027 — 03.05.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 02.06.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.03.05.2027 — 02.06.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 02.07.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.02.06.2027 — 02.07.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 01.08.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.02.07.2027 — 01.08.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 31.08.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.01.08.2027 — 31.08.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 30.09.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.31.08.2027 — 30.09.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 30.10.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.30.09.2027 — 30.10.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 29.11.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.30.10.2027 — 29.11.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 29.12.2027 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.29.11.2027 — 29.12.2027 | Переменный | Предстоящая |
| 28.01.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.29.12.2027 — 28.01.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 27.02.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.28.01.2028 — 27.02.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 28.03.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.27.02.2028 — 28.03.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 27.04.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.28.03.2028 — 27.04.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 27.05.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.27.04.2028 — 27.05.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 26.06.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.27.05.2028 — 26.06.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 26.07.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.26.06.2028 — 26.07.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 25.08.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.26.07.2028 — 25.08.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 24.09.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.25.08.2028 — 24.09.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 24.10.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.24.09.2028 — 24.10.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 23.11.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.24.10.2028 — 23.11.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 23.12.2028 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.23.11.2028 — 23.12.2028 | Переменный | Предстоящая |
| 22.01.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.23.12.2028 — 22.01.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 21.02.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.22.01.2029 — 21.02.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 23.03.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.21.02.2029 — 23.03.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 22.04.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.23.03.2029 — 22.04.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 22.05.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.22.04.2029 — 22.05.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 21.06.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.22.05.2029 — 21.06.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 21.07.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.21.06.2029 — 21.07.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 20.08.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.21.07.2029 — 20.08.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 19.09.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.20.08.2029 — 19.09.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 19.10.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.19.09.2029 — 19.10.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 18.11.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.19.10.2029 — 18.11.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 18.12.2029 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.18.11.2029 — 18.12.2029 | Переменный | Предстоящая |
| 17.01.2030 | 20,96 ₽ | 25,50% | 30 дн.18.12.2029 — 17.01.2030 | Переменный | Предстоящая |
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies для его корректной работы и анализа посещаемости с помощью Яндекс Метрики. Подробнее — в Политике конфиденциальности.
