Биржевая котировка
104,55%
+0,20%
Текущая стоимость: 784,13 ₽
Цена обновлена 27.10.2026 20:50
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 23,01 ₽ | 37,33% | 30 дн.17.10.2025 — 16.11.2025 | Фиксированный | Выплачена |
| 16.12.2025 | 23,01 ₽ | 37,33% | 30 дн.16.11.2025 — 16.12.2025 | Фиксированный | Выплачена |
| 15.01.2026 | 21,86 ₽ | 35,46% | 30 дн.16.12.2025 — 15.01.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 14.02.2026 | 20,71 ₽ | 33,60% | 30 дн.15.01.2026 — 14.02.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 16.03.2026 | 20,71 ₽ | 33,60% | 30 дн.14.02.2026 — 16.03.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 15.04.2026 | 20,71 ₽ | 33,60% | 30 дн.16.03.2026 — 15.04.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 15.05.2026 | 19,56 ₽ | 31,73% | 30 дн.15.04.2026 — 15.05.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 14.06.2026 | 18,41 ₽ | 29,87% | 30 дн.15.05.2026 — 14.06.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 14.07.2026 | 18,41 ₽ | 29,87% | 30 дн.14.06.2026 — 14.07.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 13.08.2026 | 18,41 ₽ | 29,87% | 30 дн.14.07.2026 — 13.08.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 12.09.2026 | 18,41 ₽ | 29,87% | 30 дн.13.08.2026 — 12.09.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 12.10.2026 | 18,41 ₽ | 29,87% | 30 дн.12.09.2026 — 12.10.2026 | Фиксированный | Выплачена |
| 11.11.2026 | 17,26 ₽ | 28,00% | 30 дн.12.10.2026 — 11.11.2026 | Фиксированный | Следующая |
| 11.12.2026 | 17,26 ₽ | 28,00% | 30 дн.11.11.2026 — 11.12.2026 | Фиксированный | Предстоящая |
| 10.01.2027 | 16,11 ₽ | 26,13% | 30 дн.11.12.2026 — 10.01.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 09.02.2027 | 14,96 ₽ | 24,27% | 30 дн.10.01.2027 — 09.02.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 11.03.2027 | 14,96 ₽ | 24,27% | 30 дн.09.02.2027 — 11.03.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 10.04.2027 | 14,96 ₽ | 24,27% | 30 дн.11.03.2027 — 10.04.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 10.05.2027 | 13,81 ₽ | 22,40% | 30 дн.10.04.2027 — 10.05.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 09.06.2027 | 13,81 ₽ | 22,40% | 30 дн.10.05.2027 — 09.06.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 09.07.2027 | 12,66 ₽ | 20,54% | 30 дн.09.06.2027 — 09.07.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 08.08.2027 | 12,66 ₽ | 20,54% | 30 дн.09.07.2027 — 08.08.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 07.09.2027 | 12,66 ₽ | 20,54% | 30 дн.08.08.2027 — 07.09.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 07.10.2027 | 12,66 ₽ | 20,54% | 30 дн.07.09.2027 — 07.10.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 06.11.2027 | 12,66 ₽ | 20,54% | 30 дн.07.10.2027 — 06.11.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 06.12.2027 | 12,66 ₽ | 20,54% | 30 дн.06.11.2027 — 06.12.2027 | Фиксированный | Предстоящая |
| 05.01.2028 | 11,51 ₽ | 18,67% | 30 дн.06.12.2027 — 05.01.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 04.02.2028 | 11,51 ₽ | 18,67% | 30 дн.05.01.2028 — 04.02.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 05.03.2028 | 11,51 ₽ | 18,67% | 30 дн.04.02.2028 — 05.03.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 04.04.2028 | 11,51 ₽ | 18,67% | 30 дн.05.03.2028 — 04.04.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 04.05.2028 | 10,36 ₽ | 16,81% | 30 дн.04.04.2028 — 04.05.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 03.06.2028 | 10,36 ₽ | 16,81% | 30 дн.04.05.2028 — 03.06.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 03.07.2028 | 9,21 ₽ | 14,94% | 30 дн.03.06.2028 — 03.07.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 02.08.2028 | 9,21 ₽ | 14,94% | 30 дн.03.07.2028 — 02.08.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 01.09.2028 | 9,21 ₽ | 14,94% | 30 дн.02.08.2028 — 01.09.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 01.10.2028 | 9,21 ₽ | 14,94% | 30 дн.01.09.2028 — 01.10.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 31.10.2028 | 9,21 ₽ | 14,94% | 30 дн.01.10.2028 — 31.10.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 30.11.2028 | 8,05 ₽ | 13,06% | 30 дн.31.10.2028 — 30.11.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 30.12.2028 | 5,75 ₽ | 9,33% | 30 дн.30.11.2028 — 30.12.2028 | Фиксированный | Предстоящая |
| 29.01.2029 | 3,45 ₽ | 5,60% | 30 дн.30.12.2028 — 29.01.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 28.02.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.29.01.2029 — 28.02.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 30.03.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.28.02.2029 — 30.03.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 29.04.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.30.03.2029 — 29.04.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 29.05.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.29.04.2029 — 29.05.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 28.06.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.29.05.2029 — 28.06.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 28.07.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.28.06.2029 — 28.07.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 27.08.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.28.07.2029 — 27.08.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 26.09.2029 | 2,30 ₽ | 3,73% | 30 дн.27.08.2029 — 26.09.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
| 26.10.2029 | 1,15 ₽ | 1,87% | 30 дн.26.09.2029 — 26.10.2029 | Фиксированный | Предстоящая |
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies для его корректной работы и анализа посещаемости с помощью Яндекс Метрики. Подробнее — в Политике конфиденциальности.
