R
Ростелеком
RTKM · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
44,10 ₽
лот 441,00 ₽
+0,94 ₽
(+2,15%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Ростелеком - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
RTKM
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10
Новости RTKM
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -0,08%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTKM
Ростелеком
|
BUY
15m
|
HAMMER | 43,0600 ₽ |
SL: 42,9071 ₽
TP1: 43,2130 ₽
|
Прибыль
+0,36%
|
1,2 ч. |
21.10.2026 13:48
Закрыт: 21.10.2026 15:00
|
|
RTKM
Ростелеком
|
BUY
15m
|
HAMMER | 43,6400 ₽ |
SL: 43,5364 ₽
TP1: 43,7436 ₽
|
Убыток
-0,24%
|
47 мин. |
21.10.2026 09:03
Закрыт: 21.10.2026 09:50
|
|
RTKM
Ростелеком
|
BUY
15m
|
STOCH | 41,5900 ₽ |
SL: 41,3405 ₽
TP1: 41,8395 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
4,8 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 05.09.2026 09:59
|
|
RTKM
Ростелеком
|
SELL
15m
|
CCI | 41,5900 ₽ |
SL: 41,8395 ₽
TP1: 41,3405 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
7,6 ч. |
05.09.2026 02:23
Закрыт: 05.09.2026 09:59
|
|
RTKM
Ростелеком
|
SELL
4h
|
CCI | 41,4900 ₽ |
SL: 42,1124 ₽
TP1: 40,8677 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
2,7 ч. |
04.09.2026 20:20
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
|
RTKM
Ростелеком
|
BUY
15m
|
CCI | 41,4200 ₽ |
SL: 41,1715 ₽
TP1: 41,6685 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
5,3 ч. |
04.09.2026 17:41
Закрыт: 04.09.2026 23:00
|
|
RTKM
Ростелеком
|
BUY
15m
|
STOCH | 41,3800 ₽ |
SL: 41,1317 ₽
TP1: 41,6283 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
6,2 ч. |
04.09.2026 17:25
Закрыт: 04.09.2026 23:40
|
|
RTKM
Ростелеком
|
SELL
1h
|
CCI | 41,6100 ₽ |
SL: 42,0261 ₽
TP1: 41,1939 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
43 мин. |
04.09.2026 13:12
Закрыт: 04.09.2026 13:55
|
|
RTKM
Ростелеком
|
SELL
15m
|
CCI | 41,8300 ₽ |
SL: 42,0810 ₽
TP1: 41,5790 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
41 мин. |
04.09.2026 12:38
Закрыт: 04.09.2026 13:20
|
|
RTKM
Ростелеком
|
SELL
4h
|
STOCH | 41,7300 ₽ |
SL: 42,3560 ₽
TP1: 41,1041 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
10,7 ч. |
04.09.2026 12:16
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,71 ₽ | 1 | 7,00% | 3,0 дн. |
| 2024 | 2,71 ₽ | 1 | 3,83% | 14,0 дн. |
| 2023 | 6,06 ₽ | 1 | 7,56% | 148,0 дн. |
| 2022 | 5,45 ₽ | 1 | 6,66% | 76,0 дн. |
| 2021 | 4,56 ₽ | 1 | 7,04% | 1,0 дн. |
| 2020 | 5,00 ₽ | 1 | 4,87% | 3,0 дн. |
| 2019 | 5,00 ₽ | 1 | 4,92% | 1,0 дн. |
| 2018 | 5,00 ₽ | 2 | 6,49% | 2,5 дн. |
| 2017 | 5,05 ₽ | 1 | 6,74% | 1,0 дн. |
| 2016 | 5,39 ₽ | 1 | 7,49% | 1,0 дн. |
| 2015 | 5,92 ₽ | 1 | 6,43% | 1,0 дн. |
| 2014 | 3,34 ₽ | 1 | 3,70% | 4,0 дн. |
| 2013 | 3,12 ₽ | 1 | 3,43% | 3,0 дн. |
| 2012 | 2,44 ₽ | 1 | 2,07% | 1,0 дн. |
| 2011 | 4,70 ₽ | 1 | 3,49% | 5,0 дн. |
| 2009 | 2,51 ₽ | 2 | 2,01% | 1,0 дн. |
| 2008 | 1,94 ₽ | 1 | 0,60% | 1,0 дн. |
| 2007 | 1,94 ₽ | 1 | 0,69% | 11,0 дн. |
| 2006 | 1,48 ₽ | 1 | 0,59% | — |
| 2005 | 1,56 ₽ | 1 | 1,56% | — |
| 2004 | 1,46 ₽ | 1 | 2,47% | — |
| 2003 | 0,88 ₽ | 1 | 1,48% | — |
| 2002 | 0,54 ₽ | 1 | 1,21% | — |
| 2001 | 0,21 ₽ | 1 | 0,50% | — |
| 2000 | 0,16 ₽ | 1 | 0,74% | — |
| 1999 | 0,16 ₽ | 1 | 0,18% | — |
Дивиденды
Прогноз дивиденда
5,00 ₽
на одну акцию
Год прогноза
2026
ожидаемый год выплаты
Доходность к текущей цене
11,34%
при цене 44,10 ₽
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2,71 RUB | 7,00% | 3 | 04.08.2026 | за 2025 год |
| 12.08.2025 | 2,71 RUB | 3,83% | 14 | 27.08.2025 | за 2024 год |
| 26.09.2024 | 6,06 RUB | 7,56% | 148 | 11.10.2024 | за 2023 год |
| 30.11.2023 | 5,45 RUB | 6,66% | 76 | 11.12.2023 | за 2022 год |
| 19.07.2022 | 4,56 RUB | 7,04% | 1 | 24.08.2022 | за 2021 год |
| 09.07.2021 | 5,00 RUB | 4,87% | 3 | 16.08.2021 | за 2020 год |
| 20.08.2020 | 5,00 RUB | 4,92% | 1 | 25.09.2020 | за 2019 год |
| 03.07.2019 | 2,50 RUB | 3,10% | 1 | 08.08.2019 | за 2018 год |
| 10.01.2019 | 2,50 RUB | 3,39% | 4 | 15.02.2019 | за III квартал 2018 года |
| 05.07.2018 | 5,05 RUB | 6,74% | 1 | 10.08.2018 | за 2017 год |
| 06.07.2017 | 5,39 RUB | 7,49% | 1 | 11.08.2017 | за 2016 год |
| 07.07.2016 | 5,92 RUB | 6,43% | 1 | 12.08.2016 | предположительно за 2015 год |
| 02.07.2015 | 3,34 RUB | 3,70% | 4 | 07.08.2015 | за 2014 год |
| 11.07.2014 | 3,12 RUB | 3,43% | 3 | 18.08.2014 | за 2013 год |
| 29.04.2013 | 2,44 RUB | 2,07% | 1 | 16.08.2013 | за 2012 год |
| 26.04.2012 | 4,70 RUB | 3,49% | 5 | 13.08.2012 | предположительно за 2011 год |
| 20.09.2010 | 1,11 RUB | 0,82% | 1 | 09.01.2011 | предположительно за 2009 год |
| 06.05.2010 | 1,40 RUB | 1,19% | 1 | 31.12.2010 | предположительно за 2009 год |
| 13.04.2009 | 1,94 RUB | 0,60% | 1 | 31.12.2009 | предположительно за 2008 год |
| 21.04.2008 | 1,94 RUB | 0,69% | 11 | 31.10.2008 | предположительно за 2007 год |
| 26.04.2007 | 1,48 RUB | 0,59% | (7124 дн.) | 15.12.2007 | предположительно за 2006 год |
| 04.05.2006 | 1,56 RUB | 1,56% | (7481 дн.) | 15.12.2006 | предположительно за 2005 год |
| 05.05.2005 | 1,46 RUB | 2,47% | (7845 дн.) | 15.12.2005 | предположительно за 2004 год |
| 10.05.2004 | 0,88 RUB | 1,48% | (8205 дн.) | 15.12.2004 | предположительно за 2003 год |
| 25.04.2003 | 0,54 RUB | 1,21% | (8586 дн.) | 31.12.2003 | предположительно за 2002 год |
| 11.04.2002 | 0,21 RUB | 0,50% | (8965 дн.) | 31.12.2002 | предположительно за 2001 год |
| 08.05.2001 | 0,16 RUB | 0,74% | (9303 дн.) | 31.12.2001 | предположительно за 2000 год |
| 05.05.2000 | 0,16 RUB | 0,18% | (9671 дн.) | 31.12.2000 | предположительно за 1999 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:15 | 44,01 | 44,05 | 43,93 | 44,00 | 9 597 | 34,44 | -117,86 | 16,82 | 12,16 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 19:00 | 43,91 | 44,02 | 43,90 | 44,01 | 12 301 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:45 | 43,91 | 43,92 | 43,89 | 43,91 | 1 788 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:30 | 43,92 | 44,00 | 43,85 | 43,91 | 29 283 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:15 | 44,17 | 44,24 | 43,85 | 43,93 | 43 221 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 44,50 | 44,53 | 44,12 | 44,20 | 46 951 | 47,31 | -302,60 | 16,20 | 12,02 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 17:45 | 44,43 | 44,50 | 44,40 | 44,50 | 9 071 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 44,40 | 44,45 | 44,40 | 44,43 | 3 815 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:15 | 44,47 | 44,49 | 44,40 | 44,40 | 5 918 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 44,52 | 44,55 | 44,43 | 44,48 | 4 291 | 67,13 | 47,95 | 34,50 | 36,09 | вниз | падение | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:00 | 43,91 | 44,13 | 43,90 | 44,09 | 39 518 | 54,03 | 7,86 | 54,71 | 67,09 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 44,50 | 44,53 | 43,85 | 43,91 | 121 243 | 54,52 | 48,73 | 71,50 | 78,44 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 17:00 | 44,52 | 44,55 | 44,40 | 44,50 | 23 095 | 73,37 | 98,06 | 80,41 | 83,07 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 16:00 | 44,49 | 44,57 | 44,45 | 44,54 | 21 842 | 76,27 | 118,36 | 82,39 | 84,36 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 15:00 | 44,52 | 44,76 | 44,47 | 44,47 | 59 662 | 74,63 | 159,60 | 85,40 | 85,04 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 14:00 | 44,51 | 44,58 | 44,44 | 44,52 | 44 543 | 77,95 | 195,05 | 86,94 | 82,70 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 13:00 | 44,37 | 44,63 | 44,35 | 44,52 | 44 603 | 77,28 | 248,48 | 84,17 | 75,70 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 44,50 | 44,60 | 44,29 | 44,38 | 101 505 | 75,75 | 322,45 | 76,72 | 65,65 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 43,78 | 44,65 | 43,68 | 44,49 | 190 595 | 67,72 | 86,11 | 65,36 | 56,45 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 43,68 | 43,81 | 43,60 | 43,78 | 32 889 | 66,17 | 61,25 | 54,00 | 52,17 | вверх | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 44,52 | 44,76 | 44,47 | 44,50 | 62 773 | 67,90 | 156,99 | 92,69 | 90,06 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 43,78 | 44,65 | 43,68 | 44,52 | 381 246 | 69,74 | 143,87 | 90,55 | 87,67 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 43,63 | 43,81 | 43,45 | 43,78 | 117 282 | 60,48 | 88,27 | 86,96 | 86,90 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 03:00 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 1 | 57,71 | 92,44 | 85,51 | 88,68 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 43,70 | 43,70 | 43,62 | 43,63 | 6 164 | 59,96 | 108,52 | 88,24 | 90,21 | вниз | падение | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 43,79 | 43,82 | 43,58 | 43,69 | 83 889 | 61,99 | 133,40 | 92,29 | 91,26 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 43,64 | 43,95 | 43,58 | 43,80 | 142 937 | 64,14 | 162,39 | 90,08 | 90,74 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 43,29 | 43,69 | 43,26 | 43,63 | 118 041 | 63,82 | 126,43 | 91,40 | 92,14 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 07:00 | 43,34 | 43,60 | 43,09 | 43,27 | 145 000 | 55,91 | 84,76 | 90,73 | 92,68 | вниз | падение | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 600 | 53,60 | 81,02 | 94,30 | 83,04 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 43,63 | 44,65 | 43,45 | 44,57 | 480 205 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 43,34 | 43,95 | 43,09 | 43,63 | 496 631 | 66,47 | 81,74 | 78,28 | 75,26 | вверх | рост | Держать |
| 23.10.2026 03:00 | 42,33 | 43,39 | 41,88 | 43,31 | 658 080 | 64,02 | 54,26 | 72,23 | 76,46 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 42,92 | 43,05 | 42,19 | 42,33 | 312 623 | 55,57 | 44,50 | 75,25 | 82,30 | вниз | падение | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 43,69 | 43,90 | 42,52 | 42,76 | 640 943 | 59,67 | 74,14 | 81,90 | 87,04 | вниз | падение | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 43,26 | 43,72 | 43,07 | 43,69 | 388 290 | 71,14 | 102,59 | 89,76 | 90,13 | вниз | рост | Продавать |
| 19.10.2026 03:00 | 43,78 | 44,08 | 42,39 | 43,26 | 736 879 | 67,89 | 106,62 | 89,46 | 88,03 | вверх | падение | Продавать |
| 18.10.2026 03:00 | 43,47 | 43,77 | 43,14 | 43,73 | 142 056 | 73,87 | 139,94 | 91,18 | 84,30 | вверх | рост | Продавать |
| 17.10.2026 03:00 | 43,63 | 43,95 | 43,36 | 43,51 | 217 977 | 73,52 | 169,04 | 83,46 | 80,76 | вверх | падение | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 42,34 | 43,42 | 42,34 | 43,18 | 597 677 | 72,80 | 167,00 | 78,27 | 82,08 | вниз | рост | Продавать |
