P
Платина
PLTRUB_TOM · Металл · FX_MTL
3 950,70 ₽
лот 3 950,70 ₽
-109,90 ₽
(-2,76%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Платина - инструмент FX_MTL. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
PLTRUB_TOM
Тип
Металл
Валюта
RUB
Лот
1
Новости PLTRUB_TOM
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +4,10%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
15m
|
STOCH | 4 953,1000 ₽ |
SL: 4 923,3814 ₽
TP1: 4 982,8186 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,4 ч. |
04.09.2026 13:12
Закрыт: 04.09.2026 15:35
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
STOCH | 5 007,3000 ₽ |
SL: 5 037,3438 ₽
TP1: 4 977,2562 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
12,3 ч. |
03.09.2026 18:41
Закрыт: 04.09.2026 06:59
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
GENERAL | 5 007,3000 ₽ |
SL: 5 037,3438 ₽
TP1: 4 977,2562 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
12,3 ч. |
03.09.2026 18:41
Закрыт: 04.09.2026 06:59
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
15m
|
CCI | 4 864,5000 ₽ |
SL: 4 835,3130 ₽
TP1: 4 893,6870 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 13:54
Закрыт: 03.09.2026 15:40
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
15m
|
STOCH | 4 864,5000 ₽ |
SL: 4 835,3130 ₽
TP1: 4 893,6870 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 13:54
Закрыт: 03.09.2026 15:40
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
1h
|
CCI | 4 899,9000 ₽ |
SL: 4 948,8990 ₽
TP1: 4 850,9010 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 12:16
Закрыт: 03.09.2026 14:05
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
1h
|
STOCH | 4 899,9000 ₽ |
SL: 4 948,8990 ₽
TP1: 4 850,9010 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 12:16
Закрыт: 03.09.2026 14:05
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
CCI | 4 903,5000 ₽ |
SL: 4 932,9210 ₽
TP1: 4 874,0790 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
17 мин. |
03.09.2026 11:38
Закрыт: 03.09.2026 11:55
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
RSI | 4 903,3000 ₽ |
SL: 4 932,7198 ₽
TP1: 4 873,8802 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
17 мин. |
03.09.2026 10:53
Закрыт: 03.09.2026 11:10
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
4h
|
CCI | 4 873,8000 ₽ |
SL: 4 800,6930 ₽
TP1: 4 946,9070 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
4,4 ч. |
03.09.2026 08:38
Закрыт: 03.09.2026 13:02
|
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды пока не добавлены. | |||||
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 12:00 | 4 660,30 | 4 668,50 | 4 657,50 | 4 668,50 | 98 | 36,68 | -116,06 | 20,73 | 21,55 | вниз | рост | Покупать |
| 15.09.2026 11:45 | 4 669,50 | 4 669,50 | 4 640,30 | 4 664,90 | 121 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 15.09.2026 11:30 | 4 679,90 | 4 679,90 | 4 644,00 | 4 669,50 | 30 | 37,83 | -142,91 | 22,84 | 18,72 | вверх | падение | Покупать |
| 15.09.2026 11:15 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 642,00 | 4 679,80 | 170 | 38,14 | -169,59 | 21,59 | 19,01 | вверх | падение | Покупать |
| 15.09.2026 11:00 | 4 689,20 | 4 689,20 | 4 669,20 | 4 680,00 | 110 | 38,18 | -156,79 | 11,74 | 22,86 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:45 | 4 707,80 | 4 707,90 | 4 689,30 | 4 703,80 | 28 | 42,78 | -100,33 | 23,69 | 41,11 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:30 | 4 715,00 | 4 729,10 | 4 682,30 | 4 682,30 | 539 | 36,35 | -124,13 | 33,15 | 61,31 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:15 | 4 730,30 | 4 735,10 | 4 730,30 | 4 730,30 | 15 | 47,40 | 8,93 | 66,49 | 83,60 | вниз | рост | Продавать |
| 15.09.2026 10:00 | 4 765,00 | 4 769,90 | 4 735,00 | 4 735,00 | 17 | 48,74 | 73,32 | 84,30 | 94,77 | вниз | падение | Продавать |
| 15.09.2026 09:45 | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 16 | 60,67 | 187,49 | 100,00 | 92,38 | вверх | рост | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 17:00 | 3 906,90 | 3 920,00 | 3 906,90 | 3 920,00 | 3 967 | 45,16 | -37,20 | 36,45 | 26,73 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:00 | 3 920,00 | 3 925,10 | 3 890,00 | 3 895,50 | 12 828 | 44,67 | -40,86 | 31,13 | 20,08 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 15:00 | 3 896,60 | 3 920,00 | 3 895,00 | 3 920,00 | 397 | 39,53 | -58,29 | 19,64 | 13,52 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 14:00 | 3 876,80 | 3 899,10 | 3 868,50 | 3 868,50 | 1 266 | 31,84 | -109,24 | 15,59 | 12,11 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 13:00 | 3 877,70 | 3 877,70 | 3 861,10 | 3 876,80 | 279 | 27,35 | -159,65 | 11,46 | 8,88 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 12:00 | 3 877,80 | 3 889,60 | 3 861,10 | 3 877,50 | 522 | 25,42 | -198,45 | 5,35 | 11,15 | вниз | падение | Покупать |
| 27.10.2026 11:00 | 3 868,60 | 3 886,90 | 3 866,00 | 3 877,80 | 708 | 28,04 | -253,88 | 5,23 | 22,84 | вниз | рост | Покупать |
| 27.10.2026 10:00 | 3 901,20 | 3 911,90 | 3 862,00 | 3 868,60 | 604 | 27,26 | -339,35 | 22,19 | 38,37 | вниз | падение | Покупать |
| 27.10.2026 09:00 | 3 983,00 | 3 983,00 | 3 901,90 | 3 903,80 | 1 920 | 34,88 | -173,29 | 48,73 | 44,11 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 08:00 | 3 983,00 | 3 983,00 | 3 983,00 | 3 983,00 | 74 | 42,79 | -3,99 | 51,83 | 33,80 | вверх | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 3 896,60 | 3 925,10 | 3 881,00 | 3 913,70 | 18 584 | 25,58 | -95,81 | 5,32 | 5,91 | вниз | рост | Покупать |
| 27.10.2026 11:00 | 3 868,60 | 3 899,10 | 3 861,10 | 3 868,50 | 2 775 | 17,72 | -118,57 | 5,25 | 6,84 | вниз | падение | Покупать |
| 27.10.2026 07:00 | 3 983,00 | 3 983,00 | 3 862,00 | 3 868,60 | 2 598 | 17,08 | -119,15 | 7,17 | 7,88 | вниз | падение | Покупать |
| 26.10.2026 15:00 | 3 984,50 | 4 000,30 | 3 933,00 | 3 984,10 | 3 397 | 21,10 | -102,08 | 8,11 | 7,88 | вверх | падение | Покупать |
| 26.10.2026 11:00 | 3 971,00 | 3 992,90 | 3 961,70 | 3 985,60 | 1 190 | 22,63 | -112,30 | 8,37 | 7,35 | вверх | рост | Покупать |
| 26.10.2026 07:00 | 3 998,50 | 4 001,60 | 3 959,00 | 3 973,00 | 1 443 | 20,05 | -132,32 | 7,16 | 6,25 | вверх | падение | Покупать |
| 23.10.2026 15:00 | 4 007,50 | 4 016,10 | 3 956,30 | 4 011,10 | 3 468 | 21,68 | -149,94 | 6,53 | 5,30 | вверх | рост | Покупать |
| 23.10.2026 11:00 | 4 009,20 | 4 019,20 | 3 991,10 | 4 006,10 | 1 162 | 20,22 | -179,29 | 5,08 | 4,30 | вверх | падение | Покупать |
| 23.10.2026 07:00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 4 000,00 | 4 009,20 | 1 128 | 20,58 | -200,62 | 4,30 | 4,03 | вверх | падение | Покупать |
| 22.10.2026 15:00 | 4 075,80 | 4 109,30 | 4 067,80 | 4 092,60 | 2 210 | 23,97 | -199,89 | 3,51 | 5,32 | вниз | рост | Покупать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 3 983,00 | 3 983,00 | 3 861,10 | 3 873,10 | 4 044 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 3 998,50 | 4 001,60 | 3 933,00 | 3 984,10 | 6 030 | 26,54 | -186,55 | 6,40 | 6,27 | вверх | падение | Покупать |
| 23.10.2026 03:00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 3 956,30 | 4 011,10 | 5 758 | 27,61 | -202,45 | 5,29 | 8,01 | вниз | падение | Покупать |
| 22.10.2026 03:00 | 4 196,00 | 4 219,50 | 4 062,00 | 4 092,60 | 5 460 | 29,08 | -187,74 | 7,13 | 11,86 | вниз | падение | Покупать |
| 21.10.2026 03:00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 231,10 | 4 250,30 | 2 843 | 33,46 | -145,02 | 11,62 | 15,72 | вниз | падение | Покупать |
| 20.10.2026 03:00 | 4 342,80 | 4 349,40 | 4 268,80 | 4 318,00 | 5 906 | 32,96 | -131,83 | 16,83 | 16,66 | вверх | падение | Покупать |
| 19.10.2026 03:00 | 4 359,00 | 4 386,00 | 4 293,80 | 4 342,80 | 1 801 | 36,66 | -121,35 | 18,72 | 16,10 | вверх | падение | Покупать |
| 16.10.2026 03:00 | 4 357,70 | 4 400,50 | 4 325,50 | 4 349,20 | 2 409 | 36,49 | -117,34 | 14,44 | 15,44 | вниз | падение | Покупать |
| 15.10.2026 03:00 | 4 314,00 | 4 353,80 | 4 267,50 | 4 343,90 | 7 279 | 36,96 | -145,23 | 15,13 | 19,43 | вниз | рост | Покупать |
| 14.10.2026 03:00 | 4 485,00 | 4 485,00 | 4 260,00 | 4 287,80 | 15 062 | 33,66 | -149,80 | 16,75 | 20,79 | вниз | падение | Покупать |
