O
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
OGKB · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,22 ₽
лот 219,20 ₽
-0,01 ₽
(-2,94%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
OGKB
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1000
Новости OGKB
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +1,22%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
15m
|
INVERTED_HAMMER | 0,2224 ₽ |
SL: 0,2215 ₽
TP1: 0,2233 ₽
|
Прибыль
+0,40%
|
13,2 ч. |
21.10.2026 17:48
Закрыт: 22.10.2026 07:00
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
1h
|
HAMMER | 0,2206 ₽ |
SL: 0,2181 ₽
TP1: 0,2231 ₽
|
Убыток
-1,13%
|
2,2 ч. |
15.10.2026 15:18
Закрыт: 15.10.2026 17:30
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
CCI | 0,2205 ₽ |
SL: 0,2218 ₽
TP1: 0,2192 ₽
|
Убыток
-0,59%
|
1,5 ч. |
05.09.2026 08:37
Закрыт: 05.09.2026 10:05
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
CCI | 0,2216 ₽ |
SL: 0,2229 ₽
TP1: 0,2203 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
17 мин. |
04.09.2026 16:18
Закрыт: 04.09.2026 16:35
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,2217 ₽ |
SL: 0,2230 ₽
TP1: 0,2204 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 15:14
Закрыт: 04.09.2026 16:35
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
15m
|
STOCH | 0,2185 ₽ |
SL: 0,2172 ₽
TP1: 0,2198 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
17 мин. |
04.09.2026 11:22
Закрыт: 04.09.2026 11:40
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
15m
|
CCI | 0,2173 ₽ |
SL: 0,2160 ₽
TP1: 0,2186 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,3 ч. |
03.09.2026 23:40
Закрыт: 04.09.2026 04:00
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
CCI | 0,2203 ₽ |
SL: 0,2216 ₽
TP1: 0,2190 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
4 мин. |
03.09.2026 21:56
Закрыт: 03.09.2026 22:00
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
GENERAL | 0,2205 ₽ |
SL: 0,2218 ₽
TP1: 0,2192 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
1,7 ч. |
03.09.2026 20:26
Закрыт: 03.09.2026 22:10
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
1h
|
CCI | 0,2185 ₽ |
SL: 0,2207 ₽
TP1: 0,2163 ₽
|
Убыток
-1,01%
|
0 мин. |
03.09.2026 17:12
Закрыт: 03.09.2026 17:13
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,06 ₽ | 1 | 14,42% | — |
| 2022 | 0,06 ₽ | 1 | 8,21% | 3,0 дн. |
| 2021 | 0,10 ₽ | 1 | 14,41% | 185,0 дн. |
| 2020 | 0,06 ₽ | 1 | 7,65% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,05 ₽ | 1 | 6,81% | 1,0 дн. |
| 2018 | 0,04 ₽ | 1 | 6,53% | 1,0 дн. |
| 2017 | 0,02 ₽ | 1 | 4,09% | 1,0 дн. |
| 2016 | 0,01 ₽ | 1 | 2,16% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 0,06 RUB | 14,42% | (364 дн.) | 19.11.2025 | за 2024 год |
| 07.07.2023 | 0,06 RUB | 8,21% | 3 | 24.07.2023 | за 2022 год |
| 08.07.2022 | 0,10 RUB | 14,41% | 185 | 15.08.2022 | за 2021 год |
| 01.07.2021 | 0,06 RUB | 7,65% | 1 | 16.07.2021 | за 2020 год |
| 09.07.2020 | 0,05 RUB | 6,81% | 1 | 24.07.2020 | за 2019 год |
| 27.06.2019 | 0,04 RUB | 6,53% | 1 | 12.07.2019 | за 2018 год |
| 09.07.2018 | 0,02 RUB | 4,09% | 1 | 24.07.2018 | за 2017 год |
| 19.06.2017 | 0,01 RUB | 2,16% | 1 | 04.07.2017 | за 2016 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:30 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 50 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 19:15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 49 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 19:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 395 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:45 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 400 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:30 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 414 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3 548 | 26,17 | -61,75 | 24,31 | 24,36 | вниз | рост | Покупать |
| 02.11.2026 18:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2 366 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:45 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 017 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:30 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 912 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3 799 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 18:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 5 914 | 34,83 | -120,23 | 11,88 | 9,30 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 17:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 8 214 | 32,08 | -147,35 | 8,32 | 6,80 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 16:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 6 982 | 30,63 | -187,91 | 7,03 | 5,30 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 15:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 15 967 | 41,27 | -139,25 | 6,94 | 5,02 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 14:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 8 797 | 40,69 | -163,71 | 4,46 | 6,63 | вниз | рост | Покупать |
| 02.11.2026 13:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 9 439 | 38,17 | -176,97 | 3,00 | 14,03 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 12:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 7 375 | 41,29 | -162,31 | 11,77 | 25,60 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 11:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 18 554 | 41,03 | -121,43 | 28,06 | 37,86 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 10:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 3 802 | 59,33 | 111,66 | 44,30 | 44,83 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 09:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 7 565 | 60,22 | 124,32 | 47,81 | 44,24 | вверх | рост | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 15:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 26 355 | 32,09 | -230,83 | 27,34 | 46,66 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 11:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 44 165 | 40,34 | -94,45 | 46,43 | 58,28 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 07:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 24 090 | 50,82 | 79,84 | 66,21 | 59,86 | вверх | падение | Держать |
| 02.11.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 7 | 51,56 | 51,19 | 62,19 | 49,93 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 15:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 6 372 | 54,15 | 21,34 | 51,19 | 40,32 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 11:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 753 | 48,42 | -35,19 | 36,42 | 32,12 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 07:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 358 | 45,65 | -47,39 | 33,35 | 26,47 | вверх | падение | Покупать |
| 31.10.2026 15:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4 236 | 46,19 | -44,80 | 26,59 | 19,65 | вверх | падение | Покупать |
| 31.10.2026 11:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3 429 | 49,30 | -56,60 | 19,48 | 19,10 | вверх | рост | Покупать |
| 31.10.2026 07:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2 586 | 45,67 | -86,76 | 12,88 | 25,27 | вниз | падение | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 97 090 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 01.11.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 8 483 | 59,26 | 52,01 | 44,64 | 42,96 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10 251 | 56,19 | 12,01 | 36,14 | 50,51 | вниз | рост | Держать |
| 30.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 103 551 | 53,40 | 16,14 | 48,12 | 65,19 | вниз | падение | Держать |
| 29.10.2026 03:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 110 609 | 55,11 | 56,58 | 67,28 | 73,00 | вниз | падение | Продавать |
| 28.10.2026 03:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 162 765 | 62,19 | 123,41 | 80,18 | 69,62 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 142 546 | 63,04 | 132,71 | 71,54 | 60,83 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 74 252 | 60,49 | 100,52 | 57,15 | 57,61 | вниз | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 94 601 | 54,52 | 48,45 | 53,80 | 61,89 | вниз | рост | Держать |
| 22.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 44 497 | 44,99 | 18,94 | 61,88 | 67,75 | вниз | падение | Держать |
