O
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
OGKB · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,23 ₽
лот 227,10 ₽
+0,00 ₽
(+0,76%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
OGKB
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1000
Новости OGKB
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +1,22%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
15m
|
INVERTED_HAMMER | 0,2224 ₽ |
SL: 0,2215 ₽
TP1: 0,2233 ₽
|
Прибыль
+0,40%
|
13,2 ч. |
21.10.2026 17:48
Закрыт: 22.10.2026 07:00
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
1h
|
HAMMER | 0,2206 ₽ |
SL: 0,2181 ₽
TP1: 0,2231 ₽
|
Убыток
-1,13%
|
2,2 ч. |
15.10.2026 15:18
Закрыт: 15.10.2026 17:30
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
CCI | 0,2205 ₽ |
SL: 0,2218 ₽
TP1: 0,2192 ₽
|
Убыток
-0,59%
|
1,5 ч. |
05.09.2026 08:37
Закрыт: 05.09.2026 10:05
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
CCI | 0,2216 ₽ |
SL: 0,2229 ₽
TP1: 0,2203 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
17 мин. |
04.09.2026 16:18
Закрыт: 04.09.2026 16:35
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,2217 ₽ |
SL: 0,2230 ₽
TP1: 0,2204 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 15:14
Закрыт: 04.09.2026 16:35
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
15m
|
STOCH | 0,2185 ₽ |
SL: 0,2172 ₽
TP1: 0,2198 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
17 мин. |
04.09.2026 11:22
Закрыт: 04.09.2026 11:40
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
BUY
15m
|
CCI | 0,2173 ₽ |
SL: 0,2160 ₽
TP1: 0,2186 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,3 ч. |
03.09.2026 23:40
Закрыт: 04.09.2026 04:00
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
CCI | 0,2203 ₽ |
SL: 0,2216 ₽
TP1: 0,2190 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
4 мин. |
03.09.2026 21:56
Закрыт: 03.09.2026 22:00
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
15m
|
GENERAL | 0,2205 ₽ |
SL: 0,2218 ₽
TP1: 0,2192 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
1,7 ч. |
03.09.2026 20:26
Закрыт: 03.09.2026 22:10
|
|
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
|
SELL
1h
|
CCI | 0,2185 ₽ |
SL: 0,2207 ₽
TP1: 0,2163 ₽
|
Убыток
-1,01%
|
0 мин. |
03.09.2026 17:12
Закрыт: 03.09.2026 17:13
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,06 ₽ | 1 | 14,42% | — |
| 2022 | 0,06 ₽ | 1 | 8,21% | 3,0 дн. |
| 2021 | 0,10 ₽ | 1 | 14,41% | 185,0 дн. |
| 2020 | 0,06 ₽ | 1 | 7,65% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,05 ₽ | 1 | 6,81% | 1,0 дн. |
| 2018 | 0,04 ₽ | 1 | 6,53% | 1,0 дн. |
| 2017 | 0,02 ₽ | 1 | 4,09% | 1,0 дн. |
| 2016 | 0,01 ₽ | 1 | 2,16% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 0,06 RUB | 14,42% | (358 дн.) | 19.11.2025 | за 2024 год |
| 07.07.2023 | 0,06 RUB | 8,21% | 3 | 24.07.2023 | за 2022 год |
| 08.07.2022 | 0,10 RUB | 14,41% | 185 | 15.08.2022 | за 2021 год |
| 01.07.2021 | 0,06 RUB | 7,65% | 1 | 16.07.2021 | за 2020 год |
| 09.07.2020 | 0,05 RUB | 6,81% | 1 | 24.07.2020 | за 2019 год |
| 27.06.2019 | 0,04 RUB | 6,53% | 1 | 12.07.2019 | за 2018 год |
| 09.07.2018 | 0,02 RUB | 4,09% | 1 | 24.07.2018 | за 2017 год |
| 19.06.2017 | 0,01 RUB | 2,16% | 1 | 04.07.2017 | за 2016 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:45 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 820 | 57,87 | 145,26 | 58,67 | 44,89 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 19:30 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 486 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 208 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 636 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:45 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 268 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:30 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 302 | 51,29 | -72,25 | 21,78 | 36,12 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 670 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 3 287 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4 479 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2 381 | 40,56 | -93,85 | 5,80 | 6,14 | вниз | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5 520 | 50,34 | -69,98 | 29,46 | 30,49 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 9 185 | 55,96 | -93,27 | 21,71 | 29,20 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 7 621 | 52,70 | -77,39 | 27,13 | 33,85 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 15:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 8 061 | 57,00 | 31,37 | 44,19 | 37,73 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 14:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 9 846 | 56,92 | 49,65 | 35,66 | 35,05 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 13:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 13 392 | 61,44 | 74,44 | 34,11 | 41,34 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 12:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 17 629 | 57,26 | 79,89 | 46,23 | 57,80 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 11:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 20 814 | 54,40 | 14,55 | 53,75 | 65,28 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4 963 | 60,80 | 131,08 | 69,46 | 64,68 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 09:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 14 736 | 66,15 | 172,93 | 68,67 | 56,95 | вверх | рост | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 17 498 | 55,19 | 81,54 | 76,72 | 78,98 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 61 681 | 60,01 | 102,53 | 79,25 | 80,56 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 27 697 | 66,91 | 148,97 | 80,98 | 81,08 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 2 986 | 60,94 | 106,14 | 81,45 | 79,87 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4 684 | 64,12 | 140,44 | 80,82 | 76,11 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 24 343 | 70,03 | 156,11 | 77,36 | 71,84 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 9 827 | 63,00 | 131,41 | 70,17 | 69,45 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 07:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 32 388 | 60,43 | 114,37 | 68,01 | 69,75 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 24 | 53,14 | 24,07 | 70,18 | 68,61 | вверх | рост | Держать |
| 23.10.2026 23:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3 295 | 53,10 | 34,86 | 71,06 | 61,11 | вверх | падение | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 87 013 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 74 252 | 60,49 | 100,52 | 57,15 | 57,61 | вниз | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 94 601 | 54,52 | 48,45 | 53,80 | 61,89 | вниз | рост | Держать |
| 22.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 44 497 | 44,99 | 18,94 | 61,88 | 67,75 | вниз | падение | Держать |
| 21.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 62 665 | 53,71 | 79,79 | 69,98 | 70,58 | вниз | падение | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 61 874 | 61,72 | 93,38 | 71,38 | 69,90 | вверх | рост | Держать |
| 19.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 73 579 | 57,65 | 91,55 | 70,37 | 67,43 | вверх | падение | Держать |
| 18.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 14 676 | 58,57 | 101,55 | 67,94 | 63,87 | вверх | падение | Продавать |
| 17.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 51 361 | 62,10 | 136,70 | 63,98 | 64,54 | вниз | рост | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 32 470 | 58,83 | 100,81 | 59,69 | 70,87 | вниз | рост | Продавать |
