M
Россети Урал
MRKU · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,68 ₽
лот 6 768,00 ₽
-0,01 ₽
(-1,60%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Россети Урал - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
MRKU
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10000
Новости MRKU
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -2,61%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRKU
Россети Урал
|
BUY
15m
|
INVERTED_HAMMER | 0,6880 ₽ |
SL: 0,6847 ₽
TP1: 0,6913 ₽
|
Убыток
-0,48%
|
4,4 ч. |
01.11.2026 23:33
Закрыт: 02.11.2026 04:00
|
|
MRKU
Россети Урал
|
BUY
15m
|
CCI | 0,6082 ₽ |
SL: 0,6046 ₽
TP1: 0,6118 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
9,5 ч. |
04.09.2026 18:25
Закрыт: 05.09.2026 03:54
|
|
MRKU
Россети Урал
|
BUY
15m
|
STOCH | 0,6066 ₽ |
SL: 0,6030 ₽
TP1: 0,6102 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
10,2 ч. |
04.09.2026 17:41
Закрыт: 05.09.2026 03:54
|
|
MRKU
Россети Урал
|
SELL
15m
|
CCI | 0,6080 ₽ |
SL: 0,6116 ₽
TP1: 0,6044 ₽
|
Убыток
-0,59%
|
14,5 ч. |
04.09.2026 13:23
Закрыт: 05.09.2026 03:54
|
|
MRKU
Россети Урал
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,6090 ₽ |
SL: 0,6127 ₽
TP1: 0,6053 ₽
|
Убыток
-0,61%
|
14,7 ч. |
04.09.2026 13:12
Закрыт: 05.09.2026 03:54
|
|
MRKU
Россети Урал
|
BUY
15m
|
CCI | 0,6098 ₽ |
SL: 0,6061 ₽
TP1: 0,6135 ₽
|
Убыток
-0,61%
|
56 мин. |
04.09.2026 08:24
Закрыт: 04.09.2026 09:20
|
|
MRKU
Россети Урал
|
SELL
4h
|
CCI | 0,6076 ₽ |
SL: 0,6167 ₽
TP1: 0,5985 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
20,4 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 05.09.2026 04:43
|
|
MRKU
Россети Урал
|
SELL
1h
|
GENERAL | 0,6028 ₽ |
SL: 0,6088 ₽
TP1: 0,5968 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,2 ч. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 08:20
|
|
MRKU
Россети Урал
|
SELL
1h
|
CCI | 0,6058 ₽ |
SL: 0,6119 ₽
TP1: 0,5997 ₽
|
Убыток
-1,01%
|
3,2 ч. |
04.09.2026 06:22
Закрыт: 04.09.2026 09:36
|
|
MRKU
Россети Урал
|
SELL
1h
|
CCI | 0,6058 ₽ |
SL: 0,6119 ₽
TP1: 0,5997 ₽
|
Убыток
-1,01%
|
9,3 ч. |
04.09.2026 00:17
Закрыт: 04.09.2026 09:36
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,06 ₽ | 1 | 11,05% | 29,0 дн. |
| 2024 | 0,08 ₽ | 2 | 15,94% | 340,0 дн. |
| 2022 | 0,02 ₽ | 2 | 11,58% | 1,0 дн. |
| 2021 | 0,02 ₽ | 1 | 12,47% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,01 ₽ | 2 | 6,19% | 1,0 дн. |
| 2018 | 0,00 ₽ | 1 | 1,68% | 5,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 0,06 RUB | 11,05% | 29 | 16.07.2026 | за 2025 год |
| 04.07.2025 | 0,04 RUB | 9,74% | 19 | 21.07.2025 | за IV квартал 2024 года |
| 13.06.2024 | 0,04 RUB | 6,20% | 661 | 19.07.2024 | за I квартал 2024 года |
| 22.06.2023 | 0,01 RUB | 1,66% | 1 | 07.07.2023 | за 2022 год |
| 05.01.2023 | 0,02 RUB | 9,92% | 1 | 10.02.2023 | за III квартал 2022 года |
| 13.10.2022 | 0,02 RUB | 12,47% | 1 | 07.11.2022 | предположительно за 2021 год |
| 08.06.2020 | 0,01 RUB | 4,31% | 1 | 24.06.2020 | за IV квартал 2019 года |
| 13.01.2020 | 0,00 RUB | 1,88% | 1 | 28.01.2020 | за III квартал 2019 года |
| 31.05.2019 | 0,00 RUB | 1,68% | 5 | 18.06.2019 | за 2018 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 4 | 47,32 | 71,49 | 66,72 | 62,75 | вверх | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:45 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 18 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:30 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 65 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:15 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 7 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3 | 37,93 | -25,66 | 52,14 | 43,25 | вверх | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:45 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 67 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:30 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 35 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:15 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 41 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 18 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 16:45 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 26 | 33,57 | -96,05 | 13,10 | 14,53 | вниз | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 18:00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3 | 40,13 | -127,93 | 13,89 | 14,22 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 17:00 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 161 | 36,70 | -149,33 | 15,12 | 13,12 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 16:00 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 111 | 32,75 | -209,41 | 14,28 | 12,19 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 15:00 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 312 | 35,41 | -246,60 | 10,57 | 10,38 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 14:00 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 370 | 35,63 | -230,17 | 10,64 | 19,64 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 13:00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 254 | 46,97 | -81,96 | 15,85 | 36,95 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 12:00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 160 | 46,79 | -85,56 | 39,45 | 60,69 | вниз | рост | Держать |
| 02.11.2026 11:00 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 306 | 50,88 | 60,65 | 65,99 | 79,54 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 10:00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 151 | 64,05 | 194,44 | 87,07 | 89,46 | вниз | рост | Продавать |
| 02.11.2026 09:00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 134 | 64,21 | 182,89 | 89,64 | 90,83 | вниз | падение | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 15:00 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 381 | 34,82 | -85,82 | 67,71 | 81,48 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 11:00 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 1 090 | 38,06 | -21,66 | 85,13 | 84,97 | вверх | падение | Держать |
| 02.11.2026 07:00 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 721 | 50,64 | 42,49 | 91,60 | 77,74 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 15:00 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 135 | 47,67 | 14,13 | 78,20 | 65,56 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 11:00 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 78 | 44,15 | -10,23 | 63,43 | 57,43 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 07:00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 61 | 44,47 | -31,54 | 55,05 | 54,43 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 15:00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 90 | 43,37 | -37,90 | 53,80 | 53,59 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 11:00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 104 | 44,44 | -38,19 | 54,44 | 52,91 | вверх | падение | Держать |
| 31.10.2026 07:00 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 94 | 47,48 | -43,32 | 52,53 | 49,41 | вверх | падение | Держать |
| 30.10.2026 23:00 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 51 | 48,36 | -37,07 | 51,76 | 43,06 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 03:00 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 2 323 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 01.11.2026 03:00 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 274 | 56,58 | 16,58 | 43,27 | 39,88 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 03:00 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 288 | 54,96 | 7,00 | 34,30 | 44,15 | вниз | падение | Держать |
| 30.10.2026 03:00 | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 4 027 | 56,72 | -17,57 | 42,08 | 58,19 | вниз | рост | Держать |
| 29.10.2026 03:00 | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 9 737 | 52,70 | 7,82 | 56,07 | 73,41 | вниз | падение | Держать |
| 28.10.2026 03:00 | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 8 468 | 62,87 | 121,03 | 76,42 | 82,13 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 6 225 | 74,54 | 197,86 | 87,75 | 84,42 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,69 | 0,73 | 0,69 | 0,71 | 8 067 | 73,72 | 197,23 | 82,21 | 80,92 | вверх | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 2 804 | 69,95 | 105,07 | 83,30 | 80,62 | вверх | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1 464 | 61,90 | 43,59 | 77,23 | 80,18 | вниз | падение | Продавать |
