M
Россети Центр
MRKC · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,76 ₽
лот 759,80 ₽
-0,02 ₽
(-3,04%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Россети Центр - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
MRKC
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1000
Новости MRKC
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +4,72%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRKC
Россети Центр
|
BUY
1h
|
GENERAL | 0,6392 ₽ |
SL: 0,6328 ₽
TP1: 0,6456 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
7,0 ч. |
05.09.2026 09:09
Закрыт: 05.09.2026 16:07
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
15m
|
CCI | 0,6392 ₽ |
SL: 0,6430 ₽
TP1: 0,6354 ₽
|
Убыток
-0,59%
|
1,5 ч. |
05.09.2026 08:37
Закрыт: 05.09.2026 10:05
|
|
MRKC
Россети Центр
|
BUY
15m
|
CCI | 0,6396 ₽ |
SL: 0,6358 ₽
TP1: 0,6434 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
6,5 ч. |
04.09.2026 22:14
Закрыт: 05.09.2026 04:44
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
15m
|
CCI | 0,6428 ₽ |
SL: 0,6467 ₽
TP1: 0,6389 ₽
|
Прибыль
+0,61%
|
1,6 ч. |
04.09.2026 18:56
Закрыт: 04.09.2026 20:35
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,6428 ₽ |
SL: 0,6467 ₽
TP1: 0,6389 ₽
|
Прибыль
+0,61%
|
1,6 ч. |
04.09.2026 18:56
Закрыт: 04.09.2026 20:35
|
|
MRKC
Россети Центр
|
BUY
15m
|
CCI | 0,6428 ₽ |
SL: 0,6389 ₽
TP1: 0,6467 ₽
|
Убыток
-0,61%
|
2,1 ч. |
04.09.2026 11:22
Закрыт: 04.09.2026 13:27
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
4h
|
RSI | 0,6454 ₽ |
SL: 0,6551 ₽
TP1: 0,6357 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
21,7 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 05.09.2026 05:59
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
4h
|
STOCH | 0,6454 ₽ |
SL: 0,6551 ₽
TP1: 0,6357 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
21,7 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 05.09.2026 05:59
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
4h
|
GENERAL | 0,6454 ₽ |
SL: 0,6551 ₽
TP1: 0,6357 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
21,7 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 05.09.2026 05:59
|
|
MRKC
Россети Центр
|
SELL
15m
|
RSI | 0,6482 ₽ |
SL: 0,6521 ₽
TP1: 0,6443 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
14 мин. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 07:25
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,04 ₽ | 1 | 6,68% | 21,0 дн. |
| 2024 | 0,07 ₽ | 1 | 10,25% | 23,0 дн. |
| 2023 | 0,07 ₽ | 1 | 11,24% | 232,0 дн. |
| 2022 | 0,05 ₽ | 2 | 13,66% | 3,0 дн. |
| 2021 | 0,03 ₽ | 1 | 11,28% | 1,0 дн. |
| 2020 | 0,03 ₽ | 1 | 7,67% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,02 ₽ | 1 | 6,09% | 3,0 дн. |
| 2018 | 0,02 ₽ | 1 | 6,90% | 3,0 дн. |
| 2016 | 0,04 ₽ | 1 | 9,22% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 0,04 RUB | 6,68% | 21 | 16.07.2026 | за 2025 год |
| 24.06.2025 | 0,07 RUB | 10,25% | 23 | 09.07.2025 | за 2024 год |
| 03.07.2024 | 0,07 RUB | 11,24% | 232 | 08.08.2024 | за 2023 год |
| 22.06.2023 | 0,01 RUB | 2,73% | 5 | 07.07.2023 | за 2022 год |
| 05.01.2023 | 0,03 RUB | 10,93% | 1 | 10.02.2023 | за III квартал 2022 года |
| 27.06.2022 | 0,03 RUB | 11,28% | 1 | 27.08.2022 | за 2021 год |
| 10.06.2021 | 0,03 RUB | 7,67% | 1 | 28.06.2021 | за 2020 год |
| 10.01.2020 | 0,02 RUB | 6,09% | 3 | 27.01.2020 | за III квартал 2019 года |
| 07.06.2019 | 0,02 RUB | 6,90% | 3 | 25.06.2019 | за 2018 год |
| 20.06.2017 | 0,04 RUB | 9,22% | 1 | 05.07.2017 | за 2016 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:30 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 108 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 19:15 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 226 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 19:00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 590 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:45 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 181 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:30 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 467 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:15 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 595 | 46,99 | 67,13 | 84,04 | 85,82 | вниз | рост | Продавать |
| 02.11.2026 18:00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 185 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:45 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 391 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:30 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1 138 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:15 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1 908 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 18:00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 809 | 35,42 | -87,30 | 30,03 | 24,71 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 17:00 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 5 156 | 32,67 | -113,86 | 24,43 | 19,63 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 16:00 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 10 261 | 24,17 | -172,35 | 21,56 | 16,03 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 15:00 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 14 899 | 26,97 | -185,96 | 16,85 | 11,92 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 14:00 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 30 553 | 25,30 | -281,01 | 11,74 | 9,69 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 13:00 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 12 574 | 28,16 | -289,16 | 6,09 | 10,75 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 12:00 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 8 026 | 32,27 | -339,41 | 10,15 | 16,94 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 11:00 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 5 321 | 36,99 | -310,11 | 14,24 | 24,08 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 10:00 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 15 704 | 43,72 | -73,67 | 27,29 | 31,00 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 09:00 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 2 337 | 51,14 | 14,44 | 33,33 | 34,06 | вниз | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 15:00 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 27 540 | 27,91 | -147,27 | 39,02 | 56,84 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 11:00 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 56 474 | 27,72 | -103,87 | 56,14 | 70,88 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 07:00 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 23 154 | 41,30 | 37,97 | 75,37 | 79,29 | вниз | падение | Продавать |
| 02.11.2026 03:00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2 | 44,85 | 64,98 | 81,14 | 80,62 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 15:00 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 1 315 | 46,83 | 68,56 | 81,36 | 80,89 | вверх | рост | Держать |
| 01.11.2026 11:00 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 2 094 | 44,35 | 63,19 | 79,37 | 81,96 | вниз | падение | Продавать |
| 01.11.2026 07:00 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 637 | 47,31 | 58,29 | 81,93 | 85,60 | вниз | рост | Продавать |
| 31.10.2026 15:00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1 763 | 47,46 | 39,32 | 84,56 | 86,17 | вниз | падение | Продавать |
| 31.10.2026 11:00 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 1 318 | 48,21 | 42,86 | 90,31 | 81,47 | вверх | падение | Держать |
| 31.10.2026 07:00 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 1 340 | 54,32 | 42,81 | 83,64 | 68,51 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 03:00 | 0,78 | 0,79 | 0,74 | 0,76 | 109 481 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 01.11.2026 03:00 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 4 046 | 58,88 | 53,35 | 58,34 | 57,90 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 03:00 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 4 421 | 58,16 | 59,17 | 57,28 | 59,12 | вниз | падение | Держать |
| 30.10.2026 03:00 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 73 857 | 58,26 | 50,40 | 58,07 | 63,80 | вниз | рост | Держать |
| 29.10.2026 03:00 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 129 659 | 55,74 | 43,73 | 61,99 | 69,27 | вниз | падение | Держать |
| 28.10.2026 03:00 | 0,80 | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 141 199 | 58,30 | 83,52 | 71,33 | 71,47 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,80 | 143 421 | 64,52 | 114,60 | 74,49 | 71,28 | вверх | падение | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 110 581 | 68,13 | 148,55 | 68,59 | 73,29 | вниз | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 185 517 | 65,88 | 132,39 | 70,76 | 82,12 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 0,82 | 0,82 | 0,76 | 0,77 | 354 998 | 62,66 | 160,90 | 80,51 | 89,99 | вниз | падение | Продавать |
