Магнитогорский металлургический комбинат
MAGN · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
23,14 ₽
лот 231,35 ₽
-0,45 ₽
(-1,88%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Магнитогорский металлургический комбинат - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
MAGN
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10
Новости MAGN
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +3,20%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
15m
|
STOCH | 23,7800 ₽ |
SL: 23,9227 ₽
TP1: 23,6373 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,3 ч. |
05.09.2026 08:22
Закрыт: 05.09.2026 09:42
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
15m
|
GENERAL | 23,7800 ₽ |
SL: 23,9227 ₽
TP1: 23,6373 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,3 ч. |
05.09.2026 08:22
Закрыт: 05.09.2026 09:42
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
1h
|
CCI | 23,7800 ₽ |
SL: 24,0178 ₽
TP1: 23,5422 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
22,4 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 06.09.2026 03:34
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
1h
|
STOCH | 23,7800 ₽ |
SL: 24,0178 ₽
TP1: 23,5422 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
23,3 ч. |
05.09.2026 04:14
Закрыт: 06.09.2026 03:34
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
1h
|
GENERAL | 23,7800 ₽ |
SL: 24,0178 ₽
TP1: 23,5422 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
23,3 ч. |
05.09.2026 04:14
Закрыт: 06.09.2026 03:34
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
15m
|
CCI | 23,7800 ₽ |
SL: 23,9227 ₽
TP1: 23,6373 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
1,4 ч. |
05.09.2026 03:38
Закрыт: 05.09.2026 05:05
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
1h
|
CCI | 23,6000 ₽ |
SL: 23,8360 ₽
TP1: 23,3640 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
7,7 ч. |
04.09.2026 21:13
Закрыт: 05.09.2026 04:53
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
SELL
15m
|
CCI | 23,6200 ₽ |
SL: 23,7617 ₽
TP1: 23,4783 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
44 мин. |
04.09.2026 19:56
Закрыт: 04.09.2026 20:40
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
BUY
15m
|
CCI | 23,4600 ₽ |
SL: 23,3192 ₽
TP1: 23,6008 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,7 ч. |
04.09.2026 17:25
Закрыт: 04.09.2026 19:10
|
|
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
|
BUY
15m
|
STOCH | 23,4600 ₽ |
SL: 23,3192 ₽
TP1: 23,6008 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,7 ч. |
04.09.2026 17:25
Закрыт: 04.09.2026 19:10
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,49 ₽ | 1 | 5,63% | — |
| 2023 | 2,75 ₽ | 1 | 4,90% | — |
| 2021 | 7,99 ₽ | 3 | 11,03% | 1,7 дн. |
| 2020 | 3,94 ₽ | 3 | 7,08% | 1,0 дн. |
| 2019 | 5,34 ₽ | 4 | 12,42% | 1,0 дн. |
| 2018 | 5,90 ₽ | 4 | 12,43% | 7,0 дн. |
| 2017 | 1,92 ₽ | 2 | 4,19% | 1,0 дн. |
| 2016 | 1,24 ₽ | 1 | 4,02% | 1,0 дн. |
| 2007 | 0,50 ₽ | 1 | 1,75% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 2,49 RUB | 5,63% | (742 дн.) | — | за 1 полугодие 2024 года |
| 07.06.2024 | 2,75 RUB | 4,90% | (873 дн.) | — | финальные за 2023 год |
| 12.01.2022 | 2,66 RUB | 3,81% | 1 | — | за 9 месяцев 2021 года |
| 24.09.2021 | 3,53 RUB | 4,54% | 3 | — | за 1 полугодие 2021 года |
| 16.06.2021 | 1,80 RUB | 2,68% | 1 | — | за I квартал 2021 года |
| 16.06.2021 | 0,95 RUB | 1,41% | 1 | — | финальные за 2020 год |
| 13.01.2021 | 2,39 RUB | 4,13% | 1 | — | за 9 месяцев 2020 года |
| 22.09.2020 | 0,61 RUB | 1,54% | 1 | — | за 1 полугодие 2020 года |
| 16.06.2020 | 1,51 RUB | 3,72% | 1 | — | финальные за 2019 год |
| 14.01.2020 | 1,65 RUB | 3,70% | 1 | — | за 9 месяцев 2019 года |
| 14.10.2019 | 0,69 RUB | 1,83% | 1 | — | за 1 полугодие 2019 года |
| 19.06.2019 | 1,49 RUB | 3,17% | 1 | — | за I квартал 2019 года |
| 10.06.2019 | 1,40 RUB | 3,07% | 1 | — | финальные за 2018 год |
| 17.12.2018 | 2,11 RUB | 4,52% | 23 | — | за 9 месяцев 2018 года |
| 08.10.2018 | 1,59 RUB | 3,07% | 1 | — | за 1 полугодие 2018 года |
| 22.06.2018 | 0,80 RUB | 1,77% | 3 | — | за I квартал 2018 года |
| 12.06.2018 | 0,81 RUB | 1,67% | (3060 дн.) | — | финальные за 2017 год |
| 18.12.2017 | 1,11 RUB | 2,52% | 1 | — | за 9 месяцев 2017 года |
| 05.06.2017 | 1,24 RUB | 4,02% | 1 | — | финальные за 2016 год |
| 06.03.2008 | 0,50 RUB | 1,75% | 1 | 01.07.2008 | предположительно за 2 полугодие 2007 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 10:30 | 23,37 | 23,38 | 23,30 | 23,34 | 59 476 | 54,41 | -1,97 | 43,98 | 47,78 | вниз | падение | Держать |
| 28.10.2026 10:15 | 23,30 | 23,40 | 23,29 | 23,37 | 69 446 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 28.10.2026 10:00 | 23,35 | 23,37 | 23,27 | 23,31 | 40 074 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 28.10.2026 09:45 | 23,37 | 23,38 | 23,33 | 23,35 | 21 667 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 28.10.2026 09:30 | 23,41 | 23,44 | 23,34 | 23,37 | 39 762 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 28.10.2026 09:15 | 23,40 | 23,45 | 23,39 | 23,42 | 34 926 | 66,93 | 120,95 | 74,21 | 71,23 | вверх | рост | Продавать |
| 28.10.2026 09:00 | 23,42 | 23,42 | 23,37 | 23,38 | 45 014 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 28.10.2026 08:45 | 23,38 | 23,48 | 23,37 | 23,42 | 74 624 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 28.10.2026 08:30 | 23,34 | 23,40 | 23,33 | 23,38 | 30 159 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 28.10.2026 08:15 | 23,35 | 23,41 | 23,32 | 23,33 | 36 790 | 63,64 | 103,54 | 65,46 | 75,31 | вниз | падение | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 10:00 | 23,35 | 23,40 | 23,23 | 23,24 | 249 385 | 38,90 | -41,29 | 62,61 | 65,41 | вниз | падение | Держать |
| 28.10.2026 09:00 | 23,42 | 23,45 | 23,33 | 23,35 | 141 369 | 48,56 | 26,39 | 73,12 | 62,49 | вверх | падение | Держать |
| 28.10.2026 08:00 | 23,40 | 23,48 | 23,32 | 23,42 | 208 389 | 49,34 | 23,18 | 63,92 | 52,42 | вверх | рост | Держать |
| 28.10.2026 07:00 | 23,32 | 23,45 | 23,21 | 23,40 | 282 477 | 43,84 | -44,40 | 46,38 | 42,47 | вверх | рост | Держать |
| 28.10.2026 06:00 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 10 508 | 42,14 | -45,16 | 42,90 | 37,87 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 23:00 | 23,26 | 23,31 | 23,24 | 23,26 | 115 303 | 39,47 | -73,24 | 38,14 | 31,95 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 22:00 | 23,24 | 23,32 | 23,21 | 23,27 | 203 269 | 40,07 | -84,70 | 32,56 | 24,38 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 21:00 | 23,18 | 23,27 | 23,17 | 23,24 | 258 454 | 35,64 | -124,31 | 23,24 | 17,93 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 20:00 | 23,15 | 23,19 | 23,12 | 23,18 | 146 274 | 33,05 | -162,82 | 15,42 | 16,81 | вниз | рост | Покупать |
| 27.10.2026 19:00 | 23,07 | 23,20 | 23,05 | 23,16 | 316 723 | 33,49 | -197,90 | 14,88 | 21,15 | вниз | рост | Покупать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 07:00 | 23,32 | 23,45 | 23,21 | 23,39 | 365 587 | 50,22 | -23,94 | 34,74 | 30,52 | вверх | рост | Покупать |
| 28.10.2026 03:00 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 10 508 | 48,10 | -28,03 | 30,42 | 31,79 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 23:00 | 23,26 | 23,31 | 23,24 | 23,26 | 115 303 | 45,15 | -32,57 | 26,40 | 36,53 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 23,07 | 23,32 | 23,05 | 23,27 | 924 720 | 46,11 | -38,69 | 38,54 | 49,57 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 15:00 | 23,48 | 23,52 | 23,03 | 23,07 | 2 167 849 | 39,51 | -33,00 | 44,66 | 60,21 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 11:00 | 23,34 | 23,61 | 23,31 | 23,49 | 1 383 480 | 51,86 | 30,64 | 65,52 | 71,96 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 23,70 | 23,70 | 23,33 | 23,34 | 841 213 | 45,17 | 32,97 | 70,44 | 76,28 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 628 | 61,67 | 84,60 | 79,93 | 79,64 | вверх | рост | Держать |
| 26.10.2026 23:00 | 23,61 | 23,65 | 23,60 | 23,64 | 66 431 | 61,78 | 80,03 | 78,46 | 80,53 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 23,62 | 23,68 | 23,59 | 23,61 | 207 404 | 60,86 | 89,56 | 80,54 | 83,73 | вниз | падение | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 03:00 | 23,31 | 23,48 | 23,11 | 23,14 | 1 165 313 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 03:00 | 23,70 | 23,70 | 23,03 | 23,26 | 5 433 193 | 58,69 | 90,44 | 82,04 | 80,75 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 23,70 | 23,86 | 23,45 | 23,64 | 3 212 412 | 64,34 | 140,82 | 83,95 | 78,97 | вверх | падение | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 23,01 | 23,74 | 22,85 | 23,51 | 7 612 704 | 62,01 | 108,50 | 76,26 | 78,61 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 22,79 | 23,04 | 22,57 | 23,00 | 3 254 776 | 54,47 | 55,21 | 76,72 | 83,07 | вниз | рост | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 23,35 | 23,43 | 22,51 | 22,80 | 4 769 121 | 52,17 | 64,63 | 82,85 | 86,84 | вниз | падение | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 23,31 | 23,53 | 23,12 | 23,29 | 4 028 392 | 62,17 | 107,88 | 89,63 | 86,93 | вверх | падение | Продавать |
| 19.10.2026 03:00 | 23,25 | 23,39 | 22,73 | 23,34 | 4 428 288 | 63,27 | 98,86 | 88,04 | 82,70 | вверх | рост | Держать |
| 18.10.2026 03:00 | 22,98 | 23,10 | 22,92 | 23,09 | 284 052 | 61,38 | 95,20 | 83,11 | 78,88 | вверх | рост | Держать |
| 17.10.2026 03:00 | 23,05 | 23,18 | 22,97 | 23,03 | 507 221 | 60,56 | 103,89 | 76,95 | 78,70 | вниз | падение | Продавать |
