L
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGP · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
372,75 ₽
лот 3 727,50 ₽
-2,35 ₽
(-0,63%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Россети Ленэнерго - акции привилегированные - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
LSNGP
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10
Новости LSNGP
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -3,20%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
1d
|
TWEEZER | 350,7000 ₽ |
SL: 357,0067 ₽
TP1: 344,3934 ₽
|
Убыток
-1,80%
|
17,0 ч. |
20.10.2026 00:03
Закрыт: 20.10.2026 17:04
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 336,5000 ₽ |
SL: 338,5190 ₽
TP1: 334,4810 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
6,3 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 05.09.2026 11:28
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
GENERAL | 336,5000 ₽ |
SL: 338,5190 ₽
TP1: 334,4810 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
6,3 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 05.09.2026 11:28
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
1h
|
CCI | 335,2000 ₽ |
SL: 338,5520 ₽
TP1: 331,8480 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
5,2 ч. |
04.09.2026 20:20
Закрыт: 05.09.2026 01:30
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 335,4000 ₽ |
SL: 337,4124 ₽
TP1: 333,3876 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
6,3 ч. |
04.09.2026 19:13
Закрыт: 05.09.2026 01:30
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
STOCH | 335,4000 ₽ |
SL: 337,4124 ₽
TP1: 333,3876 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
6,3 ч. |
04.09.2026 19:13
Закрыт: 05.09.2026 01:30
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 334,5500 ₽ |
SL: 336,5573 ₽
TP1: 332,5427 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
15,9 ч. |
04.09.2026 09:38
Закрыт: 05.09.2026 01:30
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
BUY
15m
|
CCI | 334,2000 ₽ |
SL: 332,1948 ₽
TP1: 336,2052 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,2 ч. |
04.09.2026 07:52
Закрыт: 04.09.2026 09:02
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
1h
|
STOCH | 334,4000 ₽ |
SL: 337,7440 ₽
TP1: 331,0560 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
18,3 ч. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 05.09.2026 01:30
|
|
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 333,9500 ₽ |
SL: 335,9537 ₽
TP1: 331,9463 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
5,8 ч. |
03.09.2026 22:14
Закрыт: 04.09.2026 04:00
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,72 ₽ | 1 | 9,59% | — |
| 2024 | 25,95 ₽ | 1 | 10,99% | 34,0 дн. |
| 2023 | 22,25 ₽ | 1 | 10,06% | 39,0 дн. |
| 2022 | 19,27 ₽ | 2 | 8,60% | 1,0 дн. |
| 2021 | 21,22 ₽ | 1 | 12,94% | 1,0 дн. |
| 2020 | 15,17 ₽ | 1 | 9,03% | 1,0 дн. |
| 2019 | 13,62 ₽ | 1 | 8,08% | 1,0 дн. |
| 2018 | 11,14 ₽ | 1 | 10,06% | 3,0 дн. |
| 2017 | 13,47 ₽ | 1 | 11,22% | 1,0 дн. |
| 2016 | 8,11 ₽ | 1 | 13,51% | 3,0 дн. |
| 2013 | 0,46 ₽ | 1 | 3,05% | 1,0 дн. |
| 2012 | 1,32 ₽ | 1 | 9,96% | 327,0 дн. |
| 2011 | 1,52 ₽ | 1 | 6,69% | 1 525,0 дн. |
| 2010 | 4,08 ₽ | 1 | 9,91% | 3,0 дн. |
| 2009 | 3,49 ₽ | 1 | 10,78% | — |
| 2008 | 1,65 ₽ | 1 | 11,88% | 11,0 дн. |
| 2007 | 0,98 ₽ | 1 | 3,02% | 1,0 дн. |
| 2006 | 0,45 ₽ | 1 | 1,34% | — |
| 2004 | 0,64 ₽ | 1 | 21,69% | — |
| 2003 | 0,17 ₽ | 1 | 5,66% | — |
| 2002 | 1,06 ₽ | 1 | 35,76% | — |
| 2001 | 0,77 ₽ | 1 | 25,94% | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 36,72 RUB | 9,59% | (133 дн.) | 02.07.2026 | за 2025 год |
| 02.07.2025 | 25,95 RUB | 10,99% | 34 | 17.07.2025 | за 2024 год |
| 01.07.2024 | 22,25 RUB | 10,06% | 39 | 06.08.2024 | за 2023 год |
| 26.06.2023 | 18,83 RUB | 8,23% | 1 | 11.07.2023 | за 2022 год |
| 05.01.2023 | 0,44 RUB | 0,37% | 1 | 10.02.2023 | за III квартал 2022 года |
| 09.06.2022 | 21,22 RUB | 12,94% | 1 | 18.07.2022 | за 2021 год |
| 28.06.2021 | 15,17 RUB | 9,03% | 1 | 03.08.2021 | за 2020 год |
| 10.06.2020 | 13,62 RUB | 8,08% | 1 | 17.07.2020 | за 2019 год |
| 28.06.2019 | 11,14 RUB | 10,06% | 3 | 05.08.2019 | за 2018 год |
| 18.06.2018 | 13,47 RUB | 11,22% | 1 | 24.07.2018 | за 2017 год |
| 23.06.2017 | 8,11 RUB | 13,51% | 3 | 31.07.2017 | за 2016 год |
| 10.07.2014 | 0,46 RUB | 3,05% | 1 | 15.08.2014 | предположительно за 2013 год |
| 03.05.2013 | 1,32 RUB | 9,96% | 327 | 19.08.2013 | предположительно за 2012 год |
| 03.05.2012 | 1,52 RUB | 6,69% | 1525 | 20.08.2012 | предположительно за 2011 год |
| 10.05.2011 | 4,08 RUB | 9,91% | 3 | 22.08.2011 | предположительно за 2010 год |
| 10.05.2010 | 3,49 RUB | 10,78% | (6014 дн.) | 20.08.2010 | предположительно за 2009 год |
| 24.04.2009 | 1,65 RUB | 11,88% | 11 | 10.08.2009 | предположительно за 2008 год |
| 17.04.2008 | 0,98 RUB | 3,02% | 1 | 29.07.2008 | предположительно за 2007 год |
| 07.05.2007 | 0,45 RUB | 1,34% | (7113 дн.) | 21.08.2007 | предположительно за 2006 год |
| 13.05.2005 | 0,64 RUB | 21,69% | (7837 дн.) | 16.05.2005 | предположительно за 2004 год |
| 09.04.2004 | 0,17 RUB | 5,66% | (8236 дн.) | 07.08.2004 | предположительно за 2003 год |
| 27.03.2003 | 1,06 RUB | 35,76% | (8615 дн.) | 29.07.2003 | предположительно за 2002 год |
| 02.04.2002 | 0,77 RUB | 25,94% | (8974 дн.) | 22.07.2002 | предположительно за 2001 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 20:00 | 372,70 | 372,70 | 372,60 | 372,60 | 2 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 19:45 | 372,75 | 372,75 | 372,50 | 372,60 | 24 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 19:30 | 372,70 | 372,75 | 372,35 | 372,75 | 153 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:15 | 372,70 | 372,75 | 372,25 | 372,70 | 110 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 372,15 | 372,70 | 372,15 | 372,70 | 228 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:45 | 372,15 | 374,00 | 372,00 | 372,20 | 1 901 | 54,90 | -13,96 | 26,23 | 19,34 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 18:30 | 371,40 | 372,30 | 371,25 | 372,30 | 692 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:15 | 371,40 | 371,45 | 371,20 | 371,25 | 110 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 372,40 | 372,40 | 371,00 | 371,40 | 594 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 372,60 | 372,70 | 372,40 | 372,70 | 89 | 47,46 | -82,71 | 10,26 | 8,55 | вверх | рост | Покупать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 372,40 | 372,60 | 371,00 | 372,60 | 1 678 | 60,82 | -84,02 | 69,39 | 71,87 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 17:00 | 372,55 | 372,75 | 372,10 | 372,70 | 248 | 58,68 | -72,25 | 69,39 | 72,71 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 16:00 | 373,15 | 373,45 | 372,10 | 372,60 | 594 | 59,00 | -43,45 | 75,00 | 71,32 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 15:00 | 373,95 | 374,70 | 373,10 | 373,20 | 876 | 67,86 | 32,01 | 77,52 | 65,78 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 14:00 | 372,95 | 374,40 | 372,80 | 373,95 | 471 | 63,35 | 19,52 | 65,23 | 54,40 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 13:00 | 371,35 | 374,30 | 371,30 | 372,90 | 2 666 | 60,96 | 4,99 | 55,55 | 48,34 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 12:00 | 371,45 | 371,90 | 370,45 | 371,35 | 2 208 | 54,03 | -32,53 | 42,10 | 47,30 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 11:00 | 371,70 | 371,80 | 365,00 | 371,40 | 6 959 | 56,48 | -66,76 | 46,09 | 55,92 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 373,30 | 373,30 | 371,70 | 371,70 | 957 | 57,36 | 2,24 | 54,26 | 66,12 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 09:00 | 374,70 | 375,00 | 373,00 | 373,30 | 914 | 60,87 | 38,36 | 67,95 | 74,45 | вниз | падение | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 373,95 | 374,70 | 372,10 | 372,50 | 1 569 | 68,91 | 82,07 | 80,10 | 83,35 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 371,70 | 374,40 | 365,00 | 373,95 | 12 304 | 74,99 | 75,82 | 83,97 | 86,59 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 375,30 | 376,00 | 371,70 | 371,70 | 3 866 | 70,81 | 102,87 | 85,99 | 87,94 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 375,55 | 375,55 | 375,55 | 375,55 | 45 | 86,36 | 140,55 | 89,80 | 88,93 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 374,70 | 375,55 | 374,15 | 375,55 | 877 | 86,17 | 163,99 | 88,02 | 88,97 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 374,25 | 375,80 | 374,15 | 374,70 | 2 696 | 86,71 | 202,92 | 88,98 | 90,47 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 368,95 | 377,95 | 368,80 | 374,15 | 16 238 | 85,29 | 248,70 | 89,92 | 91,61 | вниз | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 368,30 | 369,20 | 364,85 | 368,85 | 6 627 | 73,64 | 233,01 | 92,52 | 92,47 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 07:00 | 360,20 | 370,00 | 356,60 | 368,25 | 14 038 | 75,62 | 258,30 | 92,40 | 91,86 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 11 | 68,30 | 251,40 | 92,49 | 84,37 | вверх | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 375,55 | 376,00 | 365,00 | 373,20 | 16 025 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 362,20 | 377,95 | 356,60 | 375,55 | 40 487 | 78,82 | 179,72 | 89,73 | 87,96 | вверх | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 352,90 | 362,95 | 351,65 | 362,20 | 15 653 | 71,60 | 119,22 | 88,03 | 87,02 | вверх | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 356,00 | 356,00 | 352,15 | 352,90 | 6 302 | 62,72 | 90,06 | 86,12 | 86,33 | вниз | падение | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 354,15 | 358,75 | 352,30 | 356,05 | 19 492 | 69,76 | 118,84 | 86,91 | 87,11 | вниз | рост | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 352,80 | 357,45 | 351,40 | 356,65 | 9 713 | 71,72 | 131,73 | 85,96 | 88,12 | вниз | рост | Продавать |
| 19.10.2026 03:00 | 353,10 | 358,85 | 349,80 | 353,50 | 14 164 | 68,67 | 144,50 | 88,48 | 86,70 | вверх | рост | Продавать |
| 18.10.2026 03:00 | 356,25 | 356,35 | 351,10 | 353,20 | 3 236 | 68,65 | 169,00 | 89,94 | 79,80 | вверх | падение | Продавать |
| 17.10.2026 03:00 | 351,25 | 356,65 | 351,25 | 356,45 | 3 296 | 75,04 | 228,21 | 81,70 | 73,22 | вверх | рост | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 343,00 | 354,90 | 343,00 | 351,10 | 10 953 | 72,29 | 220,90 | 67,76 | 73,54 | вниз | рост | Продавать |
