F
ФСК Россети
FEES · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,07 ₽
лот 651,60 ₽
+0,00 ₽
(+0,87%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
ФСК Россети - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
FEES
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10000
Новости FEES
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +1,23%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FEES
ФСК Россети
|
BUY
15m
|
CCI | 0,0497 ₽ |
SL: 0,0494 ₽
TP1: 0,0500 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
10,5 ч. |
04.09.2026 17:41
Закрыт: 05.09.2026 04:10
|
|
FEES
ФСК Россети
|
BUY
15m
|
STOCH | 0,0496 ₽ |
SL: 0,0493 ₽
TP1: 0,0499 ₽
|
Убыток
-0,56%
|
10,9 ч. |
04.09.2026 17:13
Закрыт: 05.09.2026 04:10
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
4h
|
STOCH | 0,0498 ₽ |
SL: 0,0505 ₽
TP1: 0,0490 ₽
|
Прибыль
+1,57%
|
11,9 ч. |
04.09.2026 16:18
Закрыт: 05.09.2026 04:10
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
4h
|
GENERAL | 0,0498 ₽ |
SL: 0,0505 ₽
TP1: 0,0490 ₽
|
Прибыль
+1,57%
|
11,9 ч. |
04.09.2026 16:18
Закрыт: 05.09.2026 04:10
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
1h
|
CCI | 0,0498 ₽ |
SL: 0,0503 ₽
TP1: 0,0493 ₽
|
Прибыль
+1,08%
|
15,0 ч. |
04.09.2026 13:12
Закрыт: 05.09.2026 04:10
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
15m
|
GENERAL | 0,0498 ₽ |
SL: 0,0501 ₽
TP1: 0,0495 ₽
|
Убыток
-0,52%
|
1,4 ч. |
04.09.2026 10:11
Закрыт: 04.09.2026 11:35
|
|
FEES
ФСК Россети
|
BUY
15m
|
CCI | 0,0494 ₽ |
SL: 0,0491 ₽
TP1: 0,0497 ₽
|
Прибыль
+0,61%
|
47 мин. |
04.09.2026 08:38
Закрыт: 04.09.2026 09:25
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
4h
|
CCI | 0,0493 ₽ |
SL: 0,0500 ₽
TP1: 0,0485 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 09:35
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
1h
|
CCI | 0,0495 ₽ |
SL: 0,0500 ₽
TP1: 0,0490 ₽
|
Убыток
-0,97%
|
1,0 ч. |
04.09.2026 07:10
Закрыт: 04.09.2026 08:11
|
|
FEES
ФСК Россети
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,0494 ₽ |
SL: 0,0497 ₽
TP1: 0,0491 ₽
|
Прибыль
+0,57%
|
15 мин. |
03.09.2026 15:40
Закрыт: 03.09.2026 15:55
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,02 ₽ | 1 | 7,13% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,02 ₽ | 2 | 9,09% | 4,5 дн. |
| 2018 | 0,02 ₽ | 1 | 7,93% | 1,0 дн. |
| 2017 | 0,02 ₽ | 2 | 8,47% | 1,0 дн. |
| 2016 | 0,01 ₽ | 1 | 8,15% | 3,0 дн. |
| 2015 | 0,00 ₽ | 1 | 1,08% | 1,0 дн. |
| 2014 | 0,00 ₽ | 1 | 0,59% | 1,0 дн. |
| 2010 | 0,00 ₽ | 1 | 0,58% | 3,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2021 | 0,02 RUB | 7,13% | 1 | 20.08.2021 | за 2020 год |
| 28.05.2020 | 0,01 RUB | 4,94% | 6 | 08.07.2020 | за 2019 год |
| 10.01.2020 | 0,01 RUB | 4,15% | 3 | 17.02.2020 | за III квартал 2019 года |
| 15.07.2019 | 0,02 RUB | 7,93% | 1 | 20.08.2019 | за 2018 год |
| 17.07.2018 | 0,01 RUB | 7,84% | 1 | 22.08.2018 | за 2017 год |
| 18.07.2017 | 0,00 RUB | 0,63% | 1 | 23.08.2017 | за I квартал 2017 года |
| 08.07.2016 | 0,01 RUB | 8,15% | 3 | 15.08.2016 | предположительно за I квартал 2016 года |
| 15.07.2015 | 0,00 RUB | 1,08% | 1 | 20.08.2015 | предположительно за I квартал 2015 года |
| 15.07.2014 | 0,00 RUB | 0,59% | 1 | 20.08.2014 | предположительно за I квартал 2014 года |
| 13.05.2011 | 0,00 RUB | 0,58% | 3 | 28.08.2011 | предположительно за 2010 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 818 | 59,10 | 42,60 | 51,77 | 40,19 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:30 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3 864 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 5 615 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 3 623 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:45 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 5 308 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:30 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 6 358 | 58,93 | -13,08 | 25,17 | 47,09 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:15 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 13 841 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 23 972 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6 710 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3 208 | 79,36 | 215,18 | 82,00 | 82,14 | вниз | рост | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 20:00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6 180 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 19:00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 14 527 | 64,84 | 96,85 | 83,45 | 89,51 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 18:00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 49 479 | 61,20 | 114,78 | 89,49 | 93,07 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 17:00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 46 137 | 73,63 | 178,45 | 93,70 | 91,88 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 16:00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 27 715 | 73,00 | 190,33 | 93,89 | 90,69 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 15:00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 34 279 | 70,08 | 167,93 | 88,61 | 88,82 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 14:00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 28 536 | 69,00 | 157,77 | 90,14 | 82,58 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 13:00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 80 647 | 66,09 | 155,61 | 86,58 | 66,02 | вверх | падение | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 83 871 | 63,82 | 100,41 | 63,75 | 45,46 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 85 331 | 64,66 | 52,38 | 41,57 | 36,29 | вверх | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 94 017 | 71,97 | 113,45 | 91,01 | 91,84 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 278 385 | 71,50 | 102,00 | 91,74 | 94,84 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 07:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 253 034 | 65,57 | 87,69 | 92,78 | 97,52 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 719 | 78,21 | 123,87 | 100,00 | 99,51 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 23:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 13 788 | 79,16 | 141,79 | 99,78 | 97,87 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 19:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 50 702 | 79,50 | 159,63 | 98,74 | 96,37 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 15:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 168 830 | 79,65 | 173,11 | 95,08 | 94,23 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 11:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 147 026 | 78,53 | 171,41 | 95,30 | 91,17 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 07:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 209 345 | 74,44 | 139,06 | 92,33 | 84,44 | вверх | рост | Продавать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 584 | 70,28 | 117,91 | 85,90 | 72,23 | вверх | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 524 421 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 590 275 | 79,35 | 154,66 | 82,53 | 78,96 | вверх | рост | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 485 654 | 72,93 | 103,55 | 75,40 | 81,61 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 461 455 | 64,00 | 82,85 | 78,96 | 87,94 | вниз | падение | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 835 135 | 76,81 | 128,31 | 90,47 | 92,15 | вниз | падение | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 385 540 | 80,20 | 126,44 | 94,39 | 92,08 | вверх | рост | Продавать |
| 19.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 355 569 | 75,22 | 108,41 | 91,61 | 89,07 | вверх | рост | Продавать |
| 18.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 32 152 | 75,29 | 126,86 | 90,25 | 84,75 | вверх | рост | Продавать |
| 17.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 74 202 | 75,01 | 155,34 | 85,35 | 81,40 | вверх | падение | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 382 788 | 72,77 | 158,57 | 78,65 | 82,12 | вниз | рост | Продавать |
