B
ПАО «НоваБев Групп»
BELU · Акция · MOEX
255,60 ₽
лот 255,60 ₽
-3,00 ₽
(-1,16%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
O: -
H: -
L: -
C: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
ПАО «НоваБев Групп» - инструмент MOEX. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
BELU
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости BELU
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: 0,00%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сигналы по этой бумаге пока не сформированы. | |||||||
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Прогнозы включены в итог
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп | Прогнозы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,00 ₽ | 1 | 3,29% | — | 1 |
| 2025 | 30,00 ₽ | 2 | 8,82% | 1,0 дн. | — |
| 2024 | 37,50 ₽ | 2 | 7,20% | 4,0 дн. | — |
| 2023 | 680,00 ₽ | 3 | 11,63% | 2,0 дн. | — |
| 2022 | 625,00 ₽ | 3 | 16,53% | 1,7 дн. | — |
| 2021 | 120,00 ₽ | 2 | 4,26% | 2,0 дн. | — |
| 2020 | 100,00 ₽ | 2 | 3,29% | 2,0 дн. | — |
| 2019 | 32,00 ₽ | 1 | 2,39% | 1,0 дн. | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 8,00 RUB | 3,29% | — | — | за 1 полугодие 2026 года. |
| 26.06.2026 | 10,00 RUB | 3,99% | 1 | — | итоговые за 2025 год. |
| 16.10.2025 | 20,00 RUB | 4,83% | 1 | — | за 1 полугодие 2025 года. |
| 06.06.2025 | 25,00 RUB | 5,25% | — | — | итоговые за 2024 год. |
| 10.10.2024 | 12,50 RUB | 1,95% | 4 | — | за 1 полугодие 2024 года. |
| 10.05.2024 | 225,00 RUB | 3,73% | — | — | итоговые за 2023 год. |
| 26.12.2023 | 135,00 RUB | 2,52% | 1 | — | за 9 месяцев 2023 года. |
| 28.09.2023 | 320,00 RUB | 5,38% | 3 | — | за 1 полугодие 2023 года. |
| 24.04.2023 | 400,00 RUB | 8,49% | 1 | — | итоговые за 2022 год. |
| 19.01.2023 | 75,00 RUB | 2,61% | 3 | — | за 9 месяцев 2022 года. |
| 11.10.2022 | 150,00 RUB | 5,43% | 1 | — | за 1 полугодие 2022 года. |
| 15.06.2022 | 47,24 RUB | 2,05% | 1 | — | итоговые за 2021 год. |
| 30.09.2021 | 72,76 RUB | 2,21% | 3 | — | за 1 полугодие 2021 года. |
| 04.05.2021 | 90,00 RUB | 2,49% | 1 | — | итоговые за 2020 год. |
| 22.10.2020 | 10,00 RUB | 0,80% | 3 | — | за 1 полугодие 2020 года. |
| 09.06.2020 | 32,00 RUB | 2,39% | 1 | — | итоговые за 2019 год. |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 11:45 | 259,40 | 259,60 | 257,60 | 257,60 | 8 303 | 41,85 | -32,66 | 35,52 | 52,16 | вниз | падение | Держать |
| 15.09.2026 11:30 | 260,20 | 260,60 | 259,20 | 259,60 | 3 786 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 15.09.2026 11:15 | 260,80 | 260,80 | 260,00 | 260,40 | 3 881 | 57,85 | 74,57 | 64,44 | 67,24 | вниз | падение | Держать |
| 15.09.2026 11:00 | 260,80 | 261,00 | 260,40 | 260,80 | 1 917 | 61,13 | 102,39 | 67,36 | 72,44 | вниз | рост | Продавать |
| 15.09.2026 10:45 | 260,80 | 261,20 | 260,60 | 260,80 | 1 918 | 61,13 | 127,12 | 69,90 | 80,15 | вниз | рост | Продавать |
| 15.09.2026 10:30 | 261,00 | 261,20 | 260,00 | 260,80 | 2 645 | 61,13 | 137,78 | 80,06 | 87,74 | вниз | падение | Продавать |
| 15.09.2026 10:15 | 262,60 | 262,60 | 259,80 | 261,00 | 9 451 | 62,55 | 194,34 | 90,48 | 92,28 | вниз | падение | Продавать |
| 15.09.2026 10:00 | 260,00 | 262,80 | 260,00 | 262,60 | 10 947 | 75,59 | 292,20 | 92,70 | 90,07 | вверх | рост | Продавать |
| 15.09.2026 09:45 | 259,20 | 260,00 | 258,80 | 260,00 | 2 032 | 64,39 | 146,52 | 93,65 | 84,66 | вверх | рост | Продавать |
| 15.09.2026 09:30 | 259,20 | 260,00 | 259,00 | 259,20 | 4 842 | 59,01 | 146,96 | 83,85 | 73,70 | вверх | рост | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 09:00 | 257,80 | 260,00 | 257,60 | 260,00 | 13 641 | 69,43 | 88,47 | 58,33 | 56,20 | вверх | рост | Держать |
| 15.09.2026 08:00 | 257,60 | 258,00 | 256,80 | 257,80 | 6 392 | 63,60 | 55,71 | 53,85 | 56,71 | вниз | рост | Держать |
| 15.09.2026 07:00 | 258,60 | 259,20 | 255,80 | 257,60 | 10 804 | 63,01 | 62,90 | 56,41 | 57,65 | вниз | падение | Держать |
| 15.09.2026 06:00 | 258,60 | 258,60 | 258,60 | 258,60 | 19 | 68,18 | 99,11 | 59,87 | 57,62 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 23:00 | 258,60 | 259,00 | 258,40 | 258,60 | 6 345 | 68,18 | 117,67 | 56,66 | 56,63 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 22:00 | 257,60 | 259,00 | 257,20 | 258,60 | 6 810 | 68,18 | 130,18 | 56,33 | 60,88 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 21:00 | 258,20 | 258,60 | 256,40 | 257,40 | 16 284 | 65,46 | 133,20 | 56,90 | 66,80 | вниз | падение | Продавать |
| 14.09.2026 20:00 | 258,60 | 258,80 | 257,80 | 258,00 | 14 895 | 68,17 | 185,99 | 69,40 | 74,33 | вниз | падение | Продавать |
| 14.09.2026 19:00 | 261,40 | 261,60 | 257,00 | 258,40 | 68 615 | 69,96 | 244,56 | 74,10 | 78,16 | вниз | падение | Продавать |
| 14.09.2026 18:00 | 253,20 | 262,80 | 252,80 | 261,20 | 169 571 | 84,39 | 274,10 | 79,50 | 80,81 | вниз | рост | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 04:00 | 258,60 | 258,60 | 258,60 | 258,60 | 19 | 64,83 | 210,94 | 73,98 | 78,55 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 20:00 | 258,60 | 259,00 | 256,40 | 258,60 | 44 334 | 64,83 | 241,20 | 79,35 | 81,67 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 16:00 | 253,80 | 262,80 | 252,80 | 258,40 | 254 768 | 64,47 | 296,30 | 82,33 | 77,71 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 12:00 | 253,40 | 254,40 | 252,40 | 254,00 | 48 828 | 55,11 | 107,50 | 83,33 | 68,25 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 08:00 | 252,80 | 253,60 | 252,00 | 253,40 | 36 461 | 53,56 | 55,88 | 67,46 | 54,23 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 04:00 | 251,40 | 253,60 | 251,20 | 252,80 | 16 408 | 52,02 | 23,76 | 53,97 | 45,64 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 20:00 | 249,80 | 250,40 | 249,60 | 250,00 | 14 577 | 43,98 | -105,46 | 41,27 | 40,10 | вверх | рост | Покупать |
| 11.09.2026 16:00 | 249,20 | 250,60 | 248,60 | 250,00 | 38 537 | 43,98 | -130,06 | 41,69 | 39,75 | вверх | рост | Покупать |
| 11.09.2026 12:00 | 252,00 | 254,80 | 246,40 | 249,60 | 174 189 | 42,80 | -115,78 | 37,33 | 38,62 | вниз | падение | Покупать |
| 11.09.2026 08:00 | 251,80 | 252,60 | 250,60 | 252,00 | 46 043 | 48,50 | -59,27 | 40,24 | 40,36 | вниз | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 00:00 | 251,40 | 262,80 | 251,20 | 258,60 | 400 799 | 47,99 | 169,59 | 66,40 | 66,10 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 00:00 | 253,40 | 254,80 | 246,40 | 250,00 | 279 449 | 38,40 | 36,05 | 60,57 | 68,76 | вниз | падение | Держать |
| 10.09.2026 00:00 | 249,20 | 254,00 | 249,20 | 253,40 | 210 264 | 41,19 | 49,45 | 71,34 | 72,65 | вниз | рост | Продавать |
| 09.09.2026 00:00 | 253,80 | 254,40 | 249,00 | 249,20 | 186 103 | 35,85 | 18,48 | 74,36 | 69,59 | вверх | падение | Держать |
| 08.09.2026 00:00 | 254,00 | 258,40 | 250,20 | 253,80 | 417 773 | 39,50 | 40,66 | 72,26 | 62,14 | вверх | падение | Держать |
| 07.09.2026 00:00 | 249,00 | 259,00 | 248,80 | 254,00 | 880 092 | 39,66 | 26,42 | 62,15 | 53,17 | вверх | рост | Держать |
| 06.09.2026 00:00 | 249,20 | 251,80 | 249,00 | 249,80 | 86 577 | 34,38 | -12,66 | 52,00 | 44,51 | вверх | рост | Держать |
| 05.09.2026 00:00 | 249,20 | 249,60 | 248,60 | 249,00 | 36 353 | 33,35 | -24,17 | 45,36 | 36,26 | вверх | падение | Держать |
| 04.09.2026 00:00 | 246,60 | 251,00 | 243,80 | 249,20 | 490 034 | 33,47 | -35,68 | 36,18 | 29,60 | вверх | рост | Держать |
| 03.09.2026 00:00 | 244,20 | 246,40 | 242,00 | 246,20 | 592 114 | 29,90 | -62,11 | 27,24 | 26,57 | вверх | рост | Покупать |
