B
ПАО «НоваБев Групп»
BELU · Акция · MOEX
270,00 ₽
лот 270,00 ₽
0,00 ₽
(0,00%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
ПАО «НоваБев Групп» - инструмент MOEX. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
BELU
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости BELU
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -0,47%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BELU
ПАО «НоваБев Групп»
|
BUY
15m
|
HAMMER | 270,0000 ₽ |
SL: 268,7310 ₽
TP1: 271,2690 ₽
|
Убыток
-0,47%
|
3,9 ч. |
27.10.2026 00:18
Закрыт: 27.10.2026 04:14
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,00 ₽ | 1 | 3,29% | 1,0 дн. |
| 2025 | 30,00 ₽ | 2 | 8,82% | 1,0 дн. |
| 2024 | 37,50 ₽ | 2 | 7,20% | 4,0 дн. |
| 2023 | 680,00 ₽ | 3 | 11,63% | 2,0 дн. |
| 2022 | 625,00 ₽ | 3 | 16,53% | 1,7 дн. |
| 2021 | 120,00 ₽ | 2 | 4,26% | 2,0 дн. |
| 2020 | 100,00 ₽ | 2 | 3,29% | 2,0 дн. |
| 2019 | 32,00 ₽ | 1 | 2,39% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 8,00 RUB | 3,29% | 1 | — | за 1 полугодие 2026 года. |
| 26.06.2026 | 10,00 RUB | 3,99% | 1 | — | итоговые за 2025 год. |
| 16.10.2025 | 20,00 RUB | 4,83% | 1 | — | за 1 полугодие 2025 года. |
| 06.06.2025 | 25,00 RUB | 5,25% | (508 дн.) | — | итоговые за 2024 год. |
| 10.10.2024 | 12,50 RUB | 1,95% | 4 | — | за 1 полугодие 2024 года. |
| 10.05.2024 | 225,00 RUB | 3,73% | (900 дн.) | — | итоговые за 2023 год. |
| 26.12.2023 | 135,00 RUB | 2,52% | 1 | — | за 9 месяцев 2023 года. |
| 28.09.2023 | 320,00 RUB | 5,38% | 3 | — | за 1 полугодие 2023 года. |
| 24.04.2023 | 400,00 RUB | 8,49% | 1 | — | итоговые за 2022 год. |
| 19.01.2023 | 75,00 RUB | 2,61% | 3 | — | за 9 месяцев 2022 года. |
| 11.10.2022 | 150,00 RUB | 5,43% | 1 | — | за 1 полугодие 2022 года. |
| 15.06.2022 | 47,24 RUB | 2,05% | 1 | — | итоговые за 2021 год. |
| 30.09.2021 | 72,76 RUB | 2,21% | 3 | — | за 1 полугодие 2021 года. |
| 04.05.2021 | 90,00 RUB | 2,49% | 1 | — | итоговые за 2020 год. |
| 22.10.2020 | 10,00 RUB | 0,80% | 3 | — | за 1 полугодие 2020 года. |
| 09.06.2020 | 32,00 RUB | 2,39% | 1 | — | итоговые за 2019 год. |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 19:00 | 270,20 | 270,20 | 269,60 | 270,00 | 175 | 45,32 | -127,37 | 26,19 | 22,62 | вверх | падение | Покупать |
| 27.10.2026 18:45 | 270,20 | 270,20 | 269,20 | 270,20 | 2 652 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:30 | 269,80 | 270,20 | 269,20 | 270,20 | 2 990 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 18:15 | 270,00 | 270,20 | 269,40 | 269,80 | 5 824 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 271,60 | 271,60 | 269,20 | 270,00 | 14 545 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 271,20 | 271,80 | 270,80 | 271,80 | 5 590 | 55,92 | -28,25 | 23,08 | 32,84 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:30 | 271,20 | 271,40 | 270,80 | 271,00 | 2 631 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:15 | 272,00 | 272,00 | 270,60 | 271,20 | 9 555 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 271,60 | 272,00 | 271,60 | 272,00 | 964 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:45 | 271,40 | 272,00 | 271,00 | 272,00 | 4 817 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 16:00 | 271,00 | 272,00 | 270,80 | 272,00 | 11 779 | 53,61 | 132,49 | 76,92 | 85,10 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 15:00 | 272,00 | 273,20 | 270,60 | 270,80 | 43 267 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 14:00 | 271,20 | 272,00 | 270,60 | 272,00 | 33 739 | 56,04 | 157,86 | 93,75 | 77,96 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 13:00 | 270,80 | 271,60 | 270,40 | 271,60 | 17 103 | 55,04 | 147,85 | 81,47 | 61,33 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 270,00 | 270,80 | 269,00 | 270,60 | 31 815 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 11:00 | 268,80 | 270,40 | 268,00 | 269,80 | 31 929 | 46,41 | -20,45 | 43,86 | 44,44 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 10:00 | 268,80 | 268,80 | 268,20 | 268,60 | 10 079 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 09:00 | 269,60 | 270,20 | 268,40 | 268,80 | 16 335 | 39,71 | -56,20 | 47,37 | 50,67 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 08:00 | 269,20 | 269,80 | 268,60 | 269,60 | 6 041 | 46,53 | -49,97 | 55,78 | 49,70 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 07:00 | 271,00 | 271,20 | 268,40 | 269,20 | 15 346 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 16:00 | 271,00 | 272,00 | 269,20 | 270,20 | 56 530 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 12:00 | 270,00 | 273,20 | 269,00 | 270,80 | 125 924 | 52,96 | 4,73 | 46,97 | 42,42 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 08:00 | 269,20 | 270,40 | 268,00 | 269,80 | 64 384 | 42,48 | -89,43 | 34,85 | 37,63 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 04:00 | 271,00 | 271,20 | 268,40 | 269,20 | 15 544 | 43,10 | -18,59 | 47,73 | 39,39 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 20:00 | 270,20 | 270,80 | 269,00 | 270,00 | 32 653 | 39,61 | -64,58 | 37,12 | 37,88 | вниз | падение | Держать |
| 26.10.2026 16:00 | 268,20 | 270,80 | 267,40 | 270,20 | 140 814 | 43,15 | -86,46 | 32,58 | 43,31 | вниз | рост | Держать |
| 26.10.2026 12:00 | 269,00 | 269,80 | 267,40 | 268,20 | 221 978 | 38,22 | -122,17 | 44,70 | 52,51 | вниз | падение | Покупать |
| 26.10.2026 08:00 | 273,40 | 275,00 | 268,40 | 269,00 | 98 215 | 50,70 | 6,75 | 67,82 | 57,84 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 04:00 | 273,00 | 274,80 | 271,60 | 273,40 | 15 531 | 49,63 | -7,96 | 57,24 | 46,84 | вверх | рост | Держать |
| 23.10.2026 20:00 | 271,60 | 273,80 | 271,60 | 273,00 | 39 869 | 50,20 | -16,87 | 47,07 | 37,38 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 00:00 | 271,00 | 271,20 | 268,00 | 270,60 | 124 093 | 60,70 | 35,88 | 65,00 | 66,01 | вниз | падение | Продавать |
| 26.10.2026 00:00 | 273,00 | 275,00 | 267,40 | 270,00 | 509 191 | 59,45 | 48,63 | 64,05 | 69,45 | вниз | падение | Держать |
| 23.10.2026 00:00 | 269,80 | 273,80 | 266,20 | 273,00 | 240 599 | 62,68 | 55,27 | 68,98 | 75,62 | вниз | рост | Продавать |
| 22.10.2026 00:00 | 273,80 | 274,20 | 268,20 | 269,80 | 145 810 | 58,55 | 58,78 | 75,33 | 82,26 | вниз | падение | Продавать |
| 21.10.2026 00:00 | 278,20 | 278,60 | 270,20 | 273,80 | 300 852 | 67,30 | 94,14 | 82,54 | 87,57 | вниз | падение | Продавать |
| 20.10.2026 00:00 | 275,60 | 279,40 | 273,60 | 278,20 | 304 798 | 78,57 | 130,94 | 88,91 | 91,29 | вниз | рост | Продавать |
| 19.10.2026 00:00 | 276,40 | 281,00 | 270,20 | 275,60 | 471 104 | 77,55 | 140,66 | 91,27 | 89,40 | вверх | падение | Продавать |
| 18.10.2026 00:00 | 275,40 | 277,60 | 272,60 | 276,20 | 61 498 | 79,38 | 166,67 | 93,69 | 83,53 | вверх | рост | Продавать |
| 17.10.2026 00:00 | 271,60 | 276,20 | 271,40 | 275,60 | 77 893 | 78,79 | 192,36 | 83,23 | 75,22 | вверх | рост | Продавать |
| 16.10.2026 00:00 | 264,60 | 273,20 | 263,40 | 271,20 | 289 421 | 73,95 | 168,78 | 73,66 | 71,47 | вверх | рост | Продавать |
