A
Авангард Банк
AVAN · Акция · moex_morning_weekend
540,00 ₽
лот 540,00 ₽
-10,00 ₽
(-1,82%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Авангард Банк - инструмент moex_morning_weekend. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
AVAN
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости AVAN
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +4,80%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVAN
Авангард Банк
|
SELL
1h
|
CCI | 548,0000 ₽ |
SL: 553,4800 ₽
TP1: 542,5200 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
2,8 дн. |
04.09.2026 15:14
Закрыт: 07.09.2026 11:08
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
SELL
15m
|
CCI | 548,0000 ₽ |
SL: 551,2880 ₽
TP1: 544,7120 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
9,5 ч. |
04.09.2026 13:53
Закрыт: 04.09.2026 23:25
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
SELL
15m
|
GENERAL | 548,0000 ₽ |
SL: 551,2880 ₽
TP1: 544,7120 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
10,5 ч. |
04.09.2026 12:53
Закрыт: 04.09.2026 23:25
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
SELL
15m
|
STOCH | 548,0000 ₽ |
SL: 551,2880 ₽
TP1: 544,7120 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
10,5 ч. |
04.09.2026 12:53
Закрыт: 04.09.2026 23:25
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
BUY
15m
|
CCI | 546,0000 ₽ |
SL: 542,7240 ₽
TP1: 549,2760 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
42 мин. |
04.09.2026 08:38
Закрыт: 04.09.2026 09:20
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
BUY
15m
|
CCI | 546,0000 ₽ |
SL: 542,7240 ₽
TP1: 549,2760 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
14,9 ч. |
03.09.2026 18:25
Закрыт: 04.09.2026 09:20
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
SELL
15m
|
CCI | 547,0000 ₽ |
SL: 550,2820 ₽
TP1: 543,7180 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,6 дн. |
03.09.2026 09:22
Закрыт: 04.09.2026 23:25
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
SELL
15m
|
STOCH | 547,0000 ₽ |
SL: 550,2820 ₽
TP1: 543,7180 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,5 дн. |
03.09.2026 07:22
Закрыт: 04.09.2026 20:24
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
BUY
1h
|
CCI | 545,0000 ₽ |
SL: 539,5500 ₽
TP1: 550,4500 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
4,7 дн. |
02.09.2026 19:13
Закрыт: 07.09.2026 11:08
|
|
AVAN
Авангард Банк
|
BUY
15m
|
CCI | 545,0000 ₽ |
SL: 541,7300 ₽
TP1: 548,2700 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,6 дн. |
02.09.2026 18:40
Закрыт: 04.09.2026 09:20
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63,20 ₽ | 3 | 9,18% | 61,0 дн. |
| 2024 | 157,39 ₽ | 4 | 19,35% | 21,3 дн. |
| 2023 | 104,08 ₽ | 3 | 8,93% | 9,0 дн. |
| 2022 | 56,54 ₽ | 2 | 4,17% | 7,5 дн. |
| 2021 | 43,37 ₽ | 2 | 3,78% | 2,0 дн. |
| 2020 | 74,35 ₽ | 4 | 6,91% | 2,0 дн. |
| 2019 | 55,76 ₽ | 4 | 7,48% | 27,5 дн. |
| 2018 | 30,98 ₽ | 2 | 4,31% | 34,0 дн. |
| 2017 | 6,20 ₽ | 1 | 1,19% | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 22,31 RUB | 3,31% | (189 дн.) | 30.04.2026 | за IV квартал 2025 года |
| 22.12.2025 | 16,10 RUB | 2,34% | 61 | 30.12.2025 | за III квартал 2025 года |
| 06.10.2025 | 24,79 RUB | 3,53% | (392 дн.) | 21.10.2025 | за II квартал 2025 года |
| 25.04.2025 | 21,07 RUB | 2,79% | 4 | 12.05.2025 | за IV квартал 2024 года |
| 29.11.2024 | 68,16 RUB | 8,65% | 46 | 16.12.2024 | за III квартал 2024 года |
| 01.10.2024 | 34,70 RUB | 4,28% | 14 | 16.10.2024 | за II квартал 2024 года |
| 28.05.2024 | 33,46 RUB | 3,63% | (888 дн.) | 04.07.2024 | за I квартал 2024 года |
| 01.04.2024 | 0,00 RUB | — | 1 | 04.04.2024 | предположительно за IV квартал 2023 года |
| 22.11.2023 | 57,00 RUB | 4,88% | (1076 дн.) | 28.12.2023 | за III квартал 2023 года |
| 22.09.2023 | 47,08 RUB | 4,05% | 17 | 30.10.2023 | за II квартал 2023 года |
| 13.02.2023 | 39,20 RUB | 2,51% | 1 | 24.03.2023 | из нераспределённой прибыли прошлых лет (выплата 2022 года) и за 2022 год |
| 25.11.2022 | 17,34 RUB | 1,66% | 14 | 09.01.2023 | за III квартал 2022 года |
| 09.12.2021 | 18,59 RUB | 1,72% | 1 | 24.01.2022 | за III квартал 2021 года |
| 03.09.2021 | 24,78 RUB | 2,06% | 3 | 11.10.2021 | за II квартал 2021 года |
| 23.04.2021 | 18,59 RUB | 1,58% | 3 | 02.06.2021 | за IV квартал 2020 года |
| 21.12.2020 | 24,78 RUB | 2,09% | 1 | 03.02.2021 | за III квартал 2020 года |
| 18.09.2020 | 24,78 RUB | 2,42% | 3 | 26.10.2020 | за II квартал 2020 года |
| 01.06.2020 | 6,20 RUB | 0,82% | 1 | 08.07.2020 | за I квартал 2020 года |
| 24.04.2020 | 24,78 RUB | 2,77% | 103 | 05.06.2020 | за IV квартал 2019 года |
| 22.11.2019 | 11,16 RUB | 1,51% | 3 | 30.12.2019 | за III квартал 2019 года |
| 06.09.2019 | 8,67 RUB | 1,28% | 3 | 14.10.2019 | за II квартал 2019 года |
| 24.06.2019 | 11,15 RUB | 1,92% | 1 | 30.07.2019 | предположительно за I квартал 2019 года |
| 02.05.2019 | 24,78 RUB | 3,18% | 34 | 11.06.2019 | за 2018 год |
| 05.07.2018 | 6,20 RUB | 1,13% | (3042 дн.) | 10.08.2018 | предположительно за I квартал 2018 года |
| 08.01.2018 | 6,20 RUB | 1,19% | (3220 дн.) | 13.02.2018 | за III квартал 2017 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:15 | 542,00 | 542,00 | 540,00 | 540,00 | 6 | 42,41 | -88,89 | 59,72 | 62,50 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 19:00 | 542,00 | 542,00 | 539,00 | 539,00 | 108 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 18:45 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 3 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 18:00 | 542,00 | 542,00 | 541,00 | 541,00 | 26 | 42,62 | -100,89 | 76,39 | 67,19 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 17:45 | 546,00 | 546,00 | 543,00 | 543,00 | 7 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 17:30 | 539,00 | 550,00 | 539,00 | 549,00 | 714 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 17:15 | 542,00 | 542,00 | 526,00 | 539,00 | 1 661 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 16:45 | 543,00 | 543,00 | 541,00 | 541,00 | 275 | 38,09 | -132,21 | 14,29 | 25,40 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 16:30 | 545,00 | 545,00 | 543,00 | 543,00 | 3 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 02.11.2026 16:15 | 543,00 | 544,00 | 543,00 | 544,00 | 13 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 17:00 | 542,00 | 550,00 | 526,00 | 543,00 | 2 382 | 42,95 | -230,77 | 40,28 | 30,09 | вверх | рост | Покупать |
| 02.11.2026 16:00 | 545,00 | 546,00 | 541,00 | 541,00 | 364 | 43,84 | -134,16 | 33,33 | 29,63 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 15:00 | 544,00 | 546,00 | 542,00 | 546,00 | 191 | 49,31 | -133,48 | 25,00 | 27,78 | вниз | рост | Покупать |
| 02.11.2026 14:00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 1 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 02.11.2026 13:00 | 549,00 | 549,00 | 542,00 | 542,00 | 169 | 36,95 | -230,28 | 27,78 | 35,93 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 12:00 | 546,00 | 549,00 | 545,00 | 549,00 | 81 | 56,03 | -15,78 | 41,11 | 46,67 | вниз | рост | Держать |
| 02.11.2026 11:00 | 547,00 | 547,00 | 545,00 | 546,00 | 57 | 42,00 | -123,49 | 33,33 | 53,33 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 10:00 | 548,00 | 549,00 | 548,00 | 548,00 | 17 | 50,64 | 24,62 | 60,00 | 67,65 | вниз | рост | Держать |
| 02.11.2026 09:00 | 550,00 | 550,00 | 546,00 | 549,00 | 128 | 43,41 | -24,46 | 46,67 | 67,41 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 08:00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 5 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 15:00 | 544,00 | 546,00 | 541,00 | 541,00 | 555 | 39,01 | -139,67 | 29,63 | 56,79 | вниз | падение | Покупать |
| 02.11.2026 11:00 | 547,00 | 549,00 | 542,00 | 544,00 | 308 | 45,36 | -46,51 | 59,26 | 74,07 | вниз | падение | Держать |
| 02.11.2026 07:00 | 550,00 | 550,00 | 546,00 | 548,00 | 221 | 55,42 | 92,99 | 81,48 | 79,01 | вверх | падение | Держать |
| 02.11.2026 03:00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 1 | 63,62 | 207,48 | 81,48 | 74,07 | вверх | рост | Продавать |
| 01.11.2026 15:00 | 548,00 | 550,00 | 548,00 | 550,00 | 135 | 64,31 | 215,92 | 74,07 | 72,84 | вверх | рост | Продавать |
| 01.11.2026 11:00 | 548,00 | 551,00 | 547,00 | 548,00 | 309 | 59,31 | 204,00 | 66,67 | 75,93 | вниз | рост | Продавать |
| 01.11.2026 07:00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 33 | 56,05 | 53,69 | 77,78 | 83,33 | вниз | рост | Продавать |
| 31.10.2026 15:00 | 548,00 | 548,00 | 546,00 | 546,00 | 5 | 55,83 | 101,33 | 83,33 | 85,19 | вниз | падение | Продавать |
| 31.10.2026 11:00 | 547,00 | 548,00 | 542,00 | 548,00 | 150 | 62,90 | 67,48 | 88,89 | 81,48 | вверх | рост | Держать |
| 31.10.2026 07:00 | 547,00 | 547,00 | 544,00 | 547,00 | 16 | 59,65 | 72,61 | 83,33 | 74,60 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 03:00 | 550,00 | 550,00 | 526,00 | 540,00 | 2 787 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 01.11.2026 03:00 | 546,00 | 551,00 | 546,00 | 550,00 | 477 | 60,39 | 172,73 | 84,42 | 73,65 | вверх | рост | Продавать |
| 31.10.2026 03:00 | 547,00 | 548,00 | 542,00 | 546,00 | 171 | 54,48 | 80,31 | 68,73 | 64,81 | вверх | падение | Держать |
| 30.10.2026 03:00 | 543,00 | 547,00 | 543,00 | 547,00 | 512 | 56,99 | 91,03 | 67,80 | 62,95 | вверх | рост | Держать |
| 29.10.2026 03:00 | 547,00 | 547,00 | 542,00 | 542,00 | 302 | 50,89 | 46,97 | 57,89 | 57,31 | вверх | падение | Держать |
| 28.10.2026 03:00 | 543,00 | 548,00 | 543,00 | 547,00 | 1 249 | 56,09 | 100,90 | 63,16 | 52,15 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 03:00 | 545,00 | 545,00 | 541,00 | 543,00 | 1 419 | 51,51 | 47,91 | 50,88 | 44,79 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 542,00 | 548,00 | 539,00 | 545,00 | 1 284 | 54,90 | 69,49 | 42,42 | 45,00 | вниз | рост | Держать |
| 23.10.2026 03:00 | 539,00 | 542,00 | 536,00 | 540,00 | 588 | 48,30 | -5,53 | 41,07 | 51,48 | вниз | рост | Держать |
| 22.10.2026 03:00 | 543,00 | 543,00 | 533,00 | 536,00 | 1 764 | 43,40 | -34,51 | 51,52 | 59,26 | вниз | падение | Держать |
