A
Акрон
AKRN · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
19 236,00 ₽
лот 19 236,00 ₽
+286,00 ₽
(+1,51%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Акрон - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
AKRN
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости AKRN
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +0,85%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AKRN
Акрон
|
BUY
15m
|
HAMMER | 18 310,0000 ₽ |
SL: 18 213,7680 ₽
TP1: 18 406,2320 ₽
|
Прибыль
+0,53%
|
1,4 ч. |
19.10.2026 20:18
Закрыт: 19.10.2026 21:40
|
|
AKRN
Акрон
|
SELL
1h
|
TWEEZER | 18 402,0000 ₽ |
SL: 18 710,6920 ₽
TP1: 18 093,3080 ₽
|
Убыток
-1,68%
|
12,2 ч. |
19.10.2026 16:03
Закрыт: 20.10.2026 04:18
|
|
AKRN
Акрон
|
BUY
1h
|
CCI | 18 014,0000 ₽ |
SL: 17 833,8600 ₽
TP1: 18 194,1400 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
11,1 ч. |
04.09.2026 14:14
Закрыт: 05.09.2026 01:23
|
|
AKRN
Акрон
|
BUY
15m
|
CCI | 18 094,0000 ₽ |
SL: 17 985,4360 ₽
TP1: 18 202,5640 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
5 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:21
|
|
AKRN
Акрон
|
BUY
15m
|
STOCH | 18 012,0000 ₽ |
SL: 17 903,9280 ₽
TP1: 18 120,0720 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,2 ч. |
03.09.2026 20:41
Закрыт: 03.09.2026 21:55
|
|
AKRN
Акрон
|
BUY
15m
|
CCI | 18 012,0000 ₽ |
SL: 17 903,9280 ₽
TP1: 18 120,0720 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,2 ч. |
03.09.2026 20:41
Закрыт: 03.09.2026 21:55
|
|
AKRN
Акрон
|
SELL
15m
|
CCI | 18 120,0000 ₽ |
SL: 18 228,7200 ₽
TP1: 18 011,2800 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,7 ч. |
03.09.2026 16:40
Закрыт: 03.09.2026 18:25
|
|
AKRN
Акрон
|
SELL
15m
|
STOCH | 18 050,0000 ₽ |
SL: 18 158,3000 ₽
TP1: 17 941,7000 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
18,1 ч. |
02.09.2026 15:39
Закрыт: 03.09.2026 09:44
|
|
AKRN
Акрон
|
SELL
15m
|
CCI | 18 050,0000 ₽ |
SL: 18 158,3000 ₽
TP1: 17 941,7000 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
18,5 ч. |
02.09.2026 15:13
Закрыт: 03.09.2026 09:44
|
|
AKRN
Акрон
|
BUY
1h
|
CCI | 18 016,0000 ₽ |
SL: 17 835,8400 ₽
TP1: 18 196,1600 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
23,5 ч. |
02.09.2026 12:16
Закрыт: 03.09.2026 11:49
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 235,00 ₽ | 1 | 1,22% | 1,0 дн. |
| 2025 | 189,00 ₽ | 1 | 1,04% | 1,0 дн. |
| 2024 | 534,00 ₽ | 1 | 3,27% | 24,0 дн. |
| 2023 | 427,00 ₽ | 1 | 2,55% | 124,0 дн. |
| 2021 | 990,00 ₽ | 3 | 7,43% | 3,0 дн. |
| 2020 | 30,00 ₽ | 1 | 0,50% | 1,0 дн. |
| 2019 | 533,00 ₽ | 3 | 9,29% | 1,0 дн. |
| 2018 | 305,00 ₽ | 3 | 6,56% | 1,0 дн. |
| 2017 | 532,00 ₽ | 3 | 13,29% | 1,0 дн. |
| 2016 | 250,00 ₽ | 2 | 7,03% | 40,0 дн. |
| 2015 | 180,00 ₽ | 1 | 4,99% | — |
| 2014 | 139,00 ₽ | 1 | 6,27% | 1,0 дн. |
| 2013 | 152,00 ₽ | 1 | 11,11% | 3,0 дн. |
| 2012 | 156,00 ₽ | 2 | 12,01% | 2,0 дн. |
| 2011 | 129,00 ₽ | 1 | 9,39% | 1,0 дн. |
| 2010 | 40,00 ₽ | 1 | 3,18% | 1,0 дн. |
| 2009 | 25,00 ₽ | 1 | 2,21% | 4,0 дн. |
| 2008 | 40,00 ₽ | 1 | 1,97% | 1,0 дн. |
| 2007 | 105,00 ₽ | 4 | 7,16% | 1,7 дн. |
| 2006 | 13,00 ₽ | 1 | 2,04% | 3,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 146,00 RUB | 0,80% | — | 17.11.2026 | Источник: T-Invest API; объявлено 31.10.2026; периодичность: irreg. |
| 07.08.2026 | 235,00 RUB | 1,22% | 1 | 13.08.2026 | за I квартал 2026 года |
| 08.12.2025 | 189,00 RUB | 1,04% | 1 | 15.12.2025 | за III квартал 2025 года |
| 06.06.2025 | 534,00 RUB | 3,27% | 24 | 25.06.2025 | за 2024 год |
| 16.05.2024 | 427,00 RUB | 2,55% | 124 | 24.06.2024 | за 2023 год |
| 08.03.2022 | 240,00 RUB | 1,71% | (1694 дн.) | 13.04.2022 | за IV квартал 2021 года |
| 13.12.2021 | 720,00 RUB | 5,35% | 1 | 26.01.2022 | за III квартал 2021 года |
| 08.10.2021 | 30,00 RUB | 0,37% | 5 | 17.11.2021 | из нераспределённой прибыли прошлых лет (выплата 2021 года) |
| 07.06.2021 | 30,00 RUB | 0,50% | 1 | 14.07.2021 | за 2020 год |
| 08.06.2020 | 275,00 RUB | 4,66% | 1 | 15.07.2020 | за IV квартал 2019 года |
| 13.04.2020 | 157,00 RUB | 2,60% | 1 | 25.05.2020 | из нераспределённой прибыли прошлых лет (выплата 2019 года) |
| 10.12.2019 | 101,00 RUB | 2,03% | 1 | 23.01.2020 | за III квартал 2019 года |
| 10.06.2019 | 135,00 RUB | 2,91% | 1 | 17.07.2019 | за 2018 год |
| 21.03.2019 | 130,00 RUB | 2,77% | 1 | 26.04.2019 | за III квартал 2018 года |
| 29.10.2018 | 40,00 RUB | 0,88% | 1 | 05.12.2018 | из нераспределённой прибыли прошлых лет (выплата 2018 года) |
| 13.06.2018 | 185,00 RUB | 4,18% | 1 | 19.07.2018 | за IV квартал 2017 года |
| 22.01.2018 | 112,00 RUB | 2,68% | 1 | 28.02.2018 | за III квартал 2017 года |
| 25.09.2017 | 235,00 RUB | 6,43% | 1 | 31.10.2017 | за II квартал 2017 года |
| 10.07.2017 | 95,00 RUB | 2,92% | 1 | 15.08.2017 | за IV квартал 2016 года |
| 19.09.2016 | 155,00 RUB | 4,11% | 79 | 25.10.2016 | предположительно за II квартал 2016 года |
| 13.06.2016 | 180,00 RUB | 4,99% | (3788 дн.) | 19.07.2016 | предположительно за IV квартал 2015 года |
| 01.06.2015 | 139,00 RUB | 6,27% | 1 | 08.07.2015 | предположительно за IV квартал 2014 года |
| 06.06.2014 | 152,00 RUB | 11,11% | 3 | 16.07.2014 | предположительно за IV квартал 2013 года |
| 10.04.2013 | 110,00 RUB | 8,36% | 1 | 29.07.2013 | предположительно за III квартал 2012 года |
| 09.11.2012 | 46,00 RUB | 3,65% | 3 | 17.02.2013 | предположительно за III квартал 2012 года |
| 31.08.2011 | 129,00 RUB | 9,39% | 1 | 23.01.2012 | предположительно за II квартал 2011 года |
| 07.04.2011 | 40,00 RUB | 3,18% | 1 | 25.07.2011 | предположительно за III квартал 2010 года |
| 08.04.2010 | 25,00 RUB | 2,21% | 4 | 23.11.2010 | предположительно за III квартал 2009 года |
| 11.08.2008 | 40,00 RUB | 1,97% | 1 | 28.03.2009 | предположительно за I квартал 2008 года |
| 09.05.2008 | 40,00 RUB | 1,55% | (6745 дн.) | 24.12.2008 | предположительно за 2007 год |
| 11.04.2008 | 40,00 RUB | 2,17% | 3 | 25.11.2008 | предположительно за III квартал 2007 года |
| 01.11.2007 | 12,00 RUB | 1,33% | 1 | 17.06.2008 | предположительно за III квартал 2007 года |
| 15.08.2007 | 13,00 RUB | 2,11% | 1 | 19.03.2008 | предположительно за I квартал 2007 года |
| 09.04.2007 | 13,00 RUB | 2,04% | 3 | 21.11.2007 | предположительно за III квартал 2006 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:30 | 19 146,00 | 19 154,00 | 19 146,00 | 19 154,00 | 4 | 45,39 | -141,84 | 7,62 | 7,48 | вверх | рост | Покупать |
| 27.10.2026 18:15 | 19 154,00 | 19 156,00 | 19 102,00 | 19 110,00 | 5 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 18:00 | 19 202,00 | 19 214,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 17 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:45 | 19 228,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 1 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 17:15 | 19 230,00 | 19 230,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 47 | 46,04 | -84,74 | 27,27 | 32,33 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 19 240,00 | 19 240,00 | 19 232,00 | 19 232,00 | 5 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 16:45 | 19 296,00 | 19 296,00 | 19 296,00 | 19 296,00 | 1 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:30 | 19 256,00 | 19 256,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 9 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 27.10.2026 16:15 | 19 258,00 | 19 258,00 | 19 258,00 | 19 258,00 | 1 | 46,42 | -11,87 | 36,81 | 46,99 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 16:00 | 19 266,00 | 19 290,00 | 19 266,00 | 19 290,00 | 2 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 19 202,00 | 19 214,00 | 19 100,00 | 19 150,00 | 27 | 46,24 | -9,86 | 57,38 | 60,85 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 17:00 | 19 240,00 | 19 240,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 53 | 47,59 | 44,25 | 60,89 | 64,09 | вниз | падение | Держать |
| 27.10.2026 16:00 | 19 266,00 | 19 296,00 | 19 250,00 | 19 296,00 | 13 | 50,12 | 72,70 | 64,61 | 68,79 | вниз | рост | Держать |
| 27.10.2026 15:00 | 19 350,00 | 19 378,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 56 | 51,21 | 84,99 | 71,86 | 73,93 | вниз | падение | Продавать |
| 27.10.2026 14:00 | 19 346,00 | 19 380,00 | 19 204,00 | 19 296,00 | 120 | 45,97 | 84,04 | 74,98 | 72,50 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 13:00 | 19 282,00 | 19 348,00 | 19 254,00 | 19 348,00 | 53 | 53,78 | 100,33 | 74,93 | 69,57 | вверх | рост | Продавать |
| 27.10.2026 12:00 | 19 250,00 | 19 282,00 | 19 188,00 | 19 282,00 | 79 | 45,75 | 83,66 | 66,13 | 66,78 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 11:00 | 19 126,00 | 19 248,00 | 19 120,00 | 19 248,00 | 22 | 46,25 | 74,05 | 66,19 | 68,62 | вниз | рост | Продавать |
| 27.10.2026 10:00 | 19 200,00 | 19 242,00 | 19 154,00 | 19 166,00 | 36 | 45,33 | 77,93 | 69,50 | 68,77 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 09:00 | 19 204,00 | 19 268,00 | 19 200,00 | 19 210,00 | 46 | 46,09 | 97,32 | 71,64 | 65,04 | вверх | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 15:00 | 19 350,00 | 19 378,00 | 19 228,00 | 19 232,00 | 74 | 58,54 | 74,25 | 59,67 | 52,97 | вверх | падение | Держать |
| 27.10.2026 11:00 | 19 126,00 | 19 380,00 | 19 120,00 | 19 296,00 | 274 | 57,37 | 69,42 | 53,07 | 49,13 | вверх | рост | Держать |
| 27.10.2026 07:00 | 19 000,00 | 19 396,00 | 18 994,00 | 19 166,00 | 569 | 55,96 | 35,45 | 46,18 | 46,38 | вниз | рост | Держать |
| 26.10.2026 23:00 | 19 024,00 | 19 108,00 | 19 002,00 | 19 002,00 | 26 | 51,01 | -21,87 | 48,14 | 42,85 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 19:00 | 19 164,00 | 19 478,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 356 | 54,77 | 46,84 | 44,81 | 38,83 | вверх | падение | Держать |
| 26.10.2026 15:00 | 18 852,00 | 19 300,00 | 18 706,00 | 19 234,00 | 741 | 57,87 | 9,09 | 35,60 | 39,20 | вниз | рост | Держать |
| 26.10.2026 11:00 | 18 928,00 | 18 978,00 | 18 538,00 | 18 886,00 | 330 | 46,68 | -71,77 | 36,07 | 47,39 | вниз | падение | Держать |
| 26.10.2026 07:00 | 19 376,00 | 19 376,00 | 18 800,00 | 18 868,00 | 353 | 53,10 | 0,10 | 45,93 | 54,60 | вниз | падение | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 19 310,00 | 19 310,00 | 19 310,00 | 19 310,00 | 5 | 65,75 | 86,01 | 60,16 | 58,85 | вверх | рост | Держать |
| 23.10.2026 23:00 | 19 216,00 | 19 248,00 | 19 214,00 | 19 214,00 | 8 | 64,44 | 70,89 | 57,72 | 60,33 | вниз | падение | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 03:00 | 19 000,00 | 19 396,00 | 18 994,00 | 19 286,00 | 770 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 26.10.2026 03:00 | 19 310,00 | 19 478,00 | 18 538,00 | 19 002,00 | 1 811 | 73,24 | 118,99 | 84,50 | 84,12 | вверх | падение | Продавать |
| 23.10.2026 03:00 | 19 178,00 | 19 700,00 | 19 070,00 | 19 214,00 | 1 352 | 79,28 | 170,47 | 85,85 | 81,10 | вверх | рост | Продавать |
| 22.10.2026 03:00 | 18 880,00 | 19 300,00 | 18 830,00 | 19 178,00 | 1 702 | 78,95 | 189,62 | 82,01 | 78,92 | вверх | рост | Продавать |
| 21.10.2026 03:00 | 18 504,00 | 19 048,00 | 18 500,00 | 18 698,00 | 1 654 | 71,46 | 199,64 | 75,45 | 80,54 | вниз | рост | Продавать |
| 20.10.2026 03:00 | 18 416,00 | 19 222,00 | 18 328,00 | 18 504,00 | 1 611 | 70,38 | 255,65 | 79,31 | 85,42 | вниз | рост | Продавать |
| 19.10.2026 03:00 | 17 842,00 | 19 100,00 | 17 842,00 | 18 516,00 | 2 195 | 70,16 | 333,45 | 86,87 | 83,23 | вверх | рост | Продавать |
| 18.10.2026 03:00 | 17 734,00 | 17 958,00 | 17 436,00 | 17 842,00 | 326 | 60,34 | 246,05 | 90,09 | 73,05 | вверх | рост | Продавать |
| 17.10.2026 03:00 | 17 500,00 | 17 798,00 | 17 428,00 | 17 734,00 | 355 | 59,08 | 246,37 | 72,72 | 56,95 | вверх | рост | Продавать |
| 16.10.2026 03:00 | 17 050,00 | 17 468,00 | 17 038,00 | 17 468,00 | 468 | 53,29 | 102,38 | 56,34 | 46,31 | вверх | рост | Продавать |
