БПИФ Альфа Облигации с переменным купоном
AKFB · Фонд · MOEX
140,75 ₽
лот 140,75 ₽
+0,23 ₽
(+0,16%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
O: -
H: -
L: -
C: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
БПИФ Альфа Облигации с переменным купоном - инструмент MOEX. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
AKFB
Тип
Фонд
Валюта
RUB
Лот
1
Новости AKFB
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: 0,00%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AKFB
БПИФ Альфа Облигации с переменным купоном
|
BUY
15m
|
ALFA_PER_KUPON | 140,5100 ₽ |
SL: 139,6669 ₽
TP1: 141,3531 ₽
|
Открыт | - |
11.09.2026 09:56
|
|
AKFB
БПИФ Альфа Облигации с переменным купоном
|
BUY
15m
|
ALFA_PER_KUPON | 140,4200 ₽ |
SL: 139,5775 ₽
TP1: 141,2625 ₽
|
Открыт | - |
10.09.2026 17:52
|
|
AKFB
БПИФ Альфа Облигации с переменным купоном
|
BUY
15m
|
ALFA_PER_KUPON | 140,4000 ₽ |
SL: 139,5576 ₽
TP1: 141,2424 ₽
|
Открыт | - |
10.09.2026 17:42
|
|
AKFB
БПИФ Альфа Облигации с переменным купоном
|
BUY
15m
|
ALFA_PER_KUPON | 140,5100 ₽ |
SL: 139,6669 ₽
TP1: 141,3531 ₽
|
Открыт | - |
10.09.2026 11:44
|
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды пока не добавлены. | |||||
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 23:45 | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 1 | 63,27 | 81,63 | 100,00 | 93,65 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 23:30 | 140,73 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 141 | 63,27 | 59,34 | 90,48 | 90,48 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 23:15 | 140,75 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 287 | 63,27 | 63,21 | 90,48 | 93,65 | вниз | рост | Продавать |
| 11.09.2026 23:00 | 140,74 | 140,75 | 140,73 | 140,73 | 17 | 57,63 | 44,76 | 90,48 | 94,05 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 22:45 | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 910 | 67,20 | 94,43 | 100,00 | 94,44 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 22:30 | 140,75 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 502 | 67,20 | 79,91 | 91,67 | 91,67 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 22:15 | 140,73 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 13 | 67,20 | 86,77 | 91,67 | 94,44 | вниз | рост | Продавать |
| 11.09.2026 22:00 | 140,75 | 140,75 | 140,73 | 140,73 | 4 | 62,17 | 75,24 | 91,67 | 97,22 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 21:45 | 140,73 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 17 | 72,49 | 105,96 | 100,00 | 100,00 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 21:30 | 140,74 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 3 432 | 72,49 | 120,22 | 100,00 | 98,77 | вверх | рост | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 23:00 | 140,74 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 446 | 70,37 | 113,49 | 100,00 | 98,48 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 22:00 | 140,75 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 1 429 | 70,37 | 122,64 | 100,00 | 95,58 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 21:00 | 140,74 | 140,75 | 140,73 | 140,75 | 3 678 | 70,37 | 131,70 | 95,45 | 91,82 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 20:00 | 140,70 | 140,74 | 140,70 | 140,74 | 5 523 | 69,48 | 125,47 | 91,29 | 88,96 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 19:00 | 140,71 | 140,71 | 140,67 | 140,70 | 4 004 | 65,69 | 103,80 | 88,72 | 85,58 | вверх | падение | Продавать |
| 11.09.2026 18:00 | 140,70 | 140,72 | 140,67 | 140,70 | 689 079 | 65,69 | 116,34 | 86,86 | 81,53 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 17:00 | 140,67 | 140,71 | 140,65 | 140,71 | 359 673 | 67,50 | 123,08 | 81,15 | 75,87 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 16:00 | 140,65 | 140,68 | 140,63 | 140,68 | 427 523 | 64,79 | 109,66 | 76,57 | 71,70 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 15:00 | 140,67 | 140,71 | 140,62 | 140,65 | 691 872 | 61,85 | 120,47 | 69,89 | 69,09 | вверх | падение | Продавать |
| 11.09.2026 14:00 | 140,62 | 140,67 | 140,60 | 140,67 | 377 305 | 65,23 | 119,30 | 68,65 | 70,47 | вниз | рост | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 20:00 | 140,70 | 140,75 | 140,70 | 140,75 | 11 076 | 66,65 | 171,94 | 89,44 | 86,39 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 16:00 | 140,65 | 140,72 | 140,63 | 140,70 | 1 480 279 | 64,27 | 154,91 | 84,68 | 84,55 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 12:00 | 140,64 | 140,71 | 140,59 | 140,65 | 1 689 218 | 61,74 | 145,26 | 85,05 | 81,49 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 08:00 | 140,60 | 140,73 | 140,51 | 140,66 | 1 876 742 | 62,57 | 146,67 | 83,90 | 77,70 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 04:00 | 140,56 | 140,63 | 140,55 | 140,60 | 7 439 | 59,56 | 134,12 | 75,51 | 74,31 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 20:00 | 140,47 | 140,53 | 140,46 | 140,52 | 81 985 | 55,10 | 62,42 | 73,68 | 78,10 | вниз | рост | Продавать |
| 10.09.2026 16:00 | 140,57 | 140,57 | 140,40 | 140,47 | 1 776 117 | 52,03 | 44,67 | 73,73 | 82,02 | вниз | падение | Продавать |
| 10.09.2026 12:00 | 140,51 | 140,57 | 140,47 | 140,57 | 842 689 | 59,60 | 106,30 | 86,88 | 86,05 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 08:00 | 140,60 | 140,62 | 140,50 | 140,51 | 285 620 | 56,04 | 127,79 | 85,44 | 80,70 | вверх | падение | Продавать |
| 10.09.2026 04:00 | 140,56 | 140,60 | 140,56 | 140,60 | 4 380 | 63,89 | 200,16 | 85,83 | 76,11 | вверх | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 00:00 | 140,56 | 140,75 | 140,51 | 140,75 | 5 064 754 | 78,32 | 133,12 | 95,12 | 91,47 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 00:00 | 140,56 | 140,62 | 140,40 | 140,52 | 2 990 791 | 74,66 | 116,39 | 91,65 | 89,63 | вверх | падение | Продавать |
| 09.09.2026 00:00 | 140,47 | 140,59 | 140,39 | 140,53 | 8 606 184 | 75,17 | 125,59 | 87,64 | 90,10 | вниз | рост | Продавать |
| 08.09.2026 00:00 | 140,38 | 140,47 | 140,24 | 140,47 | 5 906 063 | 74,18 | 114,80 | 89,60 | 93,45 | вниз | рост | Продавать |
| 07.09.2026 00:00 | 140,41 | 140,60 | 140,20 | 140,34 | 7 855 537 | 71,93 | 124,31 | 93,07 | 94,39 | вниз | падение | Продавать |
| 06.09.2026 00:00 | 140,40 | 140,41 | 140,34 | 140,41 | 24 162 | 75,21 | 141,91 | 97,69 | 94,04 | вверх | рост | Продавать |
| 05.09.2026 00:00 | 140,26 | 140,40 | 140,25 | 140,40 | 50 285 | 75,06 | 155,61 | 92,41 | 92,02 | вверх | рост | Продавать |
| 04.09.2026 00:00 | 140,07 | 140,32 | 140,01 | 140,25 | 4 914 542 | 72,75 | 143,35 | 92,02 | 92,16 | вниз | рост | Продавать |
| 03.09.2026 00:00 | 140,10 | 140,13 | 139,88 | 140,00 | 5 277 311 | 68,20 | 116,36 | 91,62 | 92,55 | вниз | падение | Продавать |
| 02.09.2026 00:00 | 140,04 | 140,10 | 139,93 | 140,09 | 7 262 076 | 72,24 | 148,46 | 92,83 | 93,09 | вниз | рост | Продавать |
